Número de empresas
175
Última actualización: 12 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMI | Bank Leumi Le-Israel B.M | Dividendos de Bank Leumi Le-Israel B.M | 1.580,00 | 23.596.038.144,00 | 0,03% | 28/05/2025 | 12,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 12 | 2 | -43,84% | 36,22% | 10,14 | 46,63% | 1493420032.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006046119 |
POLI | Bank Hapoalim | Dividendos de Bank Hapoalim | 1.635,00 | 20.337.958.912,00 | 0,03% | 27/05/2025 | 13,64 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 18 | 5 | -51,68% | 1,99% | 10,11 | 49,16% | 1318720000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006625771 |
MZTF | Mizrahi Tefahot | Dividendos de Mizrahi Tefahot | 5.425,00 | 13.302.379.520,00 | 0,04% | 28/05/2025 | 49,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 18 | 3 | -44,64% | 39,84% | 9,73 | 38,87% | 259939008.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006954379 |
AZRG | Azrieli Group | Dividendos de Azrieli Group Ltd | 8.107,50 | 9.601.789.952,00 | 0,02% | 21/04/2025 | 164,92 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 8 | -20,00% | 21,67% | 26,24 | 9,07% | 121273000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011194789 |
DSCT | Israel Discount Bank | Dividendos de Israel Discount Bank Ltd | 820,00 | 9.499.872.256,00 | 0,03% | 08/06/2025 | 6,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 9 | 4 | -45,45% | 64,78% | 9,90 | 32,11% | 1225789952.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006912120 |
PHOE | The Phoenix Holdings | Dividendos de The Phoenix Holdings Ltd. | 3.015,00 | 7.097.643.008,00 | 0,03% | 12/06/2025 | 22,88 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 12 | 3 | 49,51% | 26,55% | 15,42 | 162,03% | 251244000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007670123 |
FIBI | First International Bank of Israel | Dividendos de First International Bank of Israel Ltd | 5.847,50 | 5.866.796.544,00 | 0,04% | 22/05/2025 | 52,83 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 2 | -55,51% | 28,62% | 10,06 | 32,77% | 100330000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0005930388 |
HARL | Harel Insurance Investments & Financial Services | Dividendos de Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2.502,50 | 5.048.152.064,00 | 0,02% | 31/12/2024 | 30,30 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 21 | 4 | 718,07% | 50,62% | 0,00 | 92,95% | 206026000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0005850180 |
MMHD | Menora Miv | Dividendos de Menora Miv Hld | 7.297,50 | 4.420.799.488,00 | 0,02% | 24/03/2025 | 60,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 16 | 6 | -67,58% | 8,77% | 16,05 | 90,43% | 62374600.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0005660183 |
MLSR | Melisron | Dividendos de Melisron | 9.250,00 | 4.402.324.992,00 | 0,02% | 28/05/2025 | 47,28 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 23 | 6 | -52,68% | -6,69% | 11,53 | 16,64% | 47592700.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0003230146 |
BEZQ | Bezeq Israeli Telecommunication Corp | Dividendos de Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd | 156,25 | 4.378.638.336,00 | 0,00% | 07/05/2025 | 3,54 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 2 | -49,87% | -21,18% | 14,36 | 29,65% | 2771290112.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0002300114 |
DLEKG | Delek | Dividendos de Delek Group | 17.125,00 | 3.189.901.824,00 | 0,08% | 29/05/2025 | 341,75 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 20 | 4 | -45,16% | -15,62% | 11,75 | 67,96% | 18288100.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010841281 |
SAE | Shufersal | Dividendos de Shufersal | 1.017,50 | 2.706.514.432,00 | 0,03% | 09/04/2025 | 33,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 2 | 99,41% | 15,00% | 14,93 | 13,52% | 266586000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007770378 |
AMOT | Amot Investments | Dividendos de Amot Investments Ltd | 561,75 | 2.649.690.368,00 | 0,05% | 25/05/2025 | 6,75 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 19 | 9 | -50,00% | -15,98% | 11,41 | 11,44% | 471684992.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010972789 |
STRS | Strauss | Dividendos de Strauss Group | 2.250,00 | 2.624.152.576,00 | 0,02% | 02/04/2025 | 34,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 16 | 4 | 33,33% | 12,22% | 15,93 | 32,94% | 116629000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007460160 |
SPEN | Shapir Engineering Industry | Dividendos de Shapir Engineering Industry | 636,75 | 2.243.171.328,00 | 0,01% | 27/03/2025 | 5,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 2 | 14,23% | 2,54% | 55,76 | -6,15% | 357620000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011338758 |
MVNE | Mivne Real Estate KD | Dividendos de Mivne Real Estate KD Ltd | 304,25 | 2.212.305.408,00 | 0,01% | 25/03/2025 | 2,37 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 19 | 4 | -38,29% | -5,05% | 13,99 | 12,85% | 727134016.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0002260193 |
FIBIH | FIBI Holdings | Dividendos de FIBI Holdings Ltd | 6.000,00 | 2.127.155.968,00 | 0,06% | 03/06/2025 | 71,93 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 12 | 5 | -55,47% | 30,92% | 8,14 | 31,57% | 35452600.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007630119 |
GVYM | GavYam Lands Corp | Dividendos de GavYam Lands Corp Ltd | 916,00 | 2.019.028.864,00 | 0,02% | 07/08/2025 | 9,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | -29,22% | 1,18% | 14,54 | 32,24% | 220418000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007590198 |
ENOG | Energean Oil & Gas | Dividendos de Energean Oil & Gas PLC | 1.052,75 | 1.940.755.200,00 | 0,03% | 08/06/2025 | 25,66 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 2 | -50,00% | 0,00% | 5,04 | -9,61% | 184280992.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | GB00BG12Y042 |
MTRX | Matrix | Dividendos de Matrix | 3.037,50 | 1.932.654.976,00 | 0,03% | 01/07/2025 | 22,25 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 21 | 9 | -53,28% | -3,18% | 27,68 | 43,97% | 63626500.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0004450156 |
ASHG | Ashtrom Group | Dividendos de Ashtrom Group Ltd | 1.675,75 | 1.840.769.536,00 | 0,01% | 02/04/2025 | 17,94 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 6 | -63,68% | -10,64% | 40,26 | 6,11% | 111528000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011323156 |
DIMRI | Y.H. Dimri Construction & Development | Dividendos de Y.H. Dimri Construction & Development Ltd | 8.857,50 | 1.835.460.096,00 | 0,02% | 14/04/2025 | 86,86 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 19 | 2 | -57,28% | -58,49% | 12,36 | -1,28% | 20722100.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010903156 |
ELTR | Electra | Dividendos de Electra Ltd | 47.225,00 | 1.809.048.064,00 | 0,01% | 06/04/2025 | 307,21 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 20 | 4 | -43,16% | -5,27% | 33,33 | -6,34% | 3830700.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007390375 |
ENRG | Energix Renewable Energies | Dividendos de Energix Renewable Energies Ltd | 318,50 | 1.755.587.840,00 | 0,03% | 25/05/2025 | 2,50 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 5 | -50,00% | 4,56% | 23,16 | 3,84% | 551204992.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011233553 |
ALHE | Alony Hetz Properties and Investments | Dividendos de Alony Hetz Properties and Investments Ltd | 830,00 | 1.730.478.080,00 | 0,03% | 03/06/2025 | 6,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 24 | 3 | -33,33% | -16,18% | 82,54 | 9,60% | 215032992.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0003900136 |
TASE | Tel Aviv Stock Exchange | Dividendos de Tel Aviv Stock Exchange | 1.805,00 | 1.646.898.176,00 | 0,00% | 12/03/2025 | 13,89 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 23,47% | 44,66% | 52,70 | 70,90% | 91240896.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011590291 |
ISRO | Isrotel -L | Dividendos de Isrotel -L | 2.662,50 | 1.622.704.640,00 | 0,01% | 14/04/2025 | 25,18 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 8,63% | 0,00% | 21,94 | 26,15% | 59878400.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010809858 |
HLAN | Hilan | Dividendos de Hilan Ltd | 6.645,00 | 1.508.811.264,00 | 0,01% | 07/04/2025 | 50,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 8 | -33,33% | 14,87% | 24,15 | 24,16% | 22947700.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010846983 |
ONE | One Software Technologies | Dividendos de One Software Technologies Ltd | 2.009,00 | 1.447.064.704,00 | 0,03% | 29/05/2025 | 13,97 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 23 | 8 | -39,49% | 14,63% | 24,26 | 19,37% | 71654600.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0001610182 |
PTNR | Partner | Dividendos de Partner | 774,50 | 1.446.626.560,00 | 0,04% | 17/03/2025 | 33,53 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 9 | 5 | 30,20% | -26,04% | 20,25 | 23,21% | 186782000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010834849 |
MGOR | Mega Or | Dividendos de Mega Or | 3.770,00 | 1.381.799.168,00 | 0,02% | 12/03/2025 | 47,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 13 | 2 | -30,02% | 4,78% | 5,74 | 31,18% | 36652500.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011044885 |
LAPD | Lapidoth | Dividendos de Lapidoth | 1.929,75 | 1.155.717.632,00 | 0,02% | 11/06/2025 | 24,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 19 | 5 | 33,52% | 35,35% | 16,60 | 11,04% | 59889500.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006420173 |
ELCO | Elco | Dividendos de Elco Ltd | 4.240,00 | 1.141.874.304,00 | 0,01% | 02/04/2025 | 41,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 21 | 8 | -10,04% | -4,29% | 0,00 | 13,72% | 26931000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006940345 |
FOX | Fox-Wizel | Dividendos de Fox-Wizel Ltd | 8.115,00 | 1.125.193.344,00 | 0,05% | 03/03/2025 | 270,88 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 6 | 34,25% | 8,36% | 16,16 | 12,66% | 13865600.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010870223 |
SMT | Summit | Dividendos de Summit | 1.637,50 | 1.110.247.296,00 | 0,01% | 08/06/2025 | 3,38 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 3 | -71,43% | 24,62% | 21,23 | 19,33% | 69271400.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010816861 |
BLSR | Blue Square Real Estate | Dividendos de Blue Square Real Estate Ltd | 9.060,00 | 1.105.247.488,00 | 0,07% | 20/04/2025 | 245,92 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 18 | 3 | -57,14% | 13,69% | 7,40 | 9,24% | 12199200.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010985658 |
ISCD | Isracard | Dividendos de Isracard Ltd | 335,00 | 1.089.942.528,00 | 0,04% | 23/07/2025 | 152,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | 1.188,74% | 76,94% | 13,27 | 15,25% | 325356000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011574030 |
PZOL | Paz Oil | Dividendos de Paz Oil | 15.000,00 | 1.067.206.144,00 | 12,63% | 15/09/2024 | 550,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 12 | 2 | 544,87% | 8,98% | 7,09 | 33,30% | 10677400.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011000077 |
ISRS | Isras Investment Company | Dividendos de Isras Investment Company Ltd | 21.075,00 | 1.054.379.264,00 | 0,05% | 11/06/2025 | 375,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 17 | 10 | -33,33% | 4,56% | 9,76 | -0,55% | 4965290.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0006130343 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos