Número de empresas
107
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOO34 | General Electric Company | Dividendos de General Electric Company | 265,62 | 284.374.605.496,32 | 0,09% | 03/07/2025 | 0,24 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 31/07/2025 | 7 | 15 | 4 | -35,27% | 18,50% | 48,08 | 42,33% | 1060440000.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | US3696041033 |
GE | GE Aerospace | Dividendos de GE Aerospace | 250,26 | 265.384.781.742,08 | 0,47% | 07/07/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 27/06/2025 | 25/07/2025 | 11 | 56 | 38 | -35,71% | 29,31% | 48,54 | 63,67% | 1060440000.00 | NYSE | USD | US3696043013 |
RTX | Raytheon Technologies | Dividendos de Raytheon Technologies Corp | 140,92 | 188.630.537.338,88 | 1,65% | 15/08/2025 | 0,62 | 1 | Trimestral | 27/06/2025 | 04/09/2025 | 4 | 56 | 32 | -19,76% | 1,06% | 26,04 | 34,85% | 1338540032.00 | NYSE | USD | US75513E1010 |
EADSY | Airbus Group | Dividendos de Airbus Group NV | 46,68 | 148.213.386.280,96 | 1,10% | 23/04/2025 | 0,77 | 1 | Other | 16/04/2025 | 09/05/2025 | 3 | 17 | 6 | 12,38% | 12,78% | 26,32 | 27,40% | 3149319936.00 | PINK | USD | US0092791005 |
EADSF | Airbus Group SE | Dividendos de Airbus Group SE | 186,55 | 148.213.222.277,12 | 0,97% | 23/04/2025 | 2,86 | 1 | Other | 20/02/2025 | 24/04/2025 | 3 | 22 | 4 | 38,14% | 28,76% | 26,32 | 30,49% | 787329984.00 | PINK | USD | NL0000235190 |
SAFRF | Safran | Dividendos de Safran SA | 308,47 | 129.361.666.703,36 | 0,86% | 28/05/2025 | 2,77 | 1 | Anual | 14/02/2025 | 02/06/2025 | 4 | 17 | 4 | 28,72% | 8,39% | 34,84 | 56,79% | 418639008.00 | PINK | USD | FR0000073272 |
RYCEY | Rolls Royce Holdings | Dividendos de Rolls Royce Holdings plc | 13,23 | 110.739.873.054,72 | 0,72% | 11/08/2025 | 0,05 | 1 | Other | 31/07/2025 | 25/09/2025 | 5 | 21 | 7 | -93,34% | -3,50% | 52,08 | 102,69% | 8335079936.00 | PINK | USD | US7757812067 |
RYCEF | Rolls-Royce Holdings | Dividendos de Rolls-Royce Holdings PLC | 13,12 | 109.374.585.815,04 | 0,73% | 08/08/2025 | 0,05 | 1 | Other | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 3 | 10 | 2 | 96,76% | 26,87% | 51,28 | 103,10% | 8335079936.00 | PINK | USD | GB00B63H8491 |
LMT | Lockheed Martin | Dividendos de Lockheed Martin Corporation | 387,32 | 90.426.431.979,52 | 3,03% | 02/09/2025 | 3,00 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 26/09/2025 | 8 | 42 | 24 | -22,35% | 0,20% | 17,86 | -10,48% | 233464992.00 | NYSE | USD | US5398301094 |
GD | General Dynamics | Dividendos de General Dynamics Corporation | 285,86 | 76.893.878.763,52 | 1,87% | 10/10/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 14/11/2025 | 9 | 48 | 18 | 6,09% | 6,50% | 20,70 | 22,29% | 268992992.00 | NYSE | USD | US3695501086 |
NOC | Northrop Grumman | Dividendos de Northrop Grumman Corporation | 528,81 | 75.716.621.926,40 | 1,45% | 02/06/2025 | 2,10 | 1 | Trimestral | 20/05/2025 | 18/06/2025 | 8 | 44 | 27 | -45,71% | -5,08% | 22,03 | 25,32% | 143183008.00 | NYSE | USD | US6668071029 |
RHM | Rheinmetall | Dividendos de Rheinmetall AG | 1.620,50 | 72.312.053.760,00 | 0,00% | 14/05/2025 | 8,10 | 1 | Final | 03/02/2025 | 16/05/2025 | 3 | 32 | 9 | 42,11% | 11,03% | 57,80 | 169,65% | 44623300.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0007030009 |
HWM | Howmet Aerospace | Dividendos de Howmet Aerospace Inc | 164,48 | 66.307.177.431,04 | 0,20% | 08/08/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 25/08/2025 | 4 | 10 | 5 | 23,08% | 83,62% | 49,75 | 63,48% | 403126016.00 | NYSE | USD | US4432011082 |
BAESF | BAE Systems | Dividendos de BAE Systems PLC | 21,17 | 62.571.013.406,72 | 1,41% | 24/10/2025 | 0,16 | 1 | Semiannual | 03/03/2025 | 03/12/2025 | 3 | 16 | 4 | 10,55% | -0,44% | 21,93 | 65,35% | 2927719936.00 | PINK | USD | GB0002634946 |
CSF | Thales | Dividendos de Thales S.A | 227,23 | 47.482.277.888,00 | 1,23% | 20/05/2025 | 2,85 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | -17,39% | 3,07% | 21,93 | 68,61% | 205372992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000121329 |
LHX | L3Harris Technologies | Dividendos de L3Harris Technologies Inc | 245,45 | 45.921.570.938,88 | 1,72% | 05/09/2025 | 1,09 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 22/09/2025 | 8 | 44 | 24 | -22,41% | 1,15% | 26,04 | 31,44% | 187095008.00 | NYSE | USD | US5024311095 |
HEI | Heico | Dividendos de Heico Corporation | 285,18 | 34.502.811.033,60 | 0,07% | 01/07/2025 | 0,11 | 1 | Semiannual | 11/06/2025 | 15/07/2025 | 5 | 42 | 13 | 9,52% | 7,53% | 60,24 | 32,24% | 55048800.00 | NYSE | USD | US4228061093 |
12450 | Hanwha Aerospace Co | Dividendos de Hanwha Aerospace Co Ltd | 598,40 | 30.996.873.263,19 | 0,39% | 27/12/2024 | 2,35 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 5 | 75,05% | 60,05% | 0,00 | 142,09% | 51448800.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7012450003 |
329180 | Hyundai Heavy Industries Co | Dividendos de Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 315,52 | 28.130.420.310,67 | 0,81% | 27/06/2025 | 1,14 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 34,60 | 62,34% | 88773104.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7329180004 |
FMNB | Leonardo S.p.a | Dividendos de Leonardo S.p.a | 45,59 | 26.873.528.320,00 | 1,11% | 23/06/2025 | 0,52 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 7 | 85,71% | 30,01% | 19,05 | 77,66% | 576436992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0003856405 |
SAABY | Saab | Dividendos de Saab AB (publ) | 23,79 | 26.565.766.922,24 | 7,36% | 14/04/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 24/03/2025 | 02/05/2025 | 2 | 7 | 2 | -31,41% | -26,85% | 46,95 | 152,41% | 1054200000.00 | PINK | USD | SE0000112385 |
BEL_old | Bharat Electronics Limited | Dividendos de Bharat Electronics Limited | 4,23 | 24.596.677.394,43 | 0,85% | 22/03/2024 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 23 | 2 | -22,22% | -16,26% | 22,12 | 30,75% | 7309779968.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE263A01024 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | Dividendos de Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 5,05 | 23.046.239.813,63 | 0,13% | 25/11/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 4 | 27,50% | 23,99% | 52,62 | 145,58% | 4560000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRAASELS91H2 |
KOG | Kongsberg GruppenA | Dividendos de Kongsberg Gruppen ASA | 25,93 | 22.804.301.512,70 | 0,67% | 09/10/2025 | 0,21 | 1 | Special | 07/02/2025 | 23/10/2025 | 5 | 30 | 5 | 57,14% | 11,97% | 41,49 | 17,74% | 879592000.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0003043309 |
DUAVF | Dassault Aviation | Dividendos de Dassault Aviation SA | 282,10 | 22.411.378.196,48 | 1,51% | 21/05/2025 | 4,62 | 1 | Anual | 05/03/2025 | 22/05/2025 | 1 | 15 | 4 | 169,43% | 33,77% | 20,62 | 58,76% | 78221904.00 | PINK | USD | FR0000121725 |
DAU0 | DASSAULT AVIAT.INH.EO-80 | Dividendos de DASSAULT AVIAT.INH.EO-80 | 266,20 | 21.119.895.552,00 | 1,76% | 20/05/2025 | 4,72 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 3 | 40,06% | -22,45% | 20,49 | 38,01% | 78221904.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0014004L86 |
MTX | MTU Aero Engines | Dividendos de MTU Aero Engines AG | 384,70 | 20.691.167.232,00 | 0,58% | 09/05/2025 | 2,20 | 1 | Interim | 03/02/2025 | 13/05/2025 | 3 | 20 | 14 | 10,00% | -8,55% | 24,57 | 20,39% | 53785200.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000A0D9PT0 |
ESLT | Elbit Systems | Dividendos de Elbit Systems Ltd | 408,99 | 20.038.771.916,80 | 0,53% | 24/06/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 19/05/2025 | 07/07/2025 | 11 | 29 | 7 | -40,00% | -6,40% | 57,11 | 71,80% | 46341900.00 | NASDAQ | USD | IL0010811243 |
SJX | Singapore Technologies Engineering | Dividendos de Singapore Technologies Engineering Ltd | 5,64 | 18.115.995.648,00 | 2,90% | 20/05/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 5 | -43,74% | -21,38% | 31,65 | 74,56% | 3121900032.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1F60858221 |
9540 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co | Dividendos de Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 247,18 | 17.455.192.358,26 | 2,27% | 27/06/2025 | 2,18 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 3 | 224,60% | 13,15% | 13,46 | 62,49% | 70714600.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7009540006 |
CW | Curtiss-Wright | Dividendos de Curtiss-Wright Corporation | 429,91 | 16.198.239.948,80 | 0,18% | 16/06/2025 | 0,22 | 1 | Trimestral | 14/05/2025 | 07/07/2025 | 10 | 41 | 23 | -45,78% | -7,93% | 28,41 | 34,62% | 37678100.00 | NYSE | USD | US2315611010 |
BWXT | BWX Technologies | Dividendos de BWX Technologies Inc | 163,06 | 14.903.738.071,04 | 0,55% | 18/08/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 05/09/2025 | 5 | 14 | 9 | -21,88% | -0,26% | 55,56 | 61,52% | 91398704.00 | NYSE | USD | US05605H1005 |
WWD | Woodward | Dividendos de Woodward Inc | 226,09 | 13.557.727.805,44 | 0,42% | 21/08/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 04/09/2025 | 5 | 31 | 24 | -16,00% | 9,91% | 30,86 | 45,38% | 59966200.00 | NASDAQ | USD | US9807451037 |
TXT | Textron | Dividendos de Textron Inc | 70,09 | 12.490.066.534,40 | 0,10% | 12/09/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 01/10/2025 | 4 | 43 | 15 | -25,00% | -5,59% | 12,79 | 1,68% | 178204992.00 | NYSE | USD | US8832031012 |
2625 | Kuang Chi Technologies Co | Dividendos de Kuang Chi Technologies Co Ltd | 5,64 | 12.150.595.092,48 | 0,54% | 17/10/2024 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 2 | 72,59% | 75,89% | 139,94 | 0,84% | 2154589952.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000018P0 |
MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Dividendos de Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 29,00 | 11.697.959.206,91 | 0,00% | 16/04/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 5 | 3 | -83,00% | 0,00% | 48,98 | 17,64% | 403380000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE249Z01012 |
768 | AVIC Aircraft Co | Dividendos de AVIC Aircraft Co Ltd | 3,74 | 10.398.164.008,96 | 0,42% | 23/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 4 | 20,00% | 0,00% | 77,73 | 8,77% | 2781149952.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000RF9 |
HAG | Hensoldt | Dividendos de Hensoldt AG | 84,15 | 10.201.699.328,00 | 0,59% | 28/05/2025 | 0,50 | 1 | Special | 03/06/2025 | 30/05/2025 | 1 | 5 | 4 | 25,00% | 0,00% | 102,50 | 149,16% | 115500000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE000HAG0005 |
DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stock | Dividendos de Leonardo DRS, Inc. Common Stock | 37,76 | 10.047.751.168,00 | 0,44% | 20/08/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 03/09/2025 | 3 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,98 | 28,79% | 266124000.00 | NASDAQ | USD | US52661A1088 |
ERJ | Embraer | Dividendos de Embraer | 53,13 | 9.744.515.522,56 | 0,08% | 16/05/2025 | 0,04 | 1 | Other | 06/05/2025 | 02/06/2025 | 7 | 20 | 2 | -65,67% | -38,60% | 28,90 | 54,26% | 183392000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US29082A1079 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos