Número de empresas
274
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGF | Nestle | Dividendos de Nestle SA | 80,07 | 209.466.271.006,72 | 3,43% | 23/04/2025 | 3,07 | 1 | Anual | 13/02/2025 | 24/04/2025 | 1 | 24 | 8 | 116,66% | 20,82% | 16,29 | 15,03% | 2572720128.00 | PINK | USD | CH0038863350 |
BSN | Danone | Dividendos de Danone S.A. | 72,20 | 46.291.722.240,00 | 3,02% | 05/05/2025 | 2,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 12 | 2,38% | -12,53% | 19,84 | 14,19% | 643297984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000120644 |
603288 | Foshan Haitian Flavouring and Food Co | Dividendos de Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 5,00 | 28.825.308.528,64 | 2,24% | 05/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 30,30% | 6,44% | 31,45 | -12,90% | 5560600064.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100001SL2 |
K | Kellanova | Dividendos de Kellanova | 72,86 | 25.332.448.727,04 | 2,85% | 02/09/2025 | 0,53 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 15/09/2025 | 8 | 42 | 40 | -23,89% | -4,28% | 20,79 | 0,15% | 347668992.00 | NYSE | USD | US4878361082 |
NTR | Nutrien | Dividendos de Nutrien | 50,68 | 24.670.762.188,80 | 3,90% | 29/09/2025 | 0,50 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 17/10/2025 | 4 | 8 | 6 | -24,31% | -1,90% | 13,02 | 25,52% | 485884000.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | CA67077M1086 |
GIS | General Mills | Dividendos de General Mills Inc | 45,35 | 24.596.563.496,96 | 4,79% | 10/07/2025 | 0,56 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 01/08/2025 | 4 | 43 | 19 | -23,95% | -1,78% | 13,74 | -18,97% | 542428032.00 | NYSE | USD | US3703341046 |
NESTLEIND | Nestle India Limited | Dividendos de Nestle India Limited | 12,15 | 23.489.516.666,88 | 1,11% | 04/07/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | 26/07/2025 | 9 | 8 | 3 | 19,02% | 4,35% | 70,42 | 2,82% | 1928310016.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE239A01024 |
AJI | Ajinomoto | Dividendos de Ajinomoto Co. Inc. | 22,83 | 22.832.015.360,00 | 0,00% | 28/03/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 8 | -48,05% | 4,57% | 29,15 | 16,46% | 979739008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3119600009 |
300999 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co | Dividendos de Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | 4,00 | 21.679.855.042,56 | 0,37% | 29/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 3 | 0,00% | 0,00% | 64,08 | -2,61% | 5421590016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000048D3 |
AFO1 | Associated British Foods | Dividendos de Associated British Foods plc | 25,44 | 18.100.445.184,00 | 2,46% | 29/05/2025 | 0,24 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 5 | -67,14% | -14,89% | 11,10 | 2,97% | 712616000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0006731235 |
MKC-V | McCormick & Company | Dividendos de McCormick & Company Incorporated | 64,16 | 17.175.769.927,68 | 2,47% | 07/07/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 24/06/2025 | 21/07/2025 | 7 | 25 | 9 | -47,37% | -6,66% | 21,19 | -5,95% | 15327700.00 | NYSE | USD | US5797801074 |
BRITANNIA | Britannia Industries Limited | Dividendos de Britannia Industries Limited | 59,20 | 14.267.816.476,67 | 0,00% | 04/08/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 28 | 11 | 2,04% | -8,67% | 49,26 | 13,71% | 240868000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE216A01030 |
JBSAY | JBS | Dividendos de JBS | 13,00 | 13.937.667.860,48 | 4,67% | 27/05/2025 | 0,31 | 1 | Other | 08/05/2025 | 12/01/2026 | 5 | 15 | 3 | -0,76% | 41,77% | 3,87 | 18,29% | 1109059968.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | USD | US4661101034 |
WLMIY | Wilmar International | Dividendos de Wilmar International Ltd | 20,97 | 13.109.703.792,64 | 0,51% | 30/04/2025 | 0,70 | 1 | Semiannual | 08/04/2025 | 30/05/2025 | 4 | 17 | 2 | -39,66% | -14,08% | 12,12 | 5,72% | 624273024.00 | PINK | USD | US9714331074 |
JDEP | Jde Peets | Dividendos de Jde Peets Nv | 26,02 | 12.576.689.152,00 | 2,83% | 19/01/2026 | 0,36 | 1 | Final | 26/02/2025 | 23/01/2026 | 2 | 6 | 4 | -50,00% | 0,57% | 14,27 | 61,34% | 483347008.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | NL0014332678 |
2311 | Guangdong Haid Group Co | Dividendos de Guangdong Haid Group Co Ltd | 7,48 | 12.447.345.131,52 | 1,91% | 27/06/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 7 | 120,00% | 25,74% | 19,12 | 22,68% | 1663750016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000HP8 |
WHGRF | WH | Dividendos de WH Group Limited | 0,92 | 12.107.211.683,84 | 6,34% | 16/05/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 25/03/2025 | 29/05/2025 | 6 | 10 | 3 | 71,40% | 13,46% | 11,22 | 33,35% | 12830199808.00 | PINK | USD | KYG960071028 |
GRBMF | Grupo Bimbo | Dividendos de Grupo Bimbo | 2,70 | 11.637.853.194,24 | 33,67% | 13/05/2025 | 0,05 | 1 | Other | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 3 | 20 | 5 | 758,33% | 91,49% | 23,15 | 3,23% | 4306010112.00 | Bolsa de México (MX) | USD | MXP495211262 |
895 | Henan Shuanghui Investment & Development Co | Dividendos de Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 3,24 | 11.278.161.756,16 | 5,64% | 30/04/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 24 | 4 | -44,85% | -14,48% | 13,07 | -0,67% | 3464659968.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000XM3 |
ORKLF | OrklaA | Dividendos de OrklaA | 9,61 | 9.800.831.272,96 | 37,88% | 28/04/2025 | 0,81 | 1 | Other | 13/02/2025 | 06/05/2025 | 3 | 18 | 2 | 1.553,70% | 104,45% | 16,75 | 31,46% | 997276992.00 | Bolsa de Oslo (OL) | USD | NO0003733800 |
300765 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A | Dividendos de CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A | 6,63 | 9.312.430.899,20 | 0,04% | 29/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 4 | -93,75% | -3,37% | 0,00 | 100,48% | 1404589952.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003K04 |
CPB | Campbell Soup Company Common Stock | Dividendos de Campbell Soup Company Common Stock | 29,52 | 8.800.915.701,76 | 4,62% | 03/07/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 13/05/2025 | 04/08/2025 | 8 | 41 | 11 | -20,95% | -3,53% | 10,81 | -21,08% | 298129984.00 | NYSE | USD | US1344291091 |
SAP | Saputo | Dividendos de Saputo Inc | 21,12 | 8.783.301.120,00 | 2,59% | 17/06/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 26/06/2025 | 8 | 18 | 16 | -50,00% | -11,50% | 17,99 | 29,84% | 415876000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA8029121057 |
WWNTY | Want Want China Holdings | Dividendos de Want Want China Holdings Ltd | 32,81 | 7.812.990.115,84 | 0,41% | 29/08/2025 | 0,93 | 1 | Anual | 06/08/2025 | 03/10/2025 | 6 | 17 | 5 | -38,14% | -7,84% | 13,61 | 26,46% | 236060992.00 | PINK | USD | US93370R1077 |
INGR | Ingredion | Dividendos de Ingredion Incorporated | 114,88 | 7.387.944.811,52 | 2,60% | 01/07/2025 | 0,73 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 22/07/2025 | 8 | 28 | 13 | 1,69% | -1,13% | 11,66 | -6,41% | 64311000.00 | NYSE | USD | US4571871023 |
3230 | Sam Yang Foods | Dividendos de Sam Yang Foods | 680,00 | 7.379.073.588,26 | 0,23% | 27/02/2025 | 1,22 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 8 | 20,00% | 17,61% | 25,13 | 35,60% | 7458130.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003230000 |
PATANJALI | Patanjali Foods Limited | Dividendos de Patanjali Foods Limited | 19,85 | 7.169.192.493,06 | 0,55% | 04/11/2024 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 8 | 133,33% | -15,24% | 49,99 | -0,28% | 362505984.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE619A01035 |
LOTB | Lotus Bakeries | Dividendos de Lotus Bakeries | 8.440,00 | 6.856.335.360,00 | 1,00% | 15/05/2025 | 53,20 | 1 | Interim | 06/02/2025 | 19/05/2025 | 3 | 30 | 21 | 31,03% | 18,89% | 39,22 | -21,81% | 812362.00 | Euronext Bruselas (BR) | EUR | BE0003604155 |
5285 | Sime Darby Plantation | Dividendos de Sime Darby Plantation Bhd | 0,93 | 6.464.805.826,56 | 4,02% | 08/05/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 3 | 9,44% | 26,82% | 20,45 | 1,12% | 6915709952.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5285OO001 |
48I | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | Dividendos de INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | 0,49 | 5.886.750.720,00 | 2,65% | 02/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | 24,95% | 3,06% | 11,71 | -25,60% | 11661899776.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ID1000116700 |
AAK | AAK | Dividendos de AAK AB | 21,65 | 5.620.698.537,98 | 1,98% | 09/05/2025 | 0,43 | 1 | Interim | 05/02/2025 | 15/05/2025 | 2 | 20 | 9 | 35,14% | 18,95% | 19,49 | -19,74% | 259559008.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0011337708 |
3G3B | GRUMA | Dividendos de GRUMA SAB DE CV B | 14,60 | 5.251.240.448,00 | 1,90% | 10/07/2025 | 0,07 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 12 | 2 | -71,43% | -22,48% | 10,80 | -1,59% | 351689984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | MXP4948K1056 |
BRFS | BRF | Dividendos de BRF | 3,25 | 5.227.743.073,28 | 3,28% | 18/12/2024 | 0,02 | 1 | Other | 05/12/2024 | 09/01/2025 | 9 | 18 | 3 | -49,35% | 15,88% | 4,81 | -12,29% | 1601699968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US10552T1079 |
CFEIY | China Feihe Limited | Dividendos de China Feihe Limited | 5,38 | 4.879.506.544,64 | 5,19% | 03/06/2025 | 0,19 | 1 | Semiannual | 31/03/2025 | 01/07/2025 | 6 | 6 | 2 | -48,05% | -13,46% | 12,48 | -18,49% | 906524992.00 | PINK | USD | US16892L1008 |
VNM | Vietnam Dairy Products | Dividendos de Vietnam Dairy Products JSC | 2,19 | 4.627.171.205,19 | 4,11% | 14/05/2025 | 0,07 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 18 | 2 | -14,89% | -9,25% | 13,07 | -0,23% | 2089959936.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000VNM8 |
1961 | IOI Corporation | Dividendos de IOI Corporation Bhd | 0,71 | 4.455.497.543,68 | 2,68% | 11/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 32 | 10 | -47,37% | -8,97% | 17,18 | -2,04% | 6203700224.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1961OO001 |
LANC | Lancaster Colony | Dividendos de Lancaster Colony Corporation | 157,22 | 4.334.433.259,52 | 0,00% | 06/06/2025 | 0,86 | 1 | Trimestral | 14/05/2025 | 30/06/2025 | 4 | 42 | 40 | -47,95% | -7,79% | 36,50 | 1,20% | 27569100.00 | NASDAQ | USD | US5138471033 |
EMMN | Emmi | Dividendos de Emmi AG | 764,40 | 4.094.958.632,96 | 2,24% | 14/04/2025 | 17,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 12 | 6,45% | 6,58% | 22,73 | 0,39% | 5349810.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0012829898 |
4707 | Nestle (Malaysia) | Dividendos de Nestle (Malaysia) Bhd | 16,82 | 3.898.562.539,52 | 1,99% | 16/04/2025 | 0,14 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 32 | 9 | -68,24% | -23,37% | 39,53 | -10,60% | 234500000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4707OO005 |
QPJ | Kewpie | Dividendos de Kewpie Corporation | 24,16 | 3.413.218.304,00 | 1,32% | 29/05/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -50,00% | -7,56% | 21,03 | 17,85% | 137516992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3244800003 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos