Número de empresas
520
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Dividendos de Alphabet Inc Class A | 178,44 | 2.145.656.632.770,56 | 0,52% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 20,20 | 3,76% | 5816999936.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US02079K3059 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | Dividendos de Alphabet Inc Class C | 179,20 | 2.145.656.155.668,48 | 0,52% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 20,28 | 3,54% | 5430000128.00 | NASDAQ | USD | US02079K1079 |
META | Meta Platforms | Dividendos de Meta Platforms Inc. | 703,83 | 1.768.120.508.743,68 | 0,00% | 16/06/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 5 | 2 | 0 | -47,50% | 0,00% | 30,67 | 29,28% | 2168960000.00 | NASDAQ | USD | US30303M1027 |
TCTZF | Tencent Holdings | Dividendos de Tencent Holdings Ltd | 65,02 | 588.553.662.627,84 | 6,01% | 20/05/2025 | 0,52 | 1 | Anual | 19/03/2025 | 30/05/2025 | 3 | 21 | 9 | 31,83% | 30,00% | 18,83 | 32,99% | 9070999552.00 | PINK | USD | KYG875721634 |
TMUS | T-Mobile US | Dividendos de T-Mobile US Inc | 216,95 | 244.163.370.680,32 | 1,46% | 29/08/2025 | 0,80 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 4 | 1 | -6,71% | 0,00% | 21,88 | 9,37% | 1125420032.00 | NASDAQ | USD | US8725901040 |
CTM | China Mobile Limited | Dividendos de China Mobile Limited | 8,52 | 204.235.505.664,00 | 55,87% | 06/06/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 4 | -50,20% | -5,21% | 9,51 | 3,54% | 20614500352.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0941009539 |
DIS | The Walt Disney Company | Dividendos de The Walt Disney Company | 104,80 | 193.565.889.986,56 | 0,00% | 24/06/2025 | 0,46 | 1 | Semiannual | 04/12/2024 | 23/07/2025 | 10 | 41 | 19 | -47,37% | -20,95% | 17,95 | 4,37% | 1797750016.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US2546871060 |
T | AT&T | Dividendos de AT&T Inc | 25,02 | 180.695.360.634,88 | 4,01% | 10/07/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 01/08/2025 | 7 | 42 | 17 | -25,00% | -16,73% | 13,37 | 24,50% | 7150389760.00 | NYSE | USD | US00206R1023 |
DISN | Walt Disney Company | Dividendos de Walt Disney Company DRC | 11,56 | 178.775.794.070,32 | 0,01% | 24/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 22 | 10 | -99,89% | 84,97% | 16,72 | 19,21% | 14382000128.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110137 |
DTE | Deutsche Telekom | Dividendos de Deutsche Telekom AG | 31,31 | 154.069.516.288,00 | 2,86% | 10/04/2025 | 0,90 | 1 | Special | 05/03/2025 | 14/04/2025 | 4 | 27 | 6 | 16,88% | -5,59% | 13,62 | 10,48% | 4900429824.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0005557508 |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | Dividendos de Bharti Airtel Limited | 21,23 | 127.417.848.954,88 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | 23/09/2023 | 5 | 15 | 5 | 100,00% | 17,76% | 25,19 | 21,94% | 5698039808.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE397D01024 |
PROSF | Prosus | Dividendos de Prosus | 53,36 | 119.917.050.839,04 | 0,37% | 31/10/2025 | 0,21 | 0 | Other | Por confirmar | 25/11/2025 | 3 | 6 | 2 | 113,26% | 16,06% | 13,25 | 46,60% | 2247219968.00 | PINK | USD | NL0013654783 |
SFTBF | SoftBank Group | Dividendos de SoftBank Group | 76,99 | 109.665.782.087,68 | 0,36% | 31/03/2026 | 0,14 | 1 | Semiannual | 13/05/2025 | 30/06/2025 | 2 | 25 | 5 | -49,64% | -17,78% | 227,27 | 51,51% | 1424489984.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | JP3436100006 |
NTDOF | Nintendo | Dividendos de Nintendo Co. Ltd | 76,63 | 90.079.094.210,56 | 0,98% | 31/03/2025 | 0,49 | 1 | Semiannual | 07/05/2024 | 30/06/2025 | 2 | 25 | 7 | -51,32% | -18,74% | 48,78 | 40,01% | 1164249984.00 | PINK | USD | JP3756600007 |
601728 | China Telecom Corp | Dividendos de China Telecom Corp Ltd | 0,97 | 85.110.998.302,72 | 3,47% | 11/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | -63,94% | 0,00% | 18,73 | 6,03% | 77629702144.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004QG0 |
RCRRF | Recruit Holdings Co | Dividendos de Recruit Holdings Co Ltd | 56,97 | 81.401.561.579,52 | 0,28% | 31/03/2026 | 0,08 | 1 | Semiannual | 09/05/2025 | 27/06/2025 | 2 | 11 | 3 | -48,16% | -14,57% | 34,25 | -13,48% | 1428950016.00 | PINK | USD | JP3970300004 |
NTES | NetEase | Dividendos de NetEase | 119,78 | 76.707.905.863,68 | 2,10% | 30/05/2025 | 0,61 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 13/06/2025 | 9 | 13 | 3 | -22,49% | 15,35% | 15,17 | 52,61% | 633198016.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US64110W1027 |
NLV | Nippon Telegraph and Telephone | Dividendos de Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 22,14 | 72.809.660.416,00 | 23,42% | 26/03/2025 | 0,39 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 5 | -65,99% | -13,51% | 11,90 | -7,74% | 3309530112.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US6546241059 |
3AG1 | SoftBank | Dividendos de SoftBank Corp | 1,27 | 60.994.457.600,00 | 4,28% | 28/03/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 5 | -50,00% | -12,84% | 18,28 | 8,01% | 47682801664.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3732000009 |
KDDIF | KDDI | Dividendos de KDDI Corp. | 14,93 | 60.293.879.726,08 | 3,29% | 31/03/2026 | 0,25 | 1 | Semiannual | 14/05/2025 | 19/06/2025 | 2 | 18 | 3 | -63,81% | -24,11% | 14,73 | 9,87% | 3978720000.00 | PINK | USD | JP3496400007 |
TOCB | Thomson Reuters | Dividendos de Thomson Reuters Corporation | 175,40 | 57.729.323.008,00 | 1,81% | 15/05/2025 | 0,51 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 7 | 4 | -44,91% | -5,47% | 52,63 | 12,97% | 453996992.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | CA8849037095 |
AMXOF | América Móvil,. | Dividendos de América Móvil, S.A.B. de C.V. | 0,83 | 50.190.818.263,04 | 56,93% | 07/11/2025 | 0,01 | 1 | Other | 15/05/2025 | 10/11/2025 | 4 | 13 | 4 | -94,62% | -33,47% | 10,83 | 8,04% | 60384002048.00 | OTCGREY | USD | US02390A1016 |
SGAPY | Singapore Telecommunications PK | Dividendos de Singapore Telecommunications PK | 28,25 | 46.704.364.994,56 | 0,55% | 01/08/2025 | 0,70 | 1 | Semiannual | 22/05/2025 | 26/08/2025 | 4 | 20 | 3 | -38,11% | 0,26% | 23,53 | 41,10% | 1651260032.00 | PINK | USD | US82929R3049 |
SIT4 | Singapore Telecommunications Limited | Dividendos de Singapore Telecommunications Limited | 2,72 | 45.429.985.280,00 | 6,41% | 31/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 27 | 6 | -42,02% | -8,68% | 23,31 | 28,79% | 16512600064.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1T75931496 |
UMG | Universal Music Group | Dividendos de Universal Music Group N.V. | 24,06 | 43.909.922.816,00 | 2,05% | 06/10/2025 | 0,24 | 1 | Interim | 31/07/2025 | 28/10/2025 | 2 | 5 | 4 | 1,96% | 0,00% | 24,63 | -0,06% | 1829709952.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | NL0015000IY2 |
EA | Electronic Arts | Dividendos de Electronic Arts Inc | 148,33 | 36.655.551.528,96 | 0,48% | 27/08/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 17/09/2025 | 7 | 6 | 4 | -25,00% | 27,38% | 19,46 | 12,03% | 250207008.00 | NASDAQ | USD | US2855121099 |
FTE | Orange | Dividendos de Orange SA | 13,69 | 36.622.458.880,00 | 5,47% | 03/06/2025 | 0,45 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 4 | -37,50% | -5,59% | 11,81 | 46,09% | 2658599936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000133308 |
TLS | Telstra Group | Dividendos de Telstra Group Ltd | 2,96 | 33.676.829.491,20 | 3,72% | 26/02/2025 | 0,06 | 0 | Final | Por confirmar | 28/03/2025 | 4 | 28 | 12 | -47,22% | -1,02% | 25,64 | 25,19% | 11384999936.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TLS2 |
SCMN | Swisscom | Dividendos de Swisscom AG | 603,20 | 31.246.906.163,20 | 3,79% | 28/03/2025 | 22,88 | 1 | Final | 13/02/2025 | 01/04/2025 | 6 | 27 | 14 | 0,00% | 0,00% | 21,37 | 19,91% | 51801900.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0008742519 |
CHT | Chunghwa Telecom Co | Dividendos de Chunghwa Telecom Co Ltd | 39,49 | 30.637.275.934,72 | 3,85% | 03/07/2025 | 1,52 | 1 | Anual | 10/06/2025 | 15/08/2025 | 5 | 23 | 2 | 13,29% | 3,30% | 26,32 | 20,19% | 775745024.00 | NYSE | USD | US17133Q5027 |
TME | Tencent Music Entertainment | Dividendos de Tencent Music Entertainment Group | 19,10 | 29.582.326.824,96 | 0,86% | 03/04/2025 | 0,16 | 1 | Anual | 17/03/2025 | 24/04/2025 | 2 | 2 | 1 | 31,39% | 0,00% | 26,11 | 85,42% | 708443008.00 | NYSE | USD | US88034P1093 |
TNE5 | Telefónica | Dividendos de Telefónica S.A | 4,67 | 25.815.930.880,00 | 3,28% | 17/06/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 8 | -50,00% | -17,27% | 17,61 | 20,70% | 5637919744.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | ES0178430E18 |
VOD | Vodafone Group | Dividendos de Vodafone Group | 10,28 | 24.965.171.445,76 | 4,41% | 06/06/2025 | 0,23 | 1 | Semiannual | 20/05/2025 | 01/08/2025 | 9 | 37 | 5 | -64,42% | -24,32% | 13,77 | 36,16% | 2427810048.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US92857W3088 |
AVIFY | Advanced Info Service Public | Dividendos de Advanced Info Service Public | 8,21 | 24.412.912.742,40 | 3,47% | 21/02/2025 | 0,15 | 1 | Semiannual | 10/02/2025 | 21/04/2025 | 6 | 24 | 6 | -36,48% | -4,90% | 20,92 | 9,96% | 2974210048.00 | PINK | USD | US00753G1031 |
BTQ | BT Group | Dividendos de BT Group plc | 2,40 | 23.376.001.024,00 | 3,42% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 6 | 5,06% | -11,82% | 11,70 | 34,78% | 9740000256.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0030913577 |
35420 | Naver | Dividendos de Naver Corporation | 153,00 | 22.842.748.499,39 | 0,48% | 27/02/2025 | 0,77 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 10 | -6,22% | 24,62% | 21,32 | 16,67% | 149299008.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7035420009 |
TU | Telus | Dividendos de Telus | 14,46 | 22.067.687.649,28 | 10,20% | 10/09/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 4 | 26 | 9 | -21,88% | -0,19% | 20,92 | 20,89% | 1524999936.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA87971M1032 |
FOX | Fox Corp Class B | Dividendos de Fox Corp Class B | 45,05 | 21.425.100.103,68 | 0,00% | 03/09/2025 | 0,25 | 1 | Semiannual | 05/08/2025 | 24/09/2025 | 5 | 7 | 6 | 3,77% | 3,64% | 11,96 | 7,60% | 235580992.00 | NASDAQ | USD | US35137L2043 |
FOXA | Fox Corp Class A | Dividendos de Fox Corp Class A | 49,32 | 21.425.060.966,40 | 0,00% | 05/03/2025 | 0,25 | 1 | Semiannual | 04/02/2025 | 26/03/2025 | 5 | 7 | 5 | -49,06% | -10,11% | 13,11 | 11,17% | 214036992.00 | NASDAQ | USD | US35137L1052 |
TELNF | TelenorA | Dividendos de TelenorA | 14,71 | 20.129.121.259,52 | 59,37% | 17/10/2025 | 0,37 | 1 | Semiannual | 06/02/2025 | 28/10/2025 | 4 | 20 | 5 | -10,81% | 57,20% | 18,32 | 43,86% | 1367960064.00 | Bolsa de Oslo (OL) | USD | NO0010063308 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos