Número de empresas
1455
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD | Home Depot | Dividendos de Home Depot | 351,99 | 350.202.707.312,64 | 1,76% | 05/06/2025 | 2,09 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 18/06/2025 | 9 | 37 | 35 | -48,89% | -5,18% | 25,84 | 0,83% | 994928000.00 | Londres IL (IL) | USD | US4370761029 |
BABAF | Alibaba Group Holding | Dividendos de Alibaba Group Holding Ltd | 13,92 | 256.529.200.578,56 | 49,47% | 12/06/2025 | 0,23 | 1 | Other | 15/05/2025 | 03/07/2025 | 2 | 3 | 1 | -13,79% | 0,00% | 14,41 | 44,63% | 19076999168.00 | PINK | USD | KYG017191142 |
HESAF | Hermes International | Dividendos de Hermes International SCA | 2.208,12 | 233.352.491.008,00 | 0,65% | 06/05/2025 | 21,52 | 1 | Semiannual | 14/02/2025 | 07/05/2025 | 5 | 17 | 6 | 1,84% | 40,58% | 48,31 | 5,05% | 104837000.00 | PINK | USD | FR0000052292 |
TOM | Toyota Motor | Dividendos de Toyota Motor Corporation | 15,39 | 205.051.822.080,00 | 3,70% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 5 | -41,18% | 2,59% | 11,45 | -16,31% | 13033400320.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NO0005668905 |
MCD | McDonald’s | Dividendos de McDonald’s Corporation | 279,97 | 194.403.666.329,60 | 2,26% | 02/09/2025 | 1,61 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 16/09/2025 | 11 | 46 | 35 | -21,68% | 1,05% | 24,75 | 6,39% | 715033024.00 | NYSE | USD | US5801351017 |
BKNG | Booking Holdings | Dividendos de Booking Holdings Inc | 5.038,04 | 160.968.710.389,76 | 0,67% | 05/09/2025 | 8,74 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 30/09/2025 | 4 | 2 | 0 | -17,71% | 0,00% | 25,38 | 12,83% | 32409900.00 | NASDAQ | USD | US09857L1089 |
IXD1 | Industria de Diseno Textil | Dividendos de Industria de Diseno Textil SA | 41,54 | 130.352.283.648,00 | 0,00% | 29/04/2025 | 0,84 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 4 | -19,23% | 19,14% | 22,03 | -14,73% | 3114749952.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | ES0148396007 |
2594 | BYD Co Ltd Class A | Dividendos de BYD Co Ltd Class A | 13,75 | 129.717.333.524,48 | 1,22% | 29/07/2025 | 0,52 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 3 | 28,29% | 131,32% | 17,33 | 21,37% | 5433800192.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001526 |
TJX | The TJX Companies | Dividendos de The TJX Companies Inc | 113,32 | 126.424.626.298,88 | 1,23% | 14/08/2025 | 0,39 | 1 | Trimestral | 10/06/2025 | 04/09/2025 | 9 | 38 | 23 | -15,95% | 39,73% | 27,93 | 3,44% | 1115619968.00 | NYSE | USD | US8725401090 |
BYDDY | BYD | Dividendos de BYD | 12,82 | 119.448.059.494,40 | 1,30% | 11/06/2025 | 0,96 | 1 | Anual | 13/05/2025 | 13/08/2025 | 3 | 12 | 3 | 638,22% | 226,85% | 16,72 | 34,95% | 3683399936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US05606L1008 |
CFRUY | Compagnie Financiere Richemont | Dividendos de Compagnie Financiere Richemont | 14,86 | 87.740.436.725,76 | 18,70% | 20/09/2024 | 0,29 | 1 | Anual | 05/09/2024 | 08/10/2024 | 2 | 16 | 10 | -17,81% | 9,63% | 23,58 | 7,86% | 5341819904.00 | PINK | USD | US2043191079 |
FR7H | FAST RETAIL.CO.SP.HDR 1 | Dividendos de FAST RETAIL.CO.SP.HDR 1 | 2,63 | 84.680.384.512,00 | 1,09% | 27/02/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | -37,64% | 0,00% | 30,58 | -15,87% | 30680700928.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US31188H2004 |
FR7 | Fast Retailing | Dividendos de Fast Retailing Co. Ltd | 267,49 | 83.434.840.064,00 | 1,10% | 27/02/2025 | 1,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 7 | -40,00% | 8,45% | 31,45 | -18,06% | 306807008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3802300008 |
RACE | Ferrari | Dividendos de Ferrari NV | 403,48 | 81.679.868.641,28 | 0,68% | 23/04/2025 | 2,85 | 1 | Anual | 20/02/2025 | 06/05/2025 | 2 | 10 | 4 | 20,24% | 20,55% | 41,32 | 7,23% | 178203008.00 | NYSE | USD | NL0011585146 |
CFR | Compagnie Financière Richemont | Dividendos de Compagnie Financière Richemont SA | 138,74 | 81.568.438.681,60 | 2,29% | 17/09/2025 | 3,12 | 1 | Interim | 02/05/2025 | 22/09/2025 | 3 | 31 | 12 | 254,55% | 48,72% | 24,63 | 3,84% | 534182016.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0210483332 |
RCL | Royal Caribbean Cruises | Dividendos de Royal Caribbean Cruises Ltd | 285,76 | 76.962.424.913,92 | 0,78% | 04/06/2025 | 0,68 | 1 | Trimestral | 06/05/2025 | 03/07/2025 | 9 | 28 | 8 | 57,89% | -7,03% | 20,16 | 37,98% | 271628000.00 | NYSE | USD | LR0008862868 |
333 | Midea Group Co | Dividendos de Midea Group Co Ltd | 9,32 | 71.502.317.486,08 | 4,90% | 12/06/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 29 | 8 | 16,67% | 16,95% | 13,16 | -0,18% | 7023960064.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001QQ5 |
MAR | Marriott International | Dividendos de Marriott International Inc | 240,09 | 65.758.398.218,24 | 0,93% | 23/05/2025 | 0,61 | 1 | Trimestral | 09/05/2025 | 30/06/2025 | 9 | 27 | 10 | -46,06% | -6,81% | 26,60 | -3,41% | 273896000.00 | NASDAQ | USD | US5719032022 |
WES | Wesfarmers | Dividendos de Wesfarmers Ltd | 53,33 | 60.051.111.936,00 | 2,31% | 25/02/2025 | 0,57 | 0 | Final | Por confirmar | 01/04/2025 | 8 | 38 | 4 | -52,02% | -8,97% | 35,21 | 26,00% | 1135010048.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000WES1 |
BMWM5N | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Dividendos de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 99,26 | 57.279.976.046,59 | 0,23% | 15/05/2025 | 4,87 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 4 | -13,97% | 7,68% | 8,24 | 25,16% | 559366016.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | DE0005190003 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings | Dividendos de Hilton Worldwide Holdings Inc | 237,46 | 55.679.001.763,84 | 0,23% | 29/08/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 30/09/2025 | 5 | 10 | 4 | -25,00% | -5,59% | 32,57 | 6,58% | 235194000.00 | NYSE | USD | US43300A2033 |
CMPGY | COMPASS | Dividendos de COMPASS | 32,23 | 54.702.228.439,04 | 1,75% | 20/06/2025 | 0,21 | 1 | Semiannual | 03/06/2025 | 11/08/2025 | 7 | 23 | 6 | 9,40% | 4,67% | 24,04 | 7,36% | 1697129984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US20449X4016 |
XGR2 | Compass Group | Dividendos de Compass Group PLC | 30,50 | 52.505.337.856,00 | 2,00% | 19/06/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 4 | 9,59% | 4,75% | 23,92 | -3,61% | 1697129984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BD6K4575 |
VLKPF | Volkswagen AG VZO O.N. | Dividendos de Volkswagen AG VZO O.N. | 91,92 | 49.749.651.660,80 | 5,98% | 20/05/2025 | 5,97 | 1 | Anual | 03/02/2025 | 21/05/2025 | 6 | 24 | 5 | -32,86% | 2,87% | 4,94 | 21,72% | 206204992.00 | PINK | USD | DE0007664039 |
NAPRF | Naspers Limited | Dividendos de Naspers Limited | 285,88 | 45.902.900.592,64 | 0,00% | 06/12/2024 | 0,61 | 1 | Anual | 26/11/2024 | 09/12/2024 | 4 | 15 | 3 | -92,73% | 6,42% | 10,44 | 50,60% | 157015008.00 | PINK | USD | ZAE000325783 |
ANCTF | Alimentation Couchen Tard Inc A | Dividendos de Alimentation Couchen Tard Inc A | 46,93 | 44.491.408.998,40 | 1,06% | 07/07/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 6 | 21 | 14 | -46,87% | 4,75% | 17,70 | -5,32% | 948064000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA01626P1484 |
MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | Dividendos de Maruti Suzuki India Limited | 135,32 | 42.881.111.556,10 | 0,00% | 01/08/2025 | 1,48 | 0 | Anual | Por confirmar | 03/09/2025 | 1 | 20 | 10 | 8,00% | 17,61% | 24,88 | 10,95% | 314403008.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE585B01010 |
M&M | Mahindra & Mahindra Limited | Dividendos de Mahindra & Mahindra Limited | 34,75 | 42.270.702.960,64 | 0,00% | 04/07/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/08/2025 | 1 | 17 | 5 | 19,91% | 60,85% | 26,74 | 3,33% | 1199709952.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE101A01026 |
ROST | Ross Stores | Dividendos de Ross Stores Inc | 133,36 | 42.201.609.748,48 | 1,06% | 10/06/2025 | 0,37 | 1 | Trimestral | 21/05/2025 | 30/06/2025 | 7 | 32 | 22 | -44,97% | 23,23% | 23,20 | -3,38% | 327071008.00 | NASDAQ | USD | US7782961038 |
DHI | DR Horton | Dividendos de DR Horton Inc | 140,19 | 42.004.272.128,00 | 0,98% | 07/08/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 14/08/2025 | 9 | 30 | 11 | -7,69% | 10,60% | 12,39 | 12,62% | 298124000.00 | NYSE | USD | US23331A1097 |
JDCMF | Jd Com | Dividendos de Jd Com Inc | 14,56 | 41.321.863.331,84 | 45,62% | 08/04/2025 | 0,46 | 1 | Anual | 06/03/2025 | 23/04/2025 | 2 | 4 | 2 | 31,58% | 0,00% | 9,84 | -1,08% | 2584110080.00 | PINK | USD | KYG8208B1014 |
F | Ford Motor Company | Dividendos de Ford Motor Company | 10,20 | 40.598.949.314,56 | 5,42% | 11/08/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 02/09/2025 | 8 | 48 | 7 | -23,08% | 31,95% | 9,58 | 21,71% | 3909009920.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | US3453708600 |
P911 | Dr Ing hcF Porsche | Dividendos de Dr Ing hcF Porsche AG | 44,56 | 39.912.292.352,00 | 5,16% | 22/05/2025 | 1,91 | 1 | Interim | 03/02/2025 | 26/05/2025 | 2 | 3 | 1 | -17,32% | 0,00% | 24,75 | -20,10% | 455500000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE000PAG9113 |
TCOM | Trip.com | Dividendos de Trip.com | 56,33 | 37.051.643.166,72 | 0,48% | 17/03/2025 | 0,27 | 1 | Anual | 27/02/2025 | 04/04/2025 | 2 | 5 | 4 | 435,71% | 0,00% | 17,39 | -3,97% | 653603008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US89677Q1076 |
CLVB | TRIP.COM GROUP DL-00125 | Dividendos de TRIP.COM GROUP DL-00125 | 53,56 | 36.856.274.944,00 | 4,06% | 14/03/2025 | 0,26 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 17,45 | -11,62% | 653603008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG9066F1019 | |
YUM | Yum! Brands | Dividendos de Yum! Brands Inc | 131,18 | 36.462.474.280,96 | 1,88% | 27/05/2025 | 0,65 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 06/06/2025 | 9 | 19 | 17 | -47,01% | -5,46% | 24,39 | 8,98% | 277964992.00 | NYSE | USD | US9884981013 |
735 | POP MART INT.GRP.DL-0001 | Dividendos de POP MART INT.GRP.DL-0001 | 27,59 | 35.594.686.464,00 | 2,97% | 29/05/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 186,97% | 0,00% | 38,91 | 149,68% | 1328160000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG7170M1033 |
5387 | Hyundai Motor Co Pref | Dividendos de Hyundai Motor Co Pref | 110,77 | 35.593.178.149,03 | 6,05% | 29/05/2025 | 1,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 11 | -40,69% | 22,64% | 4,01 | 8,97% | 34329200.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005382007 |
5380 | Hyundai Motor | Dividendos de Hyundai Motor Co. Ltd. | 142,80 | 35.576.815.498,04 | 4,69% | 28/08/2025 | 1,70 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/09/2025 | 8 | 26 | 11 | -23,61% | 29,67% | 8,35 | 3,68% | 202004000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005380001 |
5385 | Hyundai Motor Ltd. Pfd. Series 1 | Dividendos de Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 108,19 | 35.545.259.568,01 | 6,20% | 29/05/2025 | 1,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 29 | 11 | -40,83% | 22,89% | 4,00 | 9,09% | 21633800.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005381009 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos