Número de empresas
798
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | Walmart | Dividendos de Walmart Inc | 94,06 | 721.207.303.864,32 | 0,86% | 12/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 20/02/2025 | 05/01/2026 | 8 | 52 | 43 | 12,98% | 5,48% | 37,88 | 15,44% | 7980420096.00 | NYSE | USD | US9311421039 |
PG | Procter & Gamble | Dividendos de Procter & Gamble DRC | 12,29 | 423.879.318.385,46 | 0,03% | 18/07/2025 | 0,08 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -46,59% | -14,88% | 0,29 | 6,53% | 468400000.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110335 |
COST | Costco Wholesale | Dividendos de Costco Wholesale Corp | 866,79 | 379.204.937.646,08 | 0,52% | 01/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 8 | 23 | 8 | -16,44% | -21,67% | 45,87 | 5,09% | 443476992.00 | NASDAQ | USD | US22160K1051 |
PG | Procter & Gamble Company | Dividendos de Procter & Gamble Company | 139,10 | 320.769.922.170,88 | 2,70% | 18/07/2025 | 0,96 | 1 | Trimestral | 08/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 56 | 32 | -21,23% | 0,01% | 21,55 | -6,11% | 2342000128.00 | NYSE | USD | US7427181091 |
KO | The Coca-Cola Company | Dividendos de The Coca-Cola Company | 61,78 | 265.880.282.071,04 | 2,89% | 15/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 01/10/2025 | 5 | 56 | 54 | -21,13% | -1,38% | 23,15 | 11,38% | 4303669760.00 | NYSE | USD | US1912161007 |
ORN | L'Oréal | Dividendos de L'Oréal S.A | 419,33 | 233.226.280.894,46 | 0,00% | 05/05/2025 | 8,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | 28,48% | 9,88% | 28,74 | -0,22% | 531601984.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | FR0000120321 |
PM | Philip Morris International | Dividendos de Philip Morris International Inc | 149,29 | 232.376.310.333,44 | 3,33% | 27/06/2025 | 1,23 | 1 | Trimestral | 13/06/2025 | 15/07/2025 | 4 | 18 | 12 | -49,06% | -10,65% | 21,55 | 37,69% | 1556589952.00 | NYSE | USD | US7181721090 |
NSRGF | Nestle | Dividendos de Nestle SA | 81,16 | 208.809.435.627,52 | 3,47% | 23/04/2025 | 3,07 | 1 | Anual | 13/02/2025 | 24/04/2025 | 1 | 22 | 5 | 2,17% | 3,96% | 16,26 | 12,47% | 2572720128.00 | PINK | USD | CH0038863350 |
FEMSAUBD | Fomento Económico Mexicano | Dividendos de Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V | 8,86 | 185.477.264.048,13 | 0,00% | 17/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 27 | 10 | 2,81% | 1,81% | 6,23 | -1,30% | 2052419968.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | MXP320321310 |
FMX | Fomento Economico Mexicano | Dividendos de Fomento Economico Mexicano | 82,32 | 158.795.868.241,92 | 4,86% | 17/07/2025 | 1,79 | 1 | Trimestral | 07/07/2025 | 28/07/2025 | 9 | 27 | 5 | 51,85% | 26,92% | 32,57 | 11,14% | 1734729984.00 | NYSE | USD | US3444191064 |
UNA | Unilever | Dividendos de Unilever PLC | 51,88 | 127.963.365.376,00 | 3,53% | 15/05/2025 | 0,45 | 0 | Trimestral | 30/04/2019 | 08/09/2021 | 6 | 14 | 12 | -47,74% | -11,22% | 16,37 | -4,69% | 2451840000.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | GB00B10RZP78 |
BTI | British American Tobacco p.l.c. | Dividendos de British American Tobacco p.l.c. | 48,85 | 106.772.731.985,92 | 5,64% | 30/12/2025 | 0,68 | 1 | Trimestral | 13/02/2025 | 09/02/2026 | 10 | 41 | 14 | 0,81% | 2,04% | 11,55 | 52,00% | 2185779968.00 | NYSE | USD | US1104481072 |
BMT | British American Tobacco p.l.c | Dividendos de British American Tobacco p.l.c | 47,18 | 102.506.512.384,00 | 0,00% | 26/06/2025 | 0,69 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 15 | -49,00% | -10,61% | 11,51 | 36,73% | 2185639936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0002875804 |
MO | Altria | Dividendos de Altria Group | 57,47 | 95.574.318.694,40 | 6,59% | 16/06/2025 | 0,93 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 4 | 46 | 26 | -49,00% | -9,71% | 11,56 | 24,55% | 1679890048.00 | NYSE | USD | US02209S1033 |
MDLZ | Mondelez International | Dividendos de Mondelez International Inc | 58,87 | 76.172.120.227,84 | 2,89% | 30/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 14/10/2025 | 4 | 25 | 11 | -19,55% | 3,71% | 21,51 | 10,25% | 1293949952.00 | NASDAQ | USD | US6092071058 |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | Dividendos de Hindustan Unilever Limited | 27,89 | 65.510.564.691,97 | 0,00% | 23/06/2025 | 0,26 | 0 | Semestral | Por confirmar | 30/07/2025 | 4 | 11 | 5 | -54,72% | -8,54% | 52,91 | 10,34% | 2349590016.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE030A01027 |
CL | Colgate-Palmolive Company | Dividendos de Colgate-Palmolive Company | 76,30 | 61.837.878.968,32 | 2,33% | 18/07/2025 | 0,47 | 1 | Trimestral | 12/06/2025 | 15/08/2025 | 4 | 53 | 26 | -22,22% | -2,52% | 23,26 | -5,79% | 810419968.00 | NYSE | USD | US1941621039 |
858 | Wuliangye Yibin Co | Dividendos de Wuliangye Yibin Co Ltd | 15,88 | 61.592.609.095,68 | 4,71% | 18/07/2025 | 0,41 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 10 | 23,02% | 21,16% | 14,01 | -6,68% | 3881609984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000VQ8 |
ITC | ITC Limited | Dividendos de ITC Limited | 4,53 | 57.061.340.610,56 | 0,00% | 28/05/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 30 | 28 | 4,36% | 7,17% | 23,64 | -11,93% | 12525400064.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE154A01025 |
0O26 | Heineken | Dividendos de Heineken | 69,03 | 53.280.240.000,00 | 2,01% | 30/07/2025 | 0,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 3 | 10,40% | 12,93% | 0,00 | 3,09% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | NL0000009165 |
JAPAF | Japan Tobacco | Dividendos de Japan Tobacco Inc | 27,30 | 48.479.341.281,28 | 4,65% | 31/12/2025 | 0,58 | 1 | Semiannual | 13/02/2025 | 27/03/2025 | 4 | 18 | 6 | -33,02% | -2,85% | 16,75 | 24,21% | 1775800064.00 | PINK | USD | JP3726800000 |
BSN | Danone | Dividendos de Danone S.A. | 72,11 | 46.523.310.080,00 | 3,01% | 05/05/2025 | 2,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 12 | 2,38% | -12,53% | 19,72 | 14,04% | 643297984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000120644 |
WMMVF | Wal-Mart de México | Dividendos de Wal-Mart de México | 2,60 | 46.153.997.926,40 | 44,83% | 16/12/2025 | 0,04 | 1 | Other | 11/04/2025 | 17/12/2025 | 8 | 22 | 4 | 729,00% | 55,91% | 17,18 | 7,12% | 17393700864.00 | Bolsa de México (MX) | USD | MX01WA000038 |
L | Loblaw Companies Limited | Dividendos de Loblaw Companies Limited | 149,73 | 44.504.893.931,52 | 0,92% | 15/09/2025 | 0,09 | 0 | Mensual | 30/04/2025 | 01/10/2025 | 12 | 30 | 28 | -45,74% | -4,71% | 23,36 | 19,90% | 297225984.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA5394811015 |
KR | Kroger Company | Dividendos de Kroger Company | 63,79 | 42.175.797.780,48 | 1,85% | 15/08/2025 | 0,32 | 1 | Trimestral | 26/06/2025 | 01/09/2025 | 9 | 39 | 16 | -18,85% | 7,80% | 14,75 | 14,28% | 661155968.00 | NYSE | USD | US5010441013 |
CCEP | Coca-Cola European Partners | Dividendos de Coca-Cola European Partners PLC | 88,20 | 41.721.682.329,60 | 2,26% | 16/05/2025 | 0,82 | 1 | Semiannual | 29/04/2025 | 27/05/2025 | 10 | 37 | 21 | -57,78% | -2,10% | 21,28 | 27,92% | 456060992.00 | NASDAQ | USD | GB00BDCPN049 |
KDP | Keurig Dr Pepper | Dividendos de Keurig Dr Pepper Inc | 30,32 | 40.361.289.113,60 | 2,72% | 27/06/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 21/05/2025 | 11/07/2025 | 8 | 18 | 9 | -21,14% | 2,83% | 16,61 | 7,14% | 1358439936.00 | NASDAQ | USD | US49271V1008 |
KVUE | Kenvue | Dividendos de Kenvue Inc. | 19,51 | 37.807.633.776,64 | 3,67% | 13/08/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 27/08/2025 | 4 | 3 | 1 | -23,77% | 0,00% | 19,16 | 2,64% | 1919910016.00 | NYSE | USD | US49177J1025 |
KMB | Kimberly-Clark | Dividendos de Kimberly-Clark Corporation | 113,40 | 37.629.328.056,32 | 3,93% | 06/06/2025 | 1,15 | 1 | Trimestral | 01/05/2025 | 02/07/2025 | 8 | 37 | 19 | -48,36% | -10,05% | 17,61 | -2,84% | 331816000.00 | NYSE | USD | US4943681035 |
0QPS | Givaudan | Dividendos de Givaudan SA | 4.017,19 | 35.554.847.477,76 | 2,13% | 23/03/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 9 | 2,94% | 2,46% | 0,37 | -12,68% | 9215190.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBP | CH0010645932 |
HSY | Hershey | Dividendos de Hershey Co | 171,62 | 34.855.434.199,04 | 2,88% | 15/08/2025 | 1,25 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 41 | 24 | -25,00% | 5,44% | 31,55 | 13,64% | 148111008.00 | NYSE | USD | US4278661081 |
DOL | Dollarama | Dividendos de Dollarama Inc | 124,99 | 34.643.450.265,60 | 0,20% | 11/07/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 08/08/2025 | 4 | 8 | 4 | -8,82% | 14,14% | 35,59 | 35,33% | 277168000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA25675T1075 |
SYY | Sysco | Dividendos de Sysco Corporation | 72,44 | 34.587.899.207,68 | 2,58% | 03/07/2025 | 0,49 | 1 | Trimestral | 24/04/2025 | 25/07/2025 | 8 | 40 | 9 | -22,77% | -2,82% | 16,50 | 7,32% | 477496000.00 | NYSE | USD | US8718291078 |
TSCDF | Tesco | Dividendos de Tesco PLC | 5,29 | 34.447.940.567,04 | 2,42% | 16/05/2025 | 0,11 | 1 | Semiannual | 10/04/2025 | 27/06/2025 | 5 | 17 | 5 | -21,74% | -3,92% | 14,90 | 29,39% | 6515469824.00 | PINK | USD | GB00BLGZ9862 |
2714 | Muyuan Foodstuff Co | Dividendos de Muyuan Foodstuff Co Ltd | 6,08 | 32.923.023.278,08 | 3,04% | 26/06/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 2 | -31,21% | 19,97% | 23,64 | 26,14% | 5462770176.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001RQ3 |
ABEV | Ambev | Dividendos de Ambev | 2,06 | 32.066.917.908,48 | 6,76% | 11/08/2025 | 0,02 | 1 | Other | 31/07/2025 | 14/10/2025 | 12 | 29 | 5 | -36,15% | -2,67% | 12,55 | 25,86% | 15592200192.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US02319V1035 |
AHOG | Koninklijke Ahold Delhaize | Dividendos de Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34,58 | 31.302.047.744,00 | 3,37% | 11/04/2025 | 0,67 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 3 | -39,64% | -6,94% | 13,04 | 11,17% | 907832000.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | NL0011794037 |
SVNDF | Seven & i Holdings | Dividendos de Seven & i Holdings Co. Ltd. | 12,06 | 30.764.470.231,04 | 2,55% | 27/02/2026 | 0,16 | 1 | Semiannual | 09/04/2025 | 28/05/2025 | 2 | 21 | 4 | -20,19% | -26,15% | 22,73 | -8,79% | 2526330112.00 | PINK | USD | JP3422950000 |
0IZ8 | Henkel AG & Co KGAA ST O.N. | Dividendos de Henkel AG & Co KGAA ST O.N. | 62,48 | 30.660.190.000,00 | 3,37% | 29/04/2025 | 2,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 16 | 10,38% | 2,00% | 0,00 | -12,76% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | DE0006048408 |
IMBBF | Imperial Brands | Dividendos de Imperial Brands PLC | 36,36 | 29.453.751.541,76 | 4,69% | 22/08/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 08/10/2024 | 30/09/2025 | 6 | 16 | 5 | -8,89% | -7,46% | 8,88 | 27,72% | 809979008.00 | OTCQX | USD | GB0004544929 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos