Número de empresas
518
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil | Dividendos de Exxon Mobil Corp | 101,59 | 437.826.678.947,84 | 3,47% | 15/05/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 02/05/2025 | 10/06/2025 | 5 | 31 | 26 | -48,44% | -10,67% | 17,51 | 5,93% | 4309640192.00 | NYSE | USD | US30231G1022 |
CVX | Chevron | Dividendos de Chevron Corp | 137,99 | 280.570.284.933,12 | 4,30% | 19/05/2025 | 1,56 | 1 | Trimestral | 02/05/2025 | 10/06/2025 | 8 | 49 | 39 | -47,55% | -7,90% | 18,25 | 5,78% | 2033229952.00 | NYSE | USD | US1667641005 |
PCCYF | PetroChina Co Ltd Class H | Dividendos de PetroChina Co Ltd Class H | 0,88 | 201.273.250.447,36 | 48,45% | 18/06/2025 | 0,25 | 1 | Semiannual | 30/03/2025 | 24/07/2025 | 4 | 22 | 3 | 733,65% | 34,19% | 9,36 | 151,75% | 21098899456.00 | PINK | USD | CNE1000003W8 |
RYDAF | Shell | Dividendos de Shell PLC | 33,12 | 195.381.591.408,64 | 4,03% | 16/05/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 31/10/2024 | 23/06/2025 | 5 | 20 | 4 | -47,66% | -5,14% | 11,95 | 18,18% | 5849990144.00 | PINK | USD | GB00B03MLX29 |
TTFNF | TotalEnergies SE | Dividendos de TotalEnergies SE | 54,60 | 120.644.706.058,24 | 6,15% | 02/01/2026 | 0,83 | 1 | Trimestral | 08/02/2024 | 05/01/2026 | 8 | 19 | 4 | -74,06% | -21,91% | 8,87 | 11,96% | 2195209984.00 | PINK | USD | FR0000120271 |
COP | ConocoPhillips | Dividendos de ConocoPhillips | 84,73 | 107.067.513.978,88 | 3,36% | 19/05/2025 | 0,71 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 02/06/2025 | 12 | 41 | 28 | -38,10% | -1,59% | 14,27 | -5,41% | 1262409984.00 | NYSE | USD | US20825C1045 |
ENB | Enbridge | Dividendos de Enbridge | 42,78 | 93.332.445.839,36 | 7,95% | 15/08/2025 | 0,62 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 01/09/2025 | 5 | 41 | 14 | -24,14% | -3,46% | 21,83 | 12,69% | 2180509952.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA29250N1050 |
IKF | China Shenhua Energy | Dividendos de China Shenhua Energy Company Limited | 3,67 | 88.431.960.064,00 | 60,51% | 26/06/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 4 | -1,02% | -27,93% | 6,12 | 2,09% | 3377479936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000002R0 |
SNPMF | China Petroleum & Chemical Corp Class H | Dividendos de China Petroleum & Chemical Corp Class H | 0,52 | 86.860.459.212,80 | 51,07% | 11/06/2025 | 0,14 | 1 | Semiannual | 23/03/2025 | 27/06/2025 | 5 | 23 | 8 | -31,50% | 6,03% | 9,13 | 89,94% | 24013000704.00 | PINK | USD | CNE1000002Q2 |
BP | BP p.l.c | Dividendos de BP p.l.c | 30,83 | 79.547.170.160,64 | 5,89% | 16/05/2025 | 0,44 | 1 | Trimestral | 29/04/2025 | 27/06/2025 | 5 | 36 | 10 | -47,47% | -12,67% | 14,01 | 16,65% | 2580120064.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US0556221044 |
PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Dividendos de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 10,57 | 72.837.840.158,72 | 19,83% | 04/06/2025 | 0,20 | 1 | Other | 15/05/2025 | 29/09/2025 | 11 | 22 | 4 | -78,07% | 289,39% | 4,11 | 0,38% | 2723249920.00 | NYSE | USD | US71654V1017 |
XPBRA | Petroleo Brasileiro | Dividendos de Petroleo Brasileiro S.A. | 5,16 | 69.035.302.912,00 | 15,73% | 30/05/2025 | 0,14 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 21 | 3 | -79,10% | 254,76% | 4,26 | -2,24% | 5446499840.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | BRPETRACNPR6 |
WMB | Williams Companies | Dividendos de Williams Companies Inc | 54,55 | 66.611.590.922,24 | 3,25% | 12/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 29/09/2025 | 12 | 44 | 13 | -21,05% | -1,28% | 28,09 | 9,16% | 1221010048.00 | NYSE | USD | US9694571004 |
EPD | Enterprise Products Partners | Dividendos de Enterprise Products Partners LP | 28,20 | 61.164.933.939,20 | 6,92% | 31/07/2025 | 0,50 | 1 | Trimestral | 08/07/2025 | 14/08/2025 | 4 | 28 | 14 | -22,36% | -1,93% | 11,03 | 2,70% | 2168900096.00 | NYSE | USD | US2937921078 |
CNQ | Canadian Natural Resources | Dividendos de Canadian Natural Resources | 28,52 | 59.705.650.135,04 | 7,00% | 13/06/2025 | 0,39 | 1 | Trimestral | 06/03/2025 | 03/07/2025 | 5 | 25 | 12 | -45,75% | 5,95% | 15,58 | 2,56% | 2093280000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA1363851017 |
EOG | EOG Resources | Dividendos de EOG Resources Inc | 106,11 | 59.609.871.892,48 | 3,11% | 17/10/2025 | 0,93 | 1 | Trimestral | 30/05/2025 | 31/10/2025 | 8 | 36 | 32 | 8,38% | 22,80% | 12,18 | -4,19% | 545787008.00 | NYSE | USD | US26875P1012 |
PNK | Pioneer Natural Resources Company | Dividendos de Pioneer Natural Resources Company | 0,23 | 59.014.623.232,00 | 3,98% | 01/03/2024 | 2,56 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 12 | -81,66% | 16,36% | 12,41 | -38,50% | 233675008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7237871071 |
STOHF | EquinorA | Dividendos de EquinorA | 22,70 | 57.980.165.734,40 | 5,79% | 13/11/2025 | 0,34 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 26/11/2025 | 6 | 18 | 3 | -39,67% | -3,36% | 8,33 | 6,48% | 2530720000.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | NO0010096985 |
KMI | Kinder Morgan | Dividendos de Kinder Morgan Inc | 24,34 | 56.699.482.112,00 | 4,10% | 31/07/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 15/08/2025 | 6 | 15 | 8 | -23,80% | -3,40% | 21,69 | -1,76% | 2222080000.00 | NYSE | USD | US49456B1017 |
ET | Energy Transfer | Dividendos de Energy Transfer LP | 16,25 | 55.369.369.968,64 | 7,28% | 08/08/2025 | 0,30 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 19/08/2025 | 10 | 20 | 13 | -22,96% | -1,65% | 11,29 | -6,15% | 3431780096.00 | NYSE | USD | US29273V1008 |
MPLX | MPLX | Dividendos de MPLX LP | 47,77 | 48.768.718.602,24 | 7,14% | 08/08/2025 | 0,87 | 1 | Trimestral | 30/06/2025 | 15/08/2025 | 8 | 13 | 8 | -18,15% | 0,85% | 11,51 | 12,11% | 1020800000.00 | NYSE | USD | US55336V1008 |
LNG | Cheniere Energy | Dividendos de Cheniere Energy Inc | 214,68 | 48.363.166.924,80 | 0,80% | 08/08/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 17/06/2025 | 18/08/2025 | 4 | 5 | 3 | -16,90% | 0,00% | 21,10 | 7,41% | 221784992.00 | NYSE MKT | USD | US16411R2085 |
EIPAF | Eni | Dividendos de Eni SpA | 15,82 | 47.755.804.794,88 | 5,87% | 25/11/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 20/05/2025 | 26/11/2025 | 7 | 22 | 3 | 6,63% | 13,14% | 10,94 | 34,18% | 3019500032.00 | PINK | USD | IT0003132476 |
TRP | TC Energy | Dividendos de TC Energy | 45,30 | 47.095.029.596,16 | 7,12% | 29/09/2025 | 0,56 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 31/10/2025 | 6 | 41 | 13 | -27,94% | -5,21% | 19,76 | 7,76% | 1039630016.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA87807B1076 |
MPC | Marathon Petroleum | Dividendos de Marathon Petroleum Corp | 147,82 | 46.730.027.868,16 | 0,00% | 20/08/2025 | 0,83 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 10/09/2025 | 4 | 15 | 13 | -19,35% | 3,31% | 22,88 | 16,12% | 304000000.00 | NYSE | USD | US56585A1025 |
OKE | ONEOK | Dividendos de ONEOK Inc | 73,78 | 46.672.566.886,40 | 4,92% | 01/08/2025 | 0,94 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 14/08/2025 | 8 | 28 | 13 | -21,97% | -3,77% | 14,93 | -17,43% | 624632000.00 | NYSE | USD | US6826801036 |
PSX | Phillips 66 | Dividendos de Phillips 66 | 109,05 | 44.891.589.550,08 | 3,83% | 19/08/2025 | 1,09 | 1 | Trimestral | 10/07/2025 | 02/09/2025 | 6 | 14 | 12 | -21,11% | -0,28% | 23,09 | 6,71% | 404124000.00 | NYSE | USD | US7185461040 |
SLB | Schlumberger Limited | Dividendos de Schlumberger Limited | 29,90 | 44.604.813.926,40 | 3,34% | 03/09/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 09/10/2025 | 8 | 44 | 19 | -22,27% | -0,46% | 10,92 | -13,11% | 1491670016.00 | Bolsa de México (MX) | USD | AN8068571086 |
SU | Suncor Energy | Dividendos de Suncor Energy | 35,70 | 43.846.240.256,00 | 0,00% | 04/06/2025 | 0,38 | 1 | Trimestral | 06/05/2025 | 25/06/2025 | 8 | 36 | 9 | -49,78% | -0,46% | 18,76 | 11,31% | 1213250048.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA8672241079 |
HES | Hess | Dividendos de Hess Corporation | 135,56 | 41.925.613.649,92 | 1,30% | 16/06/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 14/05/2025 | 30/06/2025 | 5 | 42 | 17 | -46,67% | 0,00% | 25,13 | 10,77% | 309271008.00 | NYSE | USD | US42809H1077 |
BKR | Baker Hughes | Dividendos de Baker Hughes Co | 41,00 | 40.416.599.408,64 | 1,93% | 05/08/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 15/08/2025 | 11 | 39 | 28 | -17,86% | -0,85% | 18,45 | 9,61% | 985878976.00 | NASDAQ | USD | US05722G1004 |
IMO | Imperial Oil | Dividendos de Imperial Oil | 77,83 | 39.620.140.851,20 | 3,11% | 04/09/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 9 | 42 | 17 | -11,67% | 18,37% | 15,75 | 38,85% | 509044992.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA4530384086 |
VLO | Valero Energy | Dividendos de Valero Energy Corporation | 124,95 | 38.816.618.946,56 | 3,18% | 31/07/2025 | 1,03 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 02/09/2025 | 6 | 29 | 18 | -20,79% | -2,86% | 19,65 | 14,29% | 310652000.00 | NYSE | USD | US91913Y1001 |
FANG | Diamondback Energy | Dividendos de Diamondback Energy Inc | 131,37 | 38.598.068.920,32 | 1,29% | 14/08/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 21/08/2025 | 5 | 8 | 4 | -63,81% | 14,87% | 11,36 | -12,23% | 291155008.00 | NASDAQ | USD | US25278X1090 |
OXY | Occidental Petroleum | Dividendos de Occidental Petroleum Corporation | 38,71 | 38.580.770.242,56 | 2,10% | 10/09/2025 | 0,22 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 15/10/2025 | 4 | 37 | 28 | -18,18% | -2,57% | 18,38 | -13,68% | 984132992.00 | NYSE | USD | US6745991058 |
ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited | Dividendos de Oil & Natural Gas Corporation Limited | 2,60 | 33.350.373.343,23 | 5,07% | 07/02/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 29 | 9 | -60,00% | 0,00% | 6,47 | 1,92% | 12580299776.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE213A01029 |
BNB | PT Bayan Resources | Dividendos de PT Bayan Resources Tbk | 0,99 | 33.095.798.784,00 | 0,00% | 07/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 3 | -33,14% | 45,82% | 33,00 | -16,05% | 33333299200.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ID1000111701 |
TRGP | Targa Resources | Dividendos de Targa Resources Inc | 151,43 | 32.850.684.805,12 | 1,95% | 31/07/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 10/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 15 | 8 | 0,00% | 17,84% | 21,55 | -7,70% | 216932000.00 | NYSE | USD | US87612G1013 |
WDS | Woodside Energy Group | Dividendos de Woodside Energy Group Ltd | 15,92 | 30.224.302.080,00 | 4,59% | 06/03/2025 | 0,51 | 0 | Interim | Por confirmar | 02/04/2025 | 8 | 33 | 13 | -56,19% | -6,60% | 17,70 | 10,17% | 1898749952.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000224040 |
ADANIENT | Adani Enterprises Limited | Dividendos de Adani Enterprises Limited | 25,30 | 29.566.975.606,78 | 0,06% | 13/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | 12/03/2020 | 24/07/2025 | 5 | 24 | 10 | 0,00% | 5,39% | 42,83 | -5,80% | 1154179968.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE423A01024 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos