Número de empresas
681
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDVTZ | Gould Investors L.P | Dividendos de Gould Investors L.P | 350,35 | 233.804.664.504,32 | 0,00% | 15/08/2025 | 8,19 | 1 | Semiannual | 14/07/2025 | 02/09/2025 | 11 | 31 | 5 | -28,00% | 0,00% | 0,00 | 12,73% | 667345984.00 | PINK | USD | US38349K1051 |
SUHJY | Sun Hung Kai Properties | Dividendos de Sun Hung Kai Properties Ltd | 10,84 | 31.410.220.441,60 | 4,04% | 13/03/2025 | 0,11 | 1 | Semiannual | 27/02/2025 | 27/03/2025 | 6 | 30 | 9 | -74,59% | -28,16% | 10,07 | 27,11% | 2897999872.00 | PINK | USD | US86676H3021 |
MFU | Mitsui Fudosan | Dividendos de Mitsui Fudosan Co. Ltd | 8,23 | 23.157.209.088,00 | 2,50% | 28/03/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 16 | -48,94% | 1,75% | 11,19 | 7,44% | 2772369920.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3893200000 |
DLF | DLF Limited | Dividendos de DLF Limited | 8,55 | 21.473.686.716,42 | 0,77% | 28/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 17 | 20,00% | 24,57% | 46,30 | -5,02% | 2475310080.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE271C01023 |
MES | Mitsubishi Estate | Dividendos de Mitsubishi Estate Co. Ltd | 16,73 | 20.962.031.616,00 | 1,67% | 28/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | -46,34% | -6,01% | 12,29 | 26,60% | 1235619968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3899600005 |
BEKE | Ke Holdings | Dividendos de Ke Holdings Inc | 15,94 | 19.183.508.664,32 | 2,05% | 09/04/2025 | 0,33 | 1 | Anual | 18/03/2025 | 25/04/2025 | 2 | 3 | 2 | 2,56% | 0,00% | 18,59 | 0,15% | 1138649984.00 | NYSE | USD | US4824971042 |
VTWRF | Vantage Towers | Dividendos de Vantage Towers AG | 36,45 | 18.438.081.392,64 | 0,10% | 03/12/2024 | 1,45 | 1 | Anual | 15/11/2024 | 04/12/2024 | 2 | 4 | 1 | 7.157,45% | 0,00% | 36,63 | 0,00% | 505782016.00 | PINK | USD | DE000A3H3LL2 |
DWH | Daiwa House Industry | Dividendos de Daiwa House Industry Co.Ltd | 29,23 | 18.251.751.424,00 | 3,29% | 28/03/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 8 | -46,67% | -6,17% | 9,73 | 1,73% | 618584000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3505000004 |
CAOVY | China Overseas Land Investment | Dividendos de China Overseas Land Investment | 8,26 | 17.270.394.552,32 | 4,43% | 30/06/2025 | 0,17 | 1 | Semiannual | 07/06/2025 | 01/08/2025 | 5 | 15 | 4 | -60,18% | -21,91% | 6,83 | 18,55% | 2188979968.00 | PINK | USD | US1694032012 |
RL2 | Sumitomo Realty & Development | Dividendos de Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 33,27 | 15.895.655.424,00 | 1,58% | 28/03/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 18 | -46,97% | -1,63% | 10,35 | 11,38% | 468166016.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3409000001 |
HLDCY | Henderson Land Development | Dividendos de Henderson Land Development | 3,10 | 15.434.634.342,40 | 51,58% | 06/06/2025 | 0,15 | 1 | Semiannual | 21/03/2025 | 27/06/2025 | 7 | 25 | 9 | -28,08% | -6,62% | 12,45 | 22,80% | 4841390080.00 | PINK | USD | US4251663039 |
1CK | CK Asset | Dividendos de CK Asset Holdings Limited | 4,00 | 13.951.170.560,00 | 43,15% | 27/05/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 5 | -35,95% | -7,56% | 8,46 | 12,04% | 3499780096.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG2177B1014 |
LODHA | Macrotech Developers Limited | Dividendos de Macrotech Developers Limited | 13,29 | 13.429.970.960,38 | 0,35% | 14/08/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 125,00% | 0,00% | 41,21 | -11,50% | 998044032.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE670K01029 |
HKHGF | Hong Kong Land Holdings | Dividendos de Hong Kong Land Holdings | 5,46 | 11.967.827.988,48 | 3,83% | 22/08/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 29/07/2025 | 15/10/2025 | 2 | 21 | 10 | 4,55% | 0,89% | 20,70 | 45,24% | 2181260032.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | BMG4587L1090 |
1979 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | Dividendos de China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 1,13 | 10.247.810.826,24 | 2,23% | 17/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 31 | 7 | -39,35% | -25,22% | 21,75 | -11,37% | 9060840448.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002FC6 |
AZRG | Azrieli Group | Dividendos de Azrieli Group Ltd | 8.387,50 | 10.171.772.928,00 | 0,02% | 21/04/2025 | 164,92 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 8 | -20,00% | 21,67% | 27,75 | 12,83% | 121273000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011194789 |
SPSN | Swiss Prime Site | Dividendos de Swiss Prime Site AG | 117,10 | 9.404.048.343,04 | 3,06% | 21/03/2025 | 1,79 | 1 | Final | 06/02/2025 | 25/03/2025 | 4 | 24 | 17 | 1,47% | -1,91% | 22,83 | 15,32% | 80233904.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0008038389 |
5NU | CapitaLand Investment Limited | Dividendos de CapitaLand Investment Limited | 1,85 | 9.193.020.416,00 | 6,49% | 02/05/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 17,12 | 3,94% | 4988720128.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SGXE62145532 |
SNO | Sino Land | Dividendos de Sino Land Company Limited | 0,99 | 9.122.483.200,00 | 57,43% | 11/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 21 | -74,13% | -22,88% | 12,45 | 6,25% | 9150100480.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0083000502 |
3YZ | CTP EO 1 | Dividendos de CTP N.V. EO 1 | 18,62 | 8.977.070.080,00 | 0,00% | 24/04/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 3 | -46,90% | 0,00% | 21,32 | 27,71% | 473279008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL00150006R6 |
0YO9 | WFD Unibail Rodamco | Dividendos de WFD Unibail Rodamco NV | 88,27 | 8.536.030.000,00 | 7,17% | 08/05/2025 | 3,50 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 40,00% | 0,00% | 0,00 | 25,63% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0013326246 |
FSV | FirstService | Dividendos de FirstService | 178,34 | 8.126.179.676,16 | 0,53% | 30/06/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 07/05/2025 | 08/07/2025 | 4 | 11 | 9 | -45,00% | -3,58% | 33,44 | 9,92% | 45546100.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA33767E2024 |
WARFY | Wharf Holdings | Dividendos de Wharf Holdings Ltd | 5,17 | 7.918.239.580,16 | 6,90% | 07/04/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 13/03/2025 | 09/05/2025 | 7 | 16 | 5 | -49,56% | -6,24% | 20,62 | 3,35% | 1528009984.00 | PINK | USD | US9622574088 |
PRESTIGE | Prestige Estates Projects Limited | Dividendos de Prestige Estates Projects Limited | 17,56 | 7.706.405.634,05 | 0,11% | 23/09/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 8 | 20,00% | 3,71% | 145,09 | -3,45% | 430729984.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE811K01011 |
RLF | Longfor Group | Dividendos de Longfor Group Holdings Limited | 1,07 | 7.391.920.640,00 | 28,32% | 24/02/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 14 | 5 | -5,50% | -29,74% | 7,26 | -9,61% | 6820789760.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG5635P1090 |
CIGI | Colliers International Group Inc Bats | Dividendos de Colliers International Group Inc Bats | 142,56 | 7.193.807.595,52 | 0,19% | 30/06/2025 | 0,14 | 1 | Semiannual | 13/05/2025 | 14/07/2025 | 5 | 14 | 9 | -50,00% | 8,45% | 23,58 | 16,72% | 49297800.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA1946931070 |
0J6V | Covivio | Dividendos de Covivio SA | 55,92 | 6.741.625.000,00 | 0,00% | 30/04/2025 | 3,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 6,06% | -6,12% | 0,00 | 21,24% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000064578 |
PSPN | PSP Swiss Property | Dividendos de PSP Swiss Property AG | 143,62 | 6.587.731.804,16 | 2,83% | 07/04/2025 | 4,06 | 1 | Final | 25/02/2025 | 09/04/2025 | 3 | 25 | 10 | 1,30% | 1,61% | 24,94 | 10,19% | 45867900.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0018294154 |
87W | HULIC | Dividendos de HULIC CO. LTD. | 8,24 | 6.473.328.128,00 | 4,17% | 27/06/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | -47,22% | 0,00% | 10,63 | 1,73% | 761568000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3360800001 |
OBEROIRLTY | Oberoi Realty Limited | Dividendos de Oberoi Realty Limited | 17,65 | 6.439.789.920,26 | 0,50% | 25/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 13 | 11 | -40,00% | 24,57% | 28,39 | -29,22% | 363601984.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE093I01010 |
0F4I | Klepierre | Dividendos de Klepierre SA | 35,05 | 6.419.953.000,00 | 9,02% | 08/07/2025 | 0,93 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 11 | 8,93% | 6,47% | 0,00 | 32,37% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000121964 |
SAGA-A | AB Sagax | Dividendos de AB Sagax (publ) | 17,89 | 6.305.422.557,18 | 1,67% | 09/05/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 14 | 12,90% | 21,91% | 24,63 | -6,33% | 26458600.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0004635878 |
4D7 | Daito Trust Construction | Dividendos de Daito Trust Construction Co.Ltd | 91,61 | 6.205.566.464,00 | 2,77% | 28/03/2025 | 2,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | -25,74% | -4,90% | 12,47 | -10,96% | 66271500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3486800000 |
PHOENIXLTD | The Phoenix Mills Limited | Dividendos de The Phoenix Mills Limited | 15,97 | 5.836.744.196,10 | 0,00% | 20/08/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 12 | 0,00% | 13,97% | 53,42 | -8,61% | 357556000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE211B01039 |
CPN | Central Pattana Public | Dividendos de Central Pattana Public Company Limited | 1,26 | 5.750.249.881,60 | 4,02% | 17/03/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 7 | 16,67% | 0,00% | 13,76 | -7,24% | 4488000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0481B10Z00 |
NRP | NEPI Rockcastle | Dividendos de NEPI Rockcastle PLC | 6,78 | 4.818.661.376,00 | 8,14% | 19/03/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 3 | -48,69% | 0,65% | 10,96 | -3,28% | 710716992.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | NL0015000RT3 |
T8F | Tokyu Fudosan | Dividendos de Tokyu Fudosan | 6,45 | 4.736.080.384,00 | 3,97% | 28/03/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 10 | -42,64% | 4,04% | 10,31 | 11,47% | 715068992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3569200003 |
CAST | Castellum | Dividendos de Castellum AB | 9,62 | 4.727.230.431,23 | 2,20% | 29/12/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 19/02/2025 | 07/01/2026 | 6 | 26 | 19 | -61,16% | -11,04% | 20,72 | -7,27% | 492102016.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000379190 |
HLPPY | Hang Lung Properties | Dividendos de Hang Lung Properties Ltd | 4,70 | 4.697.478.123,52 | 6,41% | 14/08/2025 | 0,07 | 1 | Semiannual | 30/07/2025 | 06/10/2025 | 8 | 25 | 9 | -28,13% | -7,57% | 10,66 | 42,11% | 1000400000.00 | PINK | USD | US41043M1045 |
MLSR | Melisron | Dividendos de Melisron | 9.820,00 | 4.679.809.536,00 | 0,02% | 28/05/2025 | 47,28 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 23 | 6 | -52,68% | -6,69% | 12,24 | 23,82% | 47655900.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0003230146 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos