Número de empresas
1147
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN | Linde plc Ordinary Shares | Dividendos de Linde plc Ordinary Shares | 418,84 | 197.156.440.965,12 | 1,22% | 04/09/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 18/09/2025 | 6 | 34 | 32 | -19,06% | 3,16% | 28,41 | 11,85% | 470724000.00 | NASDAQ | USD | IE000S9YS762 |
BHPLF | BHP Group | Dividendos de BHP Group | 25,47 | 129.257.941.729,28 | 4,59% | 07/03/2025 | 0,46 | 1 | Semiannual | 18/02/2025 | 27/03/2025 | 5 | 22 | 9 | -56,74% | -6,83% | 13,72 | 21,07% | 5074729984.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000BHP4 |
RIO | RIO Tinto | Dividendos de RIO Tinto Ltd | 66,54 | 108.142.136.524,80 | 3,34% | 06/03/2025 | 2,23 | 0 | Interim | Por confirmar | 17/04/2025 | 6 | 31 | 6 | -43,27% | -8,09% | 18,12 | -3,12% | 371216000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000RIO1 |
AIL | Air Liquide | Dividendos de Air Liquide SA | 169,82 | 100.231.340.032,00 | 0,00% | 19/05/2025 | 3,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 32 | 31 | 13,44% | 8,14% | 26,04 | 10,91% | 576665024.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | FR0000120073 |
SHW | Sherwin-Williams | Dividendos de Sherwin-Williams Co | 301,10 | 75.074.367.979,52 | 0,91% | 15/08/2025 | 0,72 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 05/09/2025 | 6 | 37 | 35 | -17,13% | 5,81% | 29,24 | -0,25% | 249332992.00 | NYSE | USD | US8243481061 |
SCCO | Southern Copper | Dividendos de Southern Copper Corporation | 86,51 | 69.167.777.136,64 | 2,85% | 15/08/2025 | 0,73 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 04/09/2025 | 7 | 30 | 8 | 7,13% | 8,63% | 20,83 | 5,66% | 804067968.00 | NYSE | USD | US84265V1052 |
NEM | Newmont | Dividendos de Newmont Corporation | 62,00 | 68.108.294.553,60 | 0,99% | 26/05/2025 | 0,23 | 0 | Final | Por confirmar | 27/03/2025 | 5 | 3 | 1 | -40,62% | 0,00% | 13,64 | 73,34% | 1098450048.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000297962 |
NEM | Newmont Goldcorp | Dividendos de Newmont Goldcorp | 61,81 | 67.892.117.995,52 | 1,49% | 04/09/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 29/09/2025 | 10 | 40 | 13 | -25,00% | -6,33% | 14,03 | 78,91% | 1098450048.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | US6516391066 |
ECL | Ecolab | Dividendos de Ecolab Inc | 238,20 | 67.533.247.774,72 | 0,96% | 17/06/2025 | 0,59 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 15/07/2025 | 5 | 41 | 14 | -44,92% | -7,21% | 34,84 | 13,92% | 283512992.00 | NYSE | USD | US2788651006 |
ZIJMF | Zijin Mining Group Co Ltd-H | Dividendos de Zijin Mining Group Co Ltd-H | 2,45 | 63.972.828.774,40 | 13,57% | 23/05/2025 | 0,04 | 1 | Semiannual | 23/03/2025 | 20/06/2025 | 7 | 22 | 7 | -14,11% | 86,60% | 16,86 | 74,60% | 5988839936.00 | PINK | USD | CNE100000502 |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Dividendos de Agnico Eagle Mines Limited | 123,23 | 61.904.710.533,12 | 1,19% | 01/12/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 13/02/2025 | 15/12/2025 | 9 | 44 | 15 | 0,00% | 10,99% | 18,45 | 66,43% | 502342016.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA0084741085 |
APD | Air Products and Chemicals | Dividendos de Air Products and Chemicals Inc | 263,04 | 59.234.262.097,92 | 2,48% | 01/10/2025 | 1,63 | 1 | Trimestral | 18/07/2025 | 10/11/2025 | 8 | 34 | 24 | 34,46% | 5,90% | 22,42 | 3,31% | 222554000.00 | NYSE | USD | US0091581068 |
FCX | Freeport-McMoran Copper & Gold | Dividendos de Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 36,43 | 51.265.762.795,52 | 1,53% | 15/07/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 01/08/2025 | 9 | 24 | 4 | -25,00% | 55,18% | 23,75 | 6,90% | 1400000000.00 | NYSE | USD | US35671D8570 |
GMEXICOB | Grupo México | Dividendos de Grupo México S.A.B. de C.V | 6,14 | 48.337.280.303,10 | 0,08% | 26/05/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 26 | 3 | -46,51% | -5,18% | 13,48 | 20,97% | 7784999936.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | MXP370841019 |
CTVA | Corteva | Dividendos de Corteva Inc | 64,76 | 44.888.216.289,28 | 0,95% | 02/09/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 15/09/2025 | 9 | 7 | 5 | -21,21% | 0,00% | 25,06 | 26,97% | 682169984.00 | NYSE | USD | US22052L1044 |
BASN | BASF SE | Dividendos de BASF SE | 47,88 | 42.731.664.834,56 | 0,24% | 05/05/2025 | 2,60 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 6 | -19,84% | 73,29% | 16,45 | 5,96% | 892521984.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | DE000BASF111 |
GLCNF | Glencore | Dividendos de Glencore | 3,46 | 41.112.504.975,36 | 2,49% | 29/08/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 19/02/2025 | 19/09/2025 | 4 | 14 | 4 | -23,08% | -12,94% | 16,72 | -13,74% | 11889099776.00 | Bolsa de México (MX) | USD | JE00B4T3BW64 |
WPM | Wheaton Precious Metals | Dividendos de Wheaton Precious Metals | 89,70 | 40.708.500.152,32 | 0,64% | 28/05/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 10/06/2025 | 8 | 15 | 9 | -46,77% | -4,71% | 41,49 | 70,43% | 453836000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA9628791027 |
VALE | Vale | Dividendos de Vale | 8,96 | 38.263.210.352,64 | 26,97% | 13/08/2025 | 0,31 | 1 | Other | 01/08/2025 | 10/09/2025 | 9 | 24 | 2 | -29,42% | 9,36% | 5,98 | 15,26% | 4268780032.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US91912E1055 |
HLBZF | HeidelbergCement | Dividendos de HeidelbergCement AG | 218,60 | 38.212.678.533,12 | 1,28% | 19/05/2025 | 3,10 | 1 | Anual | 03/02/2025 | 20/05/2025 | 2 | 21 | 3 | 4,40% | 38,01% | 15,92 | 94,56% | 178431008.00 | PINK | USD | DE0006047004 |
HOLN | Holcim | Dividendos de Holcim AG | 67,58 | 37.237.220.966,40 | 4,79% | 19/05/2025 | 1,64 | 1 | Special | 03/03/2025 | 22/05/2025 | 4 | 29 | 6 | 10,71% | 9,16% | 19,01 | 50,71% | 551016000.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0012214059 |
FSUMF | Fortescue | Dividendos de Fortescue | 11,06 | 34.236.450.160,64 | 5,17% | 27/02/2025 | 0,28 | 1 | Semiannual | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 5 | 15 | 3 | -87,30% | -29,21% | 16,13 | 7,87% | 3078960128.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000FMG4 |
VMC | Vulcan Materials Company | Dividendos de Vulcan Materials Company | 256,25 | 34.046.336.163,84 | 0,67% | 14/08/2025 | 0,45 | 1 | Trimestral | 11/07/2025 | 03/09/2025 | 6 | 41 | 14 | -20,11% | 1,57% | 34,36 | 10,63% | 132124000.00 | NYSE | USD | US9291601097 |
ABX | Barrick Gold | Dividendos de Barrick Gold Corp | 19,30 | 33.194.173.562,88 | 1,37% | 30/05/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 07/05/2025 | 16/06/2025 | 8 | 39 | 6 | -50,00% | -8,39% | 10,67 | 28,10% | 1719459968.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA0679011084 |
MLM | Martin Marietta Materials | Dividendos de Martin Marietta Materials Inc | 523,14 | 31.537.752.064,00 | 0,54% | 02/06/2025 | 0,72 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 30/06/2025 | 8 | 32 | 30 | -48,37% | -6,74% | 31,45 | 12,95% | 60285400.00 | NYSE | USD | US5732841060 |
NUE | Nucor | Dividendos de Nucor Corp | 126,19 | 30.042.329.640,96 | 1,53% | 30/06/2025 | 0,50 | 1 | Trimestral | 10/06/2025 | 11/08/2025 | 4 | 43 | 15 | -49,31% | -7,38% | 19,53 | 22,19% | 230751008.00 | NYSE | USD | US6703461052 |
FNV | Franco-Nevada | Dividendos de Franco-Nevada | 155,66 | 29.986.721.157,12 | 0,85% | 12/06/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 26/06/2025 | 12 | 18 | 10 | -47,22% | -5,90% | 64,52 | 41,90% | 192648000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA3518581051 |
NVZMF | Novonesis (Novozymes) A/S | Dividendos de Novonesis (Novozymes) A/S | 60,96 | 28.075.420.405,76 | 1,36% | 07/04/2025 | 0,56 | 0 | Semiannual | 09/04/2024 | 08/04/2025 | 6 | 18 | 6 | 5,30% | -4,47% | 28,25 | 19,50% | 411851008.00 | Bolsa de Copenhague (CO) | USD | DK0060336014 |
B | Barrick Mining | Dividendos de Barrick Mining Corporation | 19,22 | 27.828.341.166,08 | 2,20% | 30/05/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 07/05/2025 | 16/06/2025 | 5 | 39 | 25 | -50,00% | -8,39% | 9,58 | 33,70% | 1719459968.00 | NYSE | USD | CA06849F1080 |
NVZMY | Novozymes | Dividendos de Novozymes AS | 60,11 | 27.785.135.472,64 | 1,27% | 07/04/2025 | 0,56 | 1 | Semiannual | 10/03/2025 | 23/04/2025 | 6 | 22 | 6 | 4,53% | -4,61% | 28,25 | 17,94% | 411851008.00 | PINK | USD | US6701081092 |
NTR | Nutrien | Dividendos de Nutrien | 52,73 | 26.228.875.079,68 | 3,66% | 30/06/2025 | 0,50 | 1 | Trimestral | 07/05/2025 | 18/07/2025 | 4 | 8 | 6 | -49,54% | -9,55% | 14,81 | 30,61% | 487487008.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | CA67077M1086 |
AU | AngloGold Ashanti | Dividendos de AngloGold Ashanti plc | 53,03 | 25.933.040.107,52 | 5,67% | 22/08/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 05/09/2025 | 7 | 26 | 3 | 129,27% | 53,58% | 12,44 | 145,34% | 504744000.00 | NYSE | USD | US0351282068 |
ASIANPAINT | Asian Paints Limited | Dividendos de Asian Paints Limited | 27,40 | 25.694.091.608,06 | 0,00% | 10/06/2025 | 0,23 | 0 | Semestral | Por confirmar | 26/07/2025 | 5 | 11 | 6 | -36,57% | 11,36% | 50,76 | 9,09% | 958563008.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE021A01026 |
GFI | Gold Fields Limited | Dividendos de Gold Fields Limited | 28,00 | 25.061.298.196,48 | 1,77% | 14/03/2025 | 0,34 | 1 | Semiannual | 03/03/2025 | 27/03/2025 | 7 | 40 | 3 | -3,35% | 18,57% | 11,30 | 122,88% | 895024000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US38059T1060 |
D7N | China Molybdenum | Dividendos de China Molybdenum Co. Ltd | 1,00 | 24.142.557.184,00 | 26,00% | 19/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | 63,97% | 42,63% | 13,09 | 55,42% | 3933469952.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000114 |
ANFGF | Antofagasta | Dividendos de Antofagasta PLC | 23,20 | 23.895.719.178,24 | 1,17% | 22/04/2025 | 0,21 | 1 | Semiannual | 05/02/2025 | 12/05/2025 | 4 | 16 | 2 | -27,02% | -4,51% | 28,65 | 22,47% | 985857024.00 | PINK | USD | GB0000456144 |
SLMNP | A. Schulman | Dividendos de A. Schulman Inc | 809,90 | 23.892.860.293,12 | 0,09% | 15/07/2025 | 13,65 | 1 | Trimestral | 03/07/2025 | 01/08/2025 | 4 | 11 | 9 | -25,00% | -5,59% | 978,02 | 4,10% | 29501000.00 | PINK | USD | US8081943024 |
CHHQY | China Hongqiao | Dividendos de China Hongqiao Group Limited | 23,43 | 22.397.217.955,84 | 5,88% | 22/05/2025 | 1,18 | 1 | Semiannual | 14/03/2025 | 30/06/2025 | 2 | 4 | 2 | 15,03% | 0,00% | 4,23 | 110,91% | 928830976.00 | PINK | USD | US1694351040 |
TATASTEEL | Tata Steel Limited | Dividendos de Tata Steel Limited | 1,75 | 21.898.235.346,94 | 0,00% | 06/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 30 | 7 | 0,00% | 29,20% | 13,12 | 18,62% | 12471799808.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE081A01020 |
DSFIR | DSM-Firmenich | Dividendos de DSM-Firmenich AG | 81,94 | 21.459.161.088,00 | 3,03% | 08/05/2025 | 2,50 | 1 | Interim | 13/02/2025 | 16/05/2025 | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 19,42 | -13,21% | 259984992.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | CH1216478797 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos