Número de empresas
67
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC | Marathon Petroleum | Dividendos de Marathon Petroleum Corp | 146,36 | 44.497.704.509,44 | 2,25% | 20/08/2025 | 0,83 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 10/09/2025 | 4 | 15 | 13 | -19,35% | 3,31% | 21,79 | 14,98% | 304020000.00 | NYSE | USD | US56585A1025 |
PSX | Phillips 66 | Dividendos de Phillips 66 | 108,41 | 43.810.394.234,88 | 3,90% | 19/08/2025 | 1,09 | 1 | Trimestral | 10/07/2025 | 02/09/2025 | 6 | 14 | 12 | -21,11% | -0,28% | 22,62 | 6,08% | 404124000.00 | NYSE | USD | US7185461040 |
VLO | Valero Energy | Dividendos de Valero Energy Corporation | 121,29 | 37.680.191.610,88 | 3,32% | 31/07/2025 | 1,03 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 02/09/2025 | 6 | 29 | 18 | -20,79% | -2,86% | 18,76 | 10,94% | 310652000.00 | NYSE | USD | US91913Y1001 |
BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | Dividendos de Bharat Petroleum Corporation Limited | 3,51 | 15.266.759.180,29 | 3,22% | 31/07/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | 20/02/2025 | 9 | 30 | 8 | -4,76% | 3,92% | 10,27 | 11,88% | 4338509824.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE029A01011 |
JHJ | ENEOS Holdings | Dividendos de ENEOS Holdings Inc | 4,74 | 13.080.671.232,00 | 3,85% | 28/03/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 13 | -45,84% | -9,99% | 238,00 | -6,42% | 2690370048.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3386450005 |
96775 | SK Innovation Co Ltd Pref | Dividendos de SK Innovation Co Ltd Pref | 48,48 | 10.937.564.429,03 | 2,89% | 01/04/2025 | 1,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 10 | 4.000,00% | -23,42% | 7,55 | 0,31% | 1118780.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7096771001 |
96770 | SK Innovation | Dividendos de SK Innovation | 73,03 | 10.835.831.208,02 | 1,86% | 01/04/2025 | 1,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 10 | -65,75% | -23,39% | 11,25 | -1,49% | 147632000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7096770003 |
HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Dividendos de Hindustan Petroleum Corporation Limited | 4,52 | 9.608.171.094,02 | 0,00% | 14/08/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | 21/09/2025 | 7 | 24 | 5 | -50,00% | -0,19% | 8,35 | -0,36% | 2127820032.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE094A01015 |
TUPRS | Turkiye Petrol Rafinerileri | Dividendos de Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 4,59 | 8.847.865.413,63 | 12,00% | 30/09/2025 | 0,21 | 0 | Anual | Por confirmar | 02/10/2025 | 4 | 22 | 4 | -31,90% | 76,45% | 7,65 | 18,75% | 1926800000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRATUPRS91E8 |
KLYCY | Kunlun Energy Co Ltd PK | Dividendos de Kunlun Energy Co Ltd PK | 9,16 | 7.934.847.764,48 | 3,14% | 03/06/2025 | 0,19 | 1 | Semiannual | 12/05/2025 | 04/08/2025 | 6 | 14 | 4 | -67,16% | -9,61% | 7,35 | -2,91% | 865900032.00 | PINK | USD | US50126A1016 |
DINO | HF Sinclair | Dividendos de HF Sinclair Corp | 39,63 | 7.414.113.208,32 | 4,59% | 21/08/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 04/09/2025 | 10 | 37 | 22 | -25,00% | 1,39% | 28,49 | 27,71% | 187080992.00 | NYSE | USD | US4039491000 |
CTJ1 | Kunlun Energy | Dividendos de Kunlun Energy Company Limited | 0,82 | 7.236.885.504,00 | 39,01% | 02/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -66,60% | -10,66% | 6,91 | -16,63% | 8659000320.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG5320C1082 |
SUN | Sunoco | Dividendos de Sunoco LP | 47,44 | 6.480.308.889,60 | 6,94% | 08/08/2025 | 0,83 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 19/08/2025 | 5 | 14 | 12 | -22,36% | -4,00% | 46,95 | 5,75% | 136603008.00 | NYSE | USD | US86765K1097 |
267250 | Hyundai Heavy Industries Holdings Co | Dividendos de Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 91,05 | 6.434.499.130,82 | 2,66% | 27/06/2025 | 0,61 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 3 | 0,00% | -6,11% | 0,00 | 61,41% | 70668400.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7267250009 |
QUINENCO | Quinenco | Dividendos de Quinenco | 3,59 | 5.974.762.224,35 | 9,75% | 12/05/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 26 | 4 | -11,62% | 44,72% | 7,05 | 20,67% | 1662759936.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CLP7980K1070 |
IEP | Icahn Enterprises | Dividendos de Icahn Enterprises LP | 8,44 | 4.837.199.610,88 | 27,03% | 18/08/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 24/09/2025 | 9 | 27 | 10 | -57,14% | -28,45% | 28,82 | 14,54% | 573420032.00 | NASDAQ | USD | US4511001012 |
10950 | S-Oil | Dividendos de S-Oil Corp | 41,28 | 4.814.025.544,17 | 2,64% | 14/08/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 29 | 5 | -92,65% | -8,97% | 6,29 | 10,77% | 112583000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010950004 |
10955 | S-Oil Corp Pref | Dividendos de S-Oil Corp Pref | 27,37 | 4.796.226.490,86 | 0,12% | 02/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 30 | 5 | -80,00% | -27,52% | 3,92 | 6,84% | 3837850.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010951002 |
PETRONET | Petronet LNG Limited | Dividendos de Petronet LNG Limited | 3,01 | 4.504.499.912,70 | 0,00% | 04/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 6 | -70,00% | -27,52% | 9,23 | -20,60% | 1500000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE347G01014 |
PKI | Parkland Fuel | Dividendos de Parkland Fuel Corporation | 25,17 | 4.390.771.292,16 | 3,73% | 20/06/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 15/07/2025 | 12 | 19 | 9 | -48,57% | -9,88% | 13,62 | 18,90% | 174428000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA70137W1086 |
5681 | Petronas Dagangan | Dividendos de Petronas Dagangan Bhd | 4,35 | 4.311.193.169,92 | 3,89% | 10/06/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 32 | 10 | -49,44% | -0,44% | 20,41 | 19,65% | 993454016.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5681OO001 |
7F8 | PTT OIL+RET.BUS.-FOR-BA10 | Dividendos de PTT OIL+RET.BUS.-FOR-BA10 | 0,30 | 4.198.361.600,00 | 41,67% | 24/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -75,95% | 0,00% | 15,08 | -8,41% | 0.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | THA099010011 |
7F80 | PTT OIL+RET.BUS.-NVDR- 10 | Dividendos de PTT OIL+RET.BUS.-NVDR- 10 | 0,32 | 4.197.822.464,00 | 39,39% | 24/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -75,91% | 0,00% | 15,77 | -8,41% | 12000000000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | THA099010R13 |
ALD | Ampol | Dividendos de Ampol Ltd | 16,42 | 3.913.395.609,60 | 2,37% | 07/03/2025 | 0,03 | 0 | Interim | Por confirmar | 03/04/2025 | 4 | 32 | 4 | -97,92% | -41,97% | 17,89 | -3,90% | 238302000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000088338 |
UGP | Ultrapar Participações | Dividendos de Ultrapar Participações | 2,77 | 3.107.303.413,76 | 4,01% | 10/03/2025 | 0,07 | 1 | Semiannual | 27/02/2025 | 24/03/2025 | 6 | 26 | 2 | -37,53% | 8,71% | 9,07 | 18,84% | 1069400000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US90400P1012 |
RUI | Rubis | Dividendos de Rubis SCA | 28,54 | 2.941.760.512,00 | 7,15% | 17/06/2025 | 2,03 | 1 | Final | 14/03/2025 | 19/06/2025 | 2 | 26 | 14 | -25,64% | 3,01% | 9,00 | 29,00% | 103075000.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0013269123 |
AEGISLOG | Aegis Logistics Limited | Dividendos de Aegis Logistics Limited | 7,84 | 2.752.316.768,26 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 24 | 6 | 52,38% | 36,31% | 22,83 | -11,28% | 351000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE208C01025 |
MHZ | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries | Dividendos de Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A | 25,48 | 2.751.750.144,00 | 5,39% | 25/06/2025 | 1,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 3 | -35,40% | 7,04% | 5,36 | 31,69% | 108422000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GRS426003000 |
CVI | CVR Energy | Dividendos de CVR Energy Inc | 23,68 | 2.380.393.200,64 | 0,00% | 12/08/2024 | 0,46 | 1 | Trimestral | 29/07/2024 | 19/08/2024 | 7 | 12 | 4 | -66,67% | -13,23% | 27,17 | 54,96% | 100531000.00 | NYSE | USD | US12662P1084 |
PBF | PBF Energy | Dividendos de PBF Energy Inc | 20,04 | 2.318.399.749,12 | 4,82% | 14/08/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 28/08/2025 | 5 | 12 | 6 | -19,51% | -7,22% | 16,67 | -15,68% | 115699000.00 | NYSE | USD | US69318G1067 |
DKL | Delek Logistics Partners | Dividendos de Delek Logistics Partners LP | 39,56 | 2.114.897.075,20 | 10,09% | 08/08/2025 | 1,01 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 14/08/2025 | 6 | 13 | 11 | -26,97% | -1,44% | 10,33 | 11,87% | 53463600.00 | NYSE | USD | US24664T1034 |
VEA | Viva Energy Group | Dividendos de Viva Energy Group Ltd | 1,24 | 1.995.843.225,60 | 5,05% | 07/03/2025 | 0,02 | 0 | Interim | Por confirmar | 31/03/2025 | 4 | 7 | 2 | -71,96% | -19,52% | 19,31 | -21,33% | 1614759936.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000016875 |
TOP | Thai Oil Public | Dividendos de Thai Oil Public Company Limited | 0,85 | 1.898.764.083,20 | 5,67% | 27/02/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 2 | -82,28% | 18,47% | 7,21 | 25,00% | 2233840128.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0796010005 |
18670 | Sk Gas | Dividendos de Sk Gas | 170,68 | 1.534.421.714,86 | 3,17% | 01/08/2025 | 1,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 28 | 17 | 300,00% | 14,87% | 0,00 | 22,39% | 8990050.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7018670000 |
96P | ITOCHU ENEX | Dividendos de ITOCHU ENEX | 11,91 | 1.359.943.808,00 | 3,21% | 28/03/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -39,29% | 0,00% | 13,52 | 22,59% | 112778000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3144000001 |
7BP | BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 | Dividendos de BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 | 0,86 | 1.328.224.768,00 | 51,14% | 13/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | -78,56% | 8,45% | 7,25 | -10,26% | 0.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | TH0420010Y19 |
WKC | World Kinect | Dividendos de World Kinect Corporation | 23,14 | 1.285.374.272,00 | 2,70% | 17/06/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 16/07/2025 | 6 | 32 | 30 | -45,59% | -1,55% | 0,00 | -5,97% | 55544600.00 | NYSE | USD | US9814751064 |
DK | Delek US Energy | Dividendos de Delek US Energy Inc | 18,56 | 1.130.353.835,52 | 4,92% | 11/08/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 18/08/2025 | 10 | 19 | 6 | -23,88% | -7,67% | 20,33 | 15,62% | 60152400.00 | NYSE | USD | US24665A1034 |
PZOL | Paz Oil | Dividendos de Paz Oil | 15.000,00 | 1.067.206.144,00 | 12,63% | 15/09/2024 | 550,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 12 | 2 | 544,87% | 8,98% | 7,09 | 33,30% | 10677400.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011000077 |
96 | Shenzhen Guangju Energy Co | Dividendos de Shenzhen Guangju Energy Co Ltd | 1,57 | 830.544.000,00 | 0,62% | 11/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 4 | 36,36% | 30,26% | 60,50 | 2,11% | 528000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001410 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos