Número de empresas
724
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | Eli Lilly and Company | Dividendos de Eli Lilly and Company | 673,46 | 604.592.641.802,24 | 0,71% | 15/08/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 23/06/2025 | 10/09/2025 | 4 | 54 | 52 | -13,46% | 8,74% | 34,84 | -4,52% | 897736000.00 | NYSE | USD | US5324571083 |
JNJ | Johnson & Johnson | Dividendos de Johnson & Johnson | 155,24 | 374.191.966.453,76 | 2,93% | 26/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 09/09/2025 | 4 | 56 | 54 | -21,79% | -0,71% | 15,90 | 20,42% | 2408339968.00 | NYSE | USD | US4781601046 |
ABBV | AbbVie | Dividendos de AbbVie Inc | 172,01 | 303.835.303.116,80 | 0,00% | 15/07/2025 | 1,49 | 1 | Trimestral | 20/06/2025 | 15/08/2025 | 4 | 13 | 11 | -20,65% | 0,83% | 15,90 | 8,24% | 1766400000.00 | NYSE | USD | US00287Y1091 |
ROGN | Roche Holding | Dividendos de Roche Holding AG | 305,99 | 249.557.130.674,18 | 0,16% | 27/03/2025 | 11,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 6 | 23,06% | 0,25% | 12,48 | 10,08% | 689625984.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | CH0012032048 |
AZNCF | AstraZeneca | Dividendos de AstraZeneca | 135,30 | 210.454.573.056,00 | 2,08% | 08/08/2025 | 0,94 | 1 | Semiannual | 06/02/2025 | 08/09/2025 | 2 | 17 | 3 | 6,13% | 2,43% | 15,97 | 12,67% | 1550240000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | USD | GB0009895292 |
NVSEF | Novartis | Dividendos de Novartis AG | 105,56 | 206.875.427.799,04 | 3,36% | 12/03/2025 | 3,51 | 1 | Anual | 31/01/2025 | 13/03/2025 | 2 | 22 | 8 | 3,03% | 5,75% | 13,19 | 23,80% | 1935849984.00 | PINK | USD | CH0012005267 |
NONOF | Novo Nordisk A/S | Dividendos de Novo Nordisk A/S | 43,67 | 203.390.226.923,52 | 22,57% | 31/03/2025 | 1,04 | 1 | Semiannual | 05/02/2024 | 01/04/2025 | 2 | 18 | 5 | -21,06% | -22,33% | 12,50 | -43,99% | 3368499968.00 | PINK | USD | DK0060534915 |
AMGN | Amgen | Dividendos de Amgen Inc | 270,16 | 144.396.107.448,32 | 3,03% | 16/05/2025 | 2,17 | 1 | Trimestral | 04/03/2025 | 06/06/2025 | 4 | 15 | 13 | -47,11% | -5,75% | 14,10 | 16,45% | 537705984.00 | NASDAQ | USD | US0311621009 |
SYK | Stryker | Dividendos de Stryker Corporation | 357,38 | 136.579.773.890,56 | 0,82% | 30/06/2025 | 0,76 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 31/07/2025 | 5 | 35 | 15 | -48,15% | -6,53% | 30,12 | 9,97% | 382164992.00 | NYSE | USD | US8636671013 |
GILD | Gilead Sciences | Dividendos de Gilead Sciences Inc | 100,35 | 127.302.046.842,88 | 2,71% | 13/06/2025 | 0,72 | 1 | Trimestral | 22/04/2025 | 27/06/2025 | 4 | 11 | 9 | -48,70% | -10,29% | 14,16 | 21,73% | 1243929984.00 | NASDAQ | USD | US3755581036 |
ESLOY | Essilor International | Dividendos de Essilor International SA | 132,24 | 124.558.083.686,40 | 1,53% | 12/05/2025 | 2,05 | 1 | Anual | 30/04/2025 | 26/06/2025 | 4 | 21 | 4 | 6,79% | 26,31% | 33,78 | 23,19% | 922300992.00 | PINK | USD | US2972842007 |
ESL | EssilorLuxottica | Dividendos de EssilorLuxottica Société anonyme | 254,17 | 117.731.852.288,00 | 1,54% | 07/05/2025 | 3,95 | 0 | Anual | 28/03/2019 | 07/06/2019 | 3 | 21 | 14 | 0,00% | 27,99% | 34,13 | 9,60% | 461151008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000121667 |
SNYNF | Sanofi | Dividendos de Sanofi | 84,27 | 109.611.526.635,52 | 0,00% | 13/05/2025 | 3,72 | 1 | Anual | 30/01/2025 | 14/05/2025 | 2 | 18 | 6 | 0,97% | 3,51% | 10,06 | -1,68% | 1219480064.00 | PINK | USD | FR0000120578 |
MDT | Medtronic | Dividendos de Medtronic | 81,32 | 104.550.845.235,20 | 3,12% | 27/06/2025 | 0,65 | 1 | Trimestral | 20/05/2025 | 11/07/2025 | 8 | 44 | 11 | -49,46% | -9,16% | 16,10 | 13,21% | 1281260032.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | USD | IE00BTN1Y115 |
MCK | McKesson | Dividendos de McKesson Corporation | 631,12 | 78.829.586.268,16 | 0,38% | 02/09/2025 | 0,75 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 01/10/2025 | 8 | 36 | 25 | -15,79% | 6,18% | 19,12 | 22,75% | 124904000.00 | NYSE | USD | US58155Q1031 |
HCA | HCA Holdings | Dividendos de HCA Holdings Inc | 333,20 | 77.467.713.290,24 | 0,76% | 16/09/2025 | 0,66 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 30/09/2025 | 9 | 9 | 4 | -18,18% | 22,91% | 14,60 | 23,49% | 233994000.00 | NYSE | USD | US40412C1018 |
CSL | CSL | Dividendos de CSL Ltd | 158,43 | 76.713.703.833,60 | 1,02% | 10/03/2025 | 1,24 | 0 | Final | Por confirmar | 09/04/2025 | 6 | 32 | 21 | -47,84% | -6,76% | 36,50 | -5,34% | 484212000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CSL8 |
GLAXF | GSK | Dividendos de GSK plc | 17,31 | 71.710.470.307,84 | 3,25% | 15/08/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 11/11/2024 | 09/10/2025 | 7 | 22 | 4 | -19,97% | -13,56% | 8,56 | 17,10% | 4035500032.00 | PINK | USD | GB0009252882 |
CUP | Chugai Pharmaceutical | Dividendos de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd | 43,09 | 70.421.102.592,00 | 1,43% | 27/06/2025 | 0,29 | 0 | Semestral | 02/04/2014 | 04/07/2014 | 2 | 16 | 6 | -48,98% | 0,00% | 28,25 | 2,84% | 1645699968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3519400000 |
GSK | GlaxoSmithKline | Dividendos de GlaxoSmithKline | 33,44 | 68.236.414.238,72 | 4,48% | 15/08/2025 | 0,39 | 0 | Trimestral | 01/05/2025 | 09/10/2025 | 10 | 39 | 4 | -19,13% | -9,20% | 8,38 | 10,74% | 2017520000.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US37733W2044 |
CI | Cigna | Dividendos de Cigna Corp | 243,32 | 64.941.226.721,28 | 0,00% | 04/09/2025 | 1,37 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 18/09/2025 | 4 | 44 | 19 | -19,11% | 157,52% | 9,11 | -1,64% | 266900992.00 | NYSE | USD | US1255231003 |
ZTS | Zoetis | Dividendos de Zoetis Inc | 133,31 | 59.352.903.966,72 | 1,28% | 18/07/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 21/05/2025 | 03/09/2025 | 7 | 13 | 11 | -13,19% | 13,40% | 23,70 | -9,02% | 445208000.00 | NYSE | USD | US98978V1035 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Dividendos de Regeneron Pharmaceuticals Inc | 505,17 | 54.965.816.156,16 | 0,31% | 18/08/2025 | 0,80 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 03/09/2025 | 3 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 15,65 | -22,17% | 104170000.00 | NASDAQ | USD | US75886F1075 |
0P6S | Bayer AG NA | Dividendos de Bayer AG NA | 28,38 | 51.695.160.000,00 | 0,19% | 28/04/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 16 | 0,00% | -47,66% | 0,00 | 48,12% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | DE000BAY0017 |
HYB | Hoya | Dividendos de Hoya Corp | 111,90 | 51.043.647.623,00 | 47,12% | 28/03/2025 | 0,67 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 8 | 4,55% | 5,02% | 28,33 | -6,32% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3837800006 |
COR | Cencora | Dividendos de Cencora Inc. | 260,33 | 50.458.483.712,00 | 0,73% | 16/05/2025 | 0,50 | 1 | Trimestral | 07/05/2025 | 02/06/2025 | 4 | 25 | 23 | -47,12% | -8,34% | 16,45 | 27,83% | 193823008.00 | NYSE | USD | US03073E1055 |
BDX | Becton Dickinson and Company | Dividendos de Becton Dickinson and Company | 162,21 | 46.489.806.970,88 | 2,19% | 08/09/2025 | 0,95 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 30/09/2025 | 6 | 44 | 42 | -19,79% | -0,01% | 11,59 | -20,46% | 286607008.00 | NYSE | USD | US0758871091 |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dividendos de Sun Pharmaceutical Industries Limited | 17,92 | 45.044.301.299,71 | 0,92% | 07/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 30 | 13 | 18,52% | 31,95% | 26,95 | -12,99% | 2399330048.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE044A01036 |
0QNO | Lonza Group | Dividendos de Lonza Group AG | 570,33 | 42.711.762.862,08 | 0,71% | 13/05/2025 | 2,08 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 7 | 0,00% | 7,78% | 0,14 | 2,58% | 74426704.00 | Bolsa de Londres (LSE) | CHF | CH0013841017 |
TKPHF | Takeda Pharmaceutical | Dividendos de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 25,03 | 40.436.894.883,84 | 5,08% | 31/03/2026 | 0,63 | 1 | Semiannual | 08/05/2025 | 26/06/2025 | 2 | 24 | 8 | -47,80% | -15,83% | 13,40 | 5,00% | 1579110016.00 | PINK | USD | JP3463000004 |
D4S | Daiichi Sankyo | Dividendos de Daiichi Sankyo Company Limited | 20,58 | 39.177.502.720,00 | 2,31% | 28/03/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -50,00% | 3,58% | 21,60 | -21,29% | 1862669952.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3475350009 |
ALC | Alcon | Dividendos de Alcon | 76,55 | 37.987.542.261,76 | 0,40% | 14/05/2025 | 0,30 | 1 | Anual | 04/04/2025 | 15/05/2025 | 2 | 5 | 3 | 26,29% | 0,00% | 27,47 | 1,16% | 494616000.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | CH0432492467 |
UNC | UCB | Dividendos de UCB SA | 197,79 | 37.523.791.872,00 | 0,75% | 25/04/2025 | 1,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 17 | 2,21% | 2,31% | 24,63 | 5,15% | 190042000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BE0003739530 |
RSMDF | Resmed | Dividendos de Resmed | 15,16 | 37.421.967.564,80 | 8,56% | 14/08/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 18/09/2025 | 5 | 14 | 7 | -17,82% | 1,21% | 15,60 | -22,75% | 1466269952.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000RMD6 |
H6D0 | Haleon | Dividendos de Haleon PLC | 4,00 | 37.406.228.480,00 | 1,70% | 24/04/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | -25,80% | 0,00% | 18,73 | -11,23% | 8980519936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BMX86B70 |
300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Dividendos de Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 29,68 | 35.903.622.676,48 | 2,75% | 29/05/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 4 | -72,68% | 5,60% | 22,52 | -7,09% | 1212440064.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003G67 |
WUXAY | WuXi AppTec | Dividendos de WuXi AppTec Co. Ltd | 12,32 | 35.077.540.126,72 | 7,22% | 19/05/2025 | 0,17 | 1 | Other | 09/05/2025 | 20/06/2025 | 2 | 5 | 4 | 162,42% | 0,00% | 22,73 | 97,57% | 2485139968.00 | PINK | USD | US98260P1030 |
CAH | Cardinal Health | Dividendos de Cardinal Health Inc | 141,25 | 33.713.173.544,96 | 1,28% | 01/07/2025 | 0,47 | 1 | Trimestral | 05/05/2025 | 15/07/2025 | 8 | 41 | 13 | 0,66% | -4,72% | 16,78 | 32,41% | 238676992.00 | NYSE | USD | US14149Y1082 |
GEHC | GE HealthCare Technologies | Dividendos de GE HealthCare Technologies Inc. | 64,90 | 29.631.419.883,52 | 0,17% | 25/07/2025 | 0,03 | 1 | Trimestral | 01/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 3 | 1 | -12,50% | 0,00% | 17,51 | -8,88% | 456561984.00 | NASDAQ | USD | US36266G1076 |
68270 | Celltrion | Dividendos de Celltrion Inc | 116,48 | 26.866.286.445,20 | 0,38% | 27/12/2024 | 0,47 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 3 | 50,00% | 54,99% | 42,92 | -1,19% | 226414000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7068270008 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos