Número de empresas
101
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE | Nextera Energy | Dividendos de Nextera Energy Inc | 65,89 | 135.693.005.127,68 | 2,98% | 28/08/2025 | 0,52 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 15/09/2025 | 7 | 37 | 29 | -17,50% | 3,95% | 19,69 | 2,77% | 2059289984.00 | NYSE | USD | US65339F1012 |
SO | Southern Company | Dividendos de Southern Company | 86,17 | 94.789.008.670,72 | 3,04% | 18/08/2025 | 0,67 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 08/09/2025 | 8 | 44 | 42 | -23,08% | -2,83% | 22,17 | 17,33% | 1100050048.00 | NYSE | USD | US8425871071 |
DUK | Duke Energy | Dividendos de Duke Energy Corporation | 114,04 | 88.681.170.206,72 | 3,32% | 15/08/2025 | 0,97 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 16/09/2025 | 4 | 36 | 19 | -23,79% | -3,75% | 19,96 | 18,37% | 777624000.00 | NYSE | USD | US26441C2044 |
NNGF | National Grid | Dividendos de National Grid PLC | 12,50 | 61.519.249.408,00 | 3,74% | 29/05/2025 | 0,36 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 8 | -43,81% | -7,27% | 13,99 | 11,88% | 4961229824.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BDR05C01 |
AEP | American Electric Power Co | Dividendos de American Electric Power Co Inc | 102,38 | 54.749.640.458,24 | 3,25% | 08/08/2025 | 0,85 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 10/09/2025 | 4 | 37 | 20 | -21,85% | -0,35% | 19,19 | 25,64% | 534795008.00 | NASDAQ | USD | US0255371017 |
PEG | Public Service Enterprise Group | Dividendos de Public Service Enterprise Group Inc | 79,79 | 39.820.993.372,16 | 2,81% | 09/09/2025 | 0,57 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 30/09/2025 | 8 | 46 | 34 | -21,25% | -0,72% | 21,79 | 4,68% | 499080000.00 | NYSE | USD | US7445731067 |
XEL | Xcel Energy | Dividendos de Xcel Energy Inc | 66,73 | 39.466.033.152,00 | 3,05% | 15/09/2025 | 0,52 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 20/10/2025 | 9 | 41 | 20 | 37,35% | 5,59% | 19,31 | 12,44% | 591425984.00 | NASDAQ | USD | US98389B1008 |
ETR | Entergy | Dividendos de Entergy Corporation | 82,33 | 36.751.825.510,40 | 2,63% | 13/08/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 36 | 25 | -21,57% | -0,76% | 23,36 | 21,74% | 446408992.00 | NYSE | USD | US29364G1031 |
NTPC | NTPC Limited | Dividendos de NTPC Limited | 3,68 | 35.860.224.671,74 | 0,00% | 31/01/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 21 | 9 | -72,22% | -59,63% | 9,79 | 1,11% | 9696669696.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE733E01010 |
ED | Consolidated Edison | Dividendos de Consolidated Edison Inc | 95,08 | 34.289.639.587,84 | 3,20% | 13/08/2025 | 0,77 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 15/09/2025 | 7 | 56 | 35 | -23,19% | -3,58% | 18,66 | 19,41% | 360652000.00 | NYSE | USD | US2091151041 |
WEC | WEC Energy Group | Dividendos de WEC Energy Group Inc | 100,42 | 32.321.299.046,40 | 3,12% | 14/08/2025 | 0,81 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 01/09/2025 | 5 | 37 | 23 | -19,84% | 1,14% | 21,01 | 19,45% | 321865984.00 | NYSE | USD | US92939U1060 |
PCG | PG&E | Dividendos de PG&E Corp | 13,65 | 30.000.514.252,80 | 0,23% | 30/06/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 15/07/2025 | 7 | 45 | 15 | -9,09% | -51,27% | 10,00 | -24,79% | 2197839872.00 | NYSE | USD | US69331C1080 |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | Dividendos de Power Grid Corporation of India Limited | 3,13 | 29.106.245.206,02 | 0,00% | 14/08/2025 | 0,12 | 0 | Semestral | 27/02/2020 | 28/02/2025 | 7 | 18 | 5 | -63,58% | -1,73% | 10,75 | -7,16% | 9300599808.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE752E01010 |
CEZ | Cez A.S. | Dividendos de Cez A.S. | 50,84 | 27.291.419.082,75 | 3,78% | 26/06/2025 | 1,93 | 0 | Anual | Por confirmar | 01/08/2025 | 4 | 21 | 5 | -9,62% | 6,69% | 16,47 | 33,33% | 536809984.00 | Bolsa de Praga (PR) | CZK | CZ0005112300 |
ELE | Endesa | Dividendos de Endesa SA | 25,49 | 26.558.285.824,00 | 3,19% | 27/06/2025 | 0,66 | 1 | Final | 27/02/2025 | 01/07/2025 | 6 | 27 | 10 | 160,98% | -2,27% | 13,42 | 25,97% | 1041910016.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0130670112 |
DTE | DTE Energy Company | Dividendos de DTE Energy Company | 127,64 | 26.495.824.875,52 | 3,06% | 15/09/2025 | 0,99 | 1 | Trimestral | 19/06/2025 | 15/10/2025 | 4 | 36 | 34 | -21,20% | -1,39% | 19,46 | 17,74% | 207588000.00 | NYSE | USD | US2333311072 |
AEE | Ameren | Dividendos de Ameren Corp | 92,26 | 24.949.350.666,24 | 2,70% | 10/06/2025 | 0,65 | 1 | Trimestral | 09/05/2025 | 30/06/2025 | 4 | 28 | 15 | -47,01% | -6,62% | 20,37 | 15,61% | 270409984.00 | NYSE | USD | US0236081024 |
PPL | PPL | Dividendos de PPL Corporation | 33,08 | 24.462.046.801,92 | 2,91% | 10/06/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 16/05/2025 | 01/07/2025 | 4 | 42 | 15 | -47,09% | -19,97% | 19,92 | 14,79% | 739515008.00 | NYSE | USD | US69351T1060 |
FTS | Fortis | Dividendos de Fortis | 46,23 | 23.327.896.883,20 | 4,79% | 19/08/2025 | 0,40 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 01/09/2025 | 6 | 22 | 8 | -24,18% | -1,82% | 20,16 | 25,12% | 503600000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA3495531079 |
CNP | CenterPoint Energy | Dividendos de CenterPoint Energy Inc | 35,34 | 23.069.182.689,28 | 2,19% | 21/08/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 11/09/2025 | 9 | 56 | 25 | -18,52% | -2,26% | 22,17 | 24,86% | 652865024.00 | NYSE | USD | US15189T1079 |
FE | FirstEnergy | Dividendos de FirstEnergy Corporation | 39,37 | 22.730.432.757,76 | 3,96% | 07/08/2025 | 0,40 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 01/09/2025 | 5 | 28 | 10 | -21,96% | -3,36% | 17,04 | 11,84% | 577404032.00 | NYSE | USD | US3379321074 |
H | Hydro One | Dividendos de Hydro One Ltd | 33,53 | 20.109.255.598,08 | 2,48% | 11/06/2025 | 0,22 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 30/06/2025 | 5 | 10 | 5 | -47,97% | -8,45% | 24,57 | 16,50% | 599774976.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA4488112083 |
CMS | CMS Energy | Dividendos de CMS Energy Corporation | 66,87 | 20.015.574.691,84 | 2,86% | 08/08/2025 | 0,49 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 29/08/2025 | 8 | 33 | 17 | -21,00% | -0,03% | 20,41 | 12,97% | 299335008.00 | NYSE | USD | US1258961002 |
CLPHY | CLP Holdings | Dividendos de CLP Holdings Ltd | 7,71 | 19.579.408.343,04 | 37,54% | 03/09/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 22/09/2025 | 8 | 25 | 11 | -19,03% | -4,04% | 15,24 | 6,60% | 2526449920.00 | PINK | USD | US18946Q1013 |
TEZNY | Terna Rete Elettrica Nazionale | Dividendos de Terna Rete Elettrica Nazionale | 26,77 | 18.091.982.970,88 | 0,93% | 24/06/2025 | 0,86 | 1 | Semiannual | 09/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 15 | 3 | -13,36% | 1,74% | 16,21 | 27,84% | 668918976.00 | PINK | USD | US88088L1035 |
TNABY | Tenaga Nasional | Dividendos de Tenaga Nasional Berhad | 11,11 | 17.295.315.681,28 | 4,18% | 28/03/2025 | 0,21 | 1 | Semiannual | 13/03/2025 | 28/04/2025 | 7 | 22 | 3 | -48,62% | -22,58% | 15,97 | -4,06% | 1457289984.00 | PINK | USD | US8802771084 |
UEI | Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni | Dividendos de Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni | 8,55 | 17.049.414.656,00 | 3,30% | 23/06/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 12 | -19,52% | 1,57% | 16,34 | 15,04% | 2006759936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0003242622 |
KEP | Korea Electric Power | Dividendos de Korea Electric Power | 12,54 | 16.742.512.783,36 | 0,54% | 31/12/2024 | 0,07 | 1 | Anual | 05/12/2024 | 29/04/2025 | 1 | 21 | 2 | -86,19% | -20,19% | 18,15 | 106,29% | 1283929984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US5006311063 |
CKISF | CK Infrastructure Holdings | Dividendos de CK Infrastructure Holdings Ltd | 6,19 | 16.211.138.478,08 | 37,94% | 27/05/2025 | 0,22 | 1 | Semiannual | 19/03/2025 | 11/06/2025 | 5 | 23 | 7 | -27,94% | -5,66% | 15,48 | -0,15% | 2519610112.00 | PINK | USD | BMG2178K1009 |
LNT | Alliant Energy | Dividendos de Alliant Energy Corp | 59,73 | 15.349.374.709,76 | 2,99% | 31/07/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 18/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 38 | 21 | -20,70% | 0,03% | 20,49 | 14,99% | 256876000.00 | NASDAQ | USD | US0188021085 |
EVRG | Evergy | Dividendos de Evergy, Inc. | 65,90 | 15.167.720.888,32 | 3,63% | 23/05/2025 | 0,61 | 1 | Trimestral | 06/05/2025 | 20/06/2025 | 9 | 42 | 21 | -48,56% | -8,21% | 17,67 | 19,91% | 230155008.00 | NASDAQ | USD | US30034W1062 |
EMA | Emera | Dividendos de Emera Inc. | 44,16 | 13.215.059.066,88 | 4,38% | 01/08/2025 | 0,48 | 0 | Trimestral | 11/04/2025 | 15/08/2025 | 8 | 34 | 32 | -24,22% | -2,38% | 19,61 | 29,63% | 297900000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA2908761018 |
ELI | Elia Group SA/ | Dividendos de Elia Group SA/NV | 98,90 | 10.980.867.072,00 | 2,04% | 29/05/2025 | 2,05 | 1 | Interim | 12/02/2025 | 02/06/2025 | 3 | 20 | 14 | 111,76% | 20,16% | 19,72 | 45,27% | 109046000.00 | Euronext Bruselas (BR) | EUR | BE0003822393 |
PNW | Pinnacle West Capital | Dividendos de Pinnacle West Capital Corp | 84,28 | 10.065.809.295,36 | 3,80% | 01/08/2025 | 0,81 | 1 | Trimestral | 18/06/2025 | 02/09/2025 | 8 | 39 | 31 | -24,05% | -3,32% | 20,24 | 13,18% | 119427000.00 | NYSE | USD | US7234841010 |
OGE | OGE Energy | Dividendos de OGE Energy Corporation | 41,29 | 8.314.935.050,24 | 3,67% | 07/07/2025 | 0,38 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 25/07/2025 | 5 | 41 | 17 | -24,60% | -4,22% | 20,00 | 13,16% | 201395008.00 | NYSE | USD | US6708371033 |
CPFE3 | CPFL Energia | Dividendos de CPFL Energia S.A | 7,19 | 8.283.755.151,36 | 7,11% | 29/04/2025 | 0,50 | 0 | Anual | Por confirmar | 25/07/2025 | 8 | 20 | 5 | 1,46% | -4,95% | 9,60 | 36,79% | 1152249984.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRCPFEACNOR0 |
EQTL3 | Equatorial Energia | Dividendos de Equatorial Energia S.A | 6,41 | 8.024.610.078,72 | 2,25% | 30/04/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | 28/05/2025 | 6 | 17 | 2 | 74,97% | 19,79% | 18,42 | 38,40% | 1252280064.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BREQTLACNOR0 |
SHX | Huadian Power International Corporation Limited | Dividendos de Huadian Power International Corporation Limited | 0,47 | 6.822.755.328,00 | 46,26% | 19/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 5 | -43,70% | -2,34% | 7,55 | 2,85% | 1717229952.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000003D8 |
IDA | IDACORP | Dividendos de IDACORP Inc | 113,37 | 6.125.590.947,84 | 2,73% | 05/08/2025 | 0,78 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 02/09/2025 | 8 | 42 | 20 | -22,99% | -1,05% | 21,14 | 17,38% | 54032900.00 | NYSE | USD | US4511071064 |
ELPC | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Dividendos de Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 7,63 | 5.944.337.817,60 | 9,76% | 28/04/2025 | 0,26 | 1 | Other | 14/04/2025 | 27/05/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,30% | 0,00% | 14,16 | 64,53% | 323544992.00 | NYSE | USD | US20441B7047 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos