Número de empresas
1752
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM | JPMorgan Chase & | Dividendos de JPMorgan Chase & Co | 263,33 | 749.182.601.789,44 | 1,77% | 03/07/2025 | 1,27 | 1 | Trimestral | 19/05/2025 | 31/07/2025 | 8 | 42 | 14 | -11,96% | 2,38% | 15,97 | 22,53% | 2779089920.00 | NYSE | USD | US46625H1005 |
V | Visa Inc. Class A | Dividendos de Visa Inc. Class A | 314,38 | 610.188.273.909,76 | 0,67% | 12/08/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 18 | 16 | -17,67% | 7,73% | 26,95 | 10,25% | 1698680064.00 | NYSE | USD | US92826C8394 |
MA | Mastercard | Dividendos de Mastercard Inc | 515,49 | 466.938.523.484,16 | 0,00% | 09/07/2025 | 0,69 | 1 | Trimestral | 24/06/2025 | 08/08/2025 | 5 | 20 | 18 | -13,64% | 7,34% | 35,09 | 8,92% | 901262976.00 | NYSE | USD | US57636Q1040 |
IDCBF | Industrial and Commercial Bank of China | Dividendos de Industrial and Commercial Bank of China | 0,71 | 318.999.008.706,56 | 39,49% | 07/07/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 28/03/2025 | 22/08/2025 | 4 | 19 | 4 | -90,86% | 2,75% | 5,80 | 27,43% | 86794002432.00 | PINK | USD | CNE1000003G1 |
IDCBY | Industrial Commercial Bank of China | Dividendos de Industrial Commercial Bank of China | 13,90 | 318.998.114.140,16 | 11,28% | 03/07/2025 | 0,42 | 1 | Semiannual | 12/06/2025 | 05/09/2025 | 5 | 17 | 3 | 1,54% | 2,87% | 5,66 | 30,17% | 4339700224.00 | PINK | USD | US4558071076 |
BAC | Bank of America | Dividendos de Bank of America Corp | 41,33 | 307.089.198.940,16 | 2,27% | 05/09/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 26/09/2025 | 8 | 40 | 21 | -20,00% | 2,13% | 12,45 | 3,81% | 7406949888.00 | NYSE | USD | US0605051046 |
ACGBY | Agricultural Bank of China PK | Dividendos de Agricultural Bank of China PK | 14,85 | 273.350.269.337,60 | 0,77% | 10/07/2025 | 0,40 | 1 | Semiannual | 13/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 15 | 2 | 5,46% | 5,50% | 6,49 | 25,15% | 1229549952.00 | PINK | USD | US00850M1027 |
ACGBF | Agricultural Bank Of China | Dividendos de Agricultural Bank Of China | 0,64 | 273.194.644.602,88 | 4,81% | 11/07/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 28/03/2025 | 27/08/2025 | 4 | 15 | 3 | 4,70% | 5,14% | 6,98 | 43,80% | 30738800640.00 | PINK | USD | CNE100000Q43 |
CICHY | China Construction Bank | Dividendos de China Construction Bank Corp | 18,57 | 249.637.625.036,80 | 5,55% | 02/05/2025 | 0,51 | 1 | Semiannual | 16/04/2025 | 12/06/2025 | 5 | 17 | 5 | 0,93% | 4,27% | 5,67 | 41,04% | 12020899840.00 | PINK | USD | US1689191088 |
AXP | American Express Co | Dividendos de American Express Co DRC | 24,39 | 249.092.629.541,68 | 0,01% | 03/07/2025 | 0,07 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 18 | 9 | -13,33% | -9,57% | 0,14 | 16,43% | 69588200.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110046 |
HSBK | Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company | Dividendos de Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company | 22,52 | 226.261.747.712,00 | 21,43% | 02/05/2025 | 2,05 | 1 | Final | 24/04/2025 | 23/06/2025 | 5 | 13 | 7 | -24,22% | 6,93% | 6,67 | 40,67% | 271412000.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | US46627J3023 |
WFC | Wells Fargo & Company | Dividendos de Wells Fargo & Company | 70,63 | 226.243.282.370,56 | 2,05% | 08/08/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 01/09/2025 | 9 | 54 | 36 | -16,67% | 0,49% | 13,66 | 11,73% | 3203440128.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US9497461015 |
BACHF | Bank of China Ltd H | Dividendos de Bank of China Ltd H | 0,50 | 210.228.531.036,16 | 44,00% | 24/04/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 26/03/2025 | 23/05/2025 | 5 | 19 | 3 | 3,69% | 4,30% | 5,60 | 27,88% | 83622297600.00 | PINK | USD | CNE1000001Z5 |
MS | Morgan Stanley | Dividendos de Morgan Stanley | 129,64 | 207.162.494.156,80 | 2,62% | 31/07/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 15/08/2025 | 9 | 33 | 14 | -19,72% | 15,28% | 17,24 | 16,66% | 1598000000.00 | NYSE | USD | US6174464486 |
GS | Goldman Sachs Group | Dividendos de Goldman Sachs Group Inc | 658,47 | 202.044.649.963,52 | 1,64% | 29/08/2025 | 3,64 | 1 | Trimestral | 14/07/2025 | 29/09/2025 | 10 | 27 | 14 | -13,04% | 14,87% | 16,75 | 27,10% | 306840992.00 | NYSE | USD | US38141G1040 |
HBCYF | HSBC Holdings | Dividendos de HSBC Holdings PLC | 11,16 | 194.401.519.370,24 | 5,45% | 09/05/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 15/04/2025 | 20/06/2025 | 6 | 17 | 5 | -43,90% | 16,98% | 9,58 | 32,25% | 17388099584.00 | PINK | USD | GB0005405286 |
BX | Blackstone Group | Dividendos de Blackstone Group Inc | 157,39 | 193.616.179.527,68 | 2,43% | 04/08/2025 | 0,94 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 9 | 19 | 3 | -1,45% | 12,22% | 34,48 | 1,10% | 739056000.00 | NYSE | USD | US09260D1072 |
AXP | American Express Company | Dividendos de American Express Company | 272,37 | 189.538.835.333,12 | 1,00% | 03/07/2025 | 0,75 | 1 | Trimestral | 17/06/2025 | 08/08/2025 | 8 | 49 | 20 | -13,33% | 6,35% | 19,80 | 1,12% | 695881984.00 | NYSE | USD | US0258161092 |
HDB | HDFC Bank Limited | Dividendos de HDFC Bank Limited | 69,05 | 176.611.232.645,12 | 1,02% | 31/07/2025 | 0,16 | 1 | Other | 21/07/2025 | 21/08/2024 | 5 | 23 | 4 | 40,80% | -1,94% | 16,98 | 19,76% | 2557700096.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US40415F1012 |
CBA | Commonwealth Bank of Australia | Dividendos de Commonwealth Bank of Australia | 105,04 | 175.620.194.304,00 | 2,67% | 19/02/2025 | 1,35 | 0 | Final | Por confirmar | 28/03/2025 | 5 | 33 | 15 | -51,61% | -5,46% | 26,60 | 15,59% | 1672000000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CBA7 |
CMWAY | Commonwealth Bank of Australia PK | Dividendos de Commonwealth Bank of Australia PK | 103,69 | 174.489.380.782,08 | 4,19% | 24/02/2025 | 1,29 | 1 | Semiannual | 12/02/2025 | 07/04/2025 | 3 | 16 | 4 | -53,70% | -7,18% | 26,04 | 20,92% | 1672000000.00 | PINK | USD | US2027126000 |
RY | Royal Bank of Canada | Dividendos de Royal Bank of Canada | 120,31 | 169.675.957.534,72 | 4,44% | 24/07/2025 | 1,02 | 1 | Trimestral | 27/02/2025 | 22/08/2025 | 4 | 31 | 13 | -21,62% | 0,24% | 12,67 | 13,36% | 1410310016.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA7800871021 |
SCHW | Charles Schwab | Dividendos de Charles Schwab Corp | 86,93 | 161.590.955.868,16 | 1,06% | 08/08/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 22/08/2025 | 8 | 37 | 18 | -19,00% | 2,38% | 21,23 | 30,22% | 1816969984.00 | NYSE | USD | US8085131055 |
BLK | BlackRock | Dividendos de BlackRock Inc | 1.019,69 | 156.312.775.557,12 | 1,85% | 05/09/2025 | 4,74 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 23/09/2025 | 7 | 23 | 21 | -23,38% | 1,48% | 24,10 | 11,33% | 154800000.00 | NYSE | USD | US09290D1019 |
SPGI | S&P Global | Dividendos de S&P Global Inc | 501,50 | 153.801.832.038,40 | 0,00% | 26/08/2025 | 0,87 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 10/09/2025 | 6 | 41 | 27 | -20,88% | 1,45% | 32,36 | 11,63% | 306683008.00 | NYSE | USD | US78409V1044 |
C | Citigroup | Dividendos de Citigroup Inc | 83,93 | 153.316.037.754,88 | 2,43% | 04/08/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 14/07/2025 | 22/08/2025 | 10 | 39 | 13 | -21,10% | -3,35% | 12,25 | 34,73% | 1840899968.00 | NYSE | USD | US1729674242 |
MFZA | Mitsubishi UFJ Financial Group | Dividendos de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 11,90 | 136.563.597.312,00 | 3,62% | 31/03/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 3 | -8,06% | 2,69% | 11,29 | 8,19% | 11380299776.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3902900004 |
ALV | Allianz SE VNA O.N. | Dividendos de Allianz SE VNA O.N. | 352,40 | 133.901.860.864,00 | 0,00% | 09/05/2025 | 15,40 | 1 | Final | 31/01/2025 | 13/05/2025 | 5 | 32 | 16 | 11,59% | 9,91% | 11,71 | 23,86% | 385551008.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0008404005 |
CILJF | China Life Insurance Co | Dividendos de China Life Insurance Co Ltd | 2,56 | 130.645.816.770,56 | 22,97% | 03/07/2025 | 0,06 | 1 | Semiannual | 26/03/2025 | 21/08/2025 | 5 | 20 | 2 | -27,98% | -9,63% | 6,71 | 56,01% | 7441180160.00 | PINK | USD | CNE1000002L3 |
PGR | Progressive | Dividendos de Progressive Corp | 220,26 | 129.114.304.184,32 | 1,94% | 03/07/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 09/05/2025 | 11/07/2025 | 11 | 40 | 9 | 317,39% | 12,62% | 14,88 | 2,66% | 586200000.00 | NYSE | USD | US7433151039 |
PNGAY | Ping An Insurance Company of China | Dividendos de Ping An Insurance Company of China | 12,48 | 126.666.546.872,32 | 5,17% | 16/05/2025 | 0,41 | 1 | Semiannual | 18/04/2025 | 10/07/2025 | 6 | 20 | 6 | -34,40% | -5,62% | 6,71 | 25,84% | 3723790080.00 | PINK | USD | US72341E3045 |
PIAIF | Ping An Insurance | Dividendos de Ping An Insurance | 6,21 | 126.666.069.770,24 | 37,39% | 19/05/2025 | 0,20 | 1 | Semiannual | 19/03/2025 | 30/06/2025 | 6 | 21 | 4 | -34,32% | -28,44% | 6,66 | 34,87% | 7447580160.00 | PINK | USD | CNE1000003X6 |
COF | Capital One Financial | Dividendos de Capital One Financial Corporation | 195,65 | 125.121.496.514,56 | 1,12% | 15/08/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 02/09/2025 | 7 | 31 | 5 | -25,00% | 12,47% | 14,10 | 21,05% | 639500032.00 | NYSE | USD | US14040H1059 |
KKR | KKR & Co | Dividendos de KKR & Co LP | 133,39 | 123.451.348.500,48 | 0,00% | 12/05/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 01/05/2025 | 27/05/2025 | 9 | 17 | 5 | -47,83% | -7,44% | 28,09 | -1,47% | 890641984.00 | NYSE | USD | US48251W1045 |
TD | Toronto Dominion Bank | Dividendos de Toronto Dominion Bank | 66,83 | 115.150.122.680,32 | 5,67% | 10/07/2025 | 0,70 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 31/07/2025 | 12 | 30 | 9 | -25,16% | -0,56% | 11,68 | 43,50% | 1722480000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA8911605092 |
IBN | ICICI Bank Limited | Dividendos de ICICI Bank Limited | 30,67 | 109.750.445.342,72 | 0,76% | 12/08/2025 | 0,23 | 1 | Anual | 09/07/2025 | 10/09/2024 | 6 | 24 | 5 | 7,92% | 55,50% | 20,41 | 13,05% | 3568760064.00 | NYSE | USD | US45104G1040 |
UBS | UBS Group | Dividendos de UBS Group | 34,62 | 109.705.605.201,92 | 2,40% | 16/04/2025 | 0,41 | 1 | Anual | 04/02/2025 | 17/04/2025 | 4 | 11 | 4 | 28,95% | -1,46% | 20,37 | 31,77% | 3169179904.00 | Bolsa de México (MX) | USD | CH0244767585 |
SAN | Banco Santander | Dividendos de Banco Santander S.A. | 7,40 | 109.411.603.578,88 | 0,69% | 29/04/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 3 | -44,43% | -13,01% | 8,75 | 74,27% | 14883999744.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | ES0113900J37 |
IBKR | Interactive Brokers Group | Dividendos de Interactive Brokers Group Inc | 57,89 | 100.849.181.655,04 | 0,40% | 29/08/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 12/09/2025 | 5 | 16 | 12 | 4,71% | 38,44% | 34,13 | 39,52% | 435835008.00 | NASDAQ | USD | US45841N1072 |
AXAN | AXA | Dividendos de AXA SA | 46,31 | 100.786.444.435,46 | 0,24% | 05/05/2025 | 2,49 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 5 | 32,48% | 20,72% | 9,45 | 80,73% | 2176140032.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | FR0000120628 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos