Número de empresas
119
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS | T-Mobile US | Dividendos de T-Mobile US Inc | 222,93 | 250.891.911.495,68 | 1,45% | 29/08/2025 | 0,80 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 4 | 1 | -6,71% | 0,00% | 22,47 | 12,38% | 1125420032.00 | NASDAQ | USD | US8725901040 |
CTM | China Mobile Limited | Dividendos de China Mobile Limited | 8,54 | 204.235.505.664,00 | 56,92% | 06/06/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 4 | -50,20% | -5,21% | 9,51 | 3,81% | 20614500352.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0941009539 |
T | AT&T | Dividendos de AT&T Inc | 25,55 | 182.712.473.681,92 | 3,96% | 10/07/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 01/08/2025 | 7 | 42 | 17 | -25,00% | -16,73% | 13,51 | 27,17% | 7150389760.00 | NYSE | USD | US00206R1023 |
DTE | Deutsche Telekom | Dividendos de Deutsche Telekom AG | 29,50 | 144.562.683.904,00 | 0,00% | 10/04/2025 | 0,90 | 1 | Special | 05/03/2025 | 14/04/2025 | 4 | 27 | 6 | 16,88% | -5,59% | 12,74 | 4,10% | 4900429824.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0005557508 |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | Dividendos de Bharti Airtel Limited | 20,44 | 122.594.005.090,30 | 0,83% | 18/07/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | 23/09/2023 | 5 | 15 | 5 | 100,00% | 17,76% | 25,19 | 17,45% | 5698039808.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE397D01024 |
601728 | China Telecom Corp | Dividendos de China Telecom Corp Ltd | 0,96 | 84.480.644.218,88 | 3,56% | 11/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | -63,94% | 0,00% | 18,45 | 5,03% | 77629702144.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004QG0 |
NLV | Nippon Telegraph and Telephone | Dividendos de Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 23,05 | 77.203.103.744,00 | 22,81% | 26/03/2025 | 0,39 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 5 | -65,56% | -13,17% | 12,44 | -3,95% | 3309530112.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US6546241059 |
3AG1 | SoftBank | Dividendos de SoftBank Corp | 1,35 | 63.847.272.448,00 | 3,95% | 28/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 5 | -50,00% | -12,84% | 19,88 | 14,83% | 47682801664.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3732000009 |
KDDIF | KDDI | Dividendos de KDDI Corp. | 14,15 | 61.064.507.678,72 | 3,47% | 31/03/2026 | 0,25 | 1 | Semiannual | 14/05/2025 | 19/06/2025 | 2 | 18 | 4 | -63,81% | -19,65% | 12,08 | 4,14% | 3821430016.00 | PINK | USD | JP3496400007 |
AMXOF | América Móvil,. | Dividendos de América Móvil, S.A.B. de C.V. | 0,83 | 52.115.947.520,00 | 56,93% | 07/11/2025 | 0,01 | 1 | Other | 15/05/2025 | 10/11/2025 | 4 | 13 | 4 | -94,61% | -33,43% | 10,67 | 8,04% | 60381999104.00 | OTCGREY | USD | US02390A1016 |
SGAPY | Singapore Telecommunications PK | Dividendos de Singapore Telecommunications PK | 28,19 | 46.625.568.604,16 | 0,54% | 01/08/2025 | 0,70 | 1 | Semiannual | 22/05/2025 | 26/08/2025 | 4 | 20 | 3 | -38,11% | 0,26% | 23,42 | 40,79% | 1651260032.00 | PINK | USD | US82929R3049 |
SIT4 | Singapore Telecommunications Limited | Dividendos de Singapore Telecommunications Limited | 2,61 | 43.885.539.328,00 | 6,26% | 31/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 27 | 6 | -42,19% | -8,68% | 23,15 | 23,50% | 16512600064.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1T75931496 |
FTE | Orange | Dividendos de Orange SA | 13,90 | 37.100.761.088,00 | 5,46% | 03/06/2025 | 0,45 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 4 | -37,50% | -5,59% | 12,03 | 48,36% | 2658599936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000133308 |
TLS | Telstra Group | Dividendos de Telstra Group Ltd | 2,98 | 33.950.067.916,80 | 3,71% | 26/02/2025 | 0,06 | 0 | Final | Por confirmar | 28/03/2025 | 4 | 28 | 11 | -47,22% | -1,02% | 25,64 | 26,21% | 11384999936.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TLS2 |
CHT | Chunghwa Telecom Co | Dividendos de Chunghwa Telecom Co Ltd | 41,10 | 31.886.763.417,60 | 3,70% | 03/07/2025 | 1,52 | 1 | Anual | 10/06/2025 | 15/08/2025 | 5 | 23 | 2 | 14,16% | 3,30% | 26,32 | 25,09% | 775745024.00 | NYSE | USD | US17133Q5027 |
SCMN | Swisscom | Dividendos de Swisscom AG | 601,64 | 31.166.094.868,48 | 3,82% | 28/03/2025 | 22,88 | 1 | Final | 13/02/2025 | 01/04/2025 | 6 | 27 | 14 | 0,00% | 0,00% | 21,28 | 19,60% | 51801900.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0008742519 |
AVIFY | Advanced Info Service Public | Dividendos de Advanced Info Service Public | 9,02 | 26.821.722.869,76 | 3,16% | 21/02/2025 | 0,15 | 1 | Semiannual | 10/02/2025 | 21/04/2025 | 6 | 24 | 6 | -36,33% | -4,85% | 22,94 | 20,81% | 2974210048.00 | PINK | USD | US00753G1031 |
TNE5 | Telefónica | Dividendos de Telefónica S.A | 4,65 | 26.227.601.408,00 | 3,24% | 17/06/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 8 | -50,00% | -17,27% | 17,89 | 20,24% | 5637919744.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | ES0178430E18 |
VOD | Vodafone Group | Dividendos de Vodafone Group | 10,34 | 25.039.837.921,28 | 4,39% | 06/06/2025 | 0,23 | 1 | Semiannual | 20/05/2025 | 01/08/2025 | 9 | 37 | 5 | -64,05% | -24,32% | 14,01 | 36,88% | 2422210048.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US92857W3088 |
BTQ | BT Group | Dividendos de BT Group plc | 2,35 | 22.986.444.800,00 | 3,45% | 07/08/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 6 | -28,81% | -17,86% | 11,55 | 36,75% | 9740019712.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0030913577 |
TU | Telus | Dividendos de Telus | 14,63 | 22.331.262.320,64 | 10,01% | 10/09/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 4 | 26 | 9 | -21,93% | -0,24% | 21,14 | 22,33% | 1524999936.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA87971M1032 |
BCE | BCE | Dividendos de BCE | 22,16 | 20.705.523.937,28 | 14,42% | 15/09/2025 | 0,29 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 15/10/2025 | 4 | 37 | 9 | -54,43% | -11,63% | 12,05 | 9,27% | 932526016.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA05534B7604 |
TELNF | TelenorA | Dividendos de TelenorA | 14,12 | 19.460.216.688,64 | 59,37% | 17/10/2025 | 0,37 | 1 | Semiannual | 06/02/2025 | 28/10/2025 | 4 | 20 | 5 | -5,70% | 58,96% | 17,45 | 42,76% | 1367960064.00 | Bolsa de Oslo (OL) | USD | NO0010063308 |
VIVT3 | Telefônica Brasil | Dividendos de Telefônica Brasil S.A. | 5,93 | 19.119.243.755,52 | 1,08% | 25/07/2025 | 0,02 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 30/04/2026 | 12 | 27 | 2 | -19,61% | -17,38% | 15,87 | 46,15% | 3226550016.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRVIVTACNOR0 |
RCI-A | Rogers Communications | Dividendos de Rogers Communications Inc | 31,71 | 16.761.176.678,40 | 4,16% | 08/09/2025 | 0,33 | 0 | Anual | 23/04/2025 | 03/10/2025 | 9 | 25 | 22 | -25,00% | -5,59% | 10,13 | 3,01% | 111152000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA7751091017 |
TLK | Telkom Indonesia (Persero) | Dividendos de Telkom Indonesia (Persero) | 16,74 | 16.586.973.777,92 | 7,09% | 12/06/2025 | 1,17 | 1 | Anual | 28/05/2025 | 30/06/2025 | 8 | 30 | 4 | 15,71% | 3,56% | 12,25 | 19,66% | 990622016.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | USD | ID1000129000 |
MTNOY | MTN Group Ltd PK | Dividendos de MTN Group Ltd PK | 8,43 | 15.488.764.928,00 | 1,97% | 11/04/2025 | 0,17 | 1 | Anual | 17/03/2025 | 24/04/2025 | 5 | 21 | 8 | 4,60% | -12,51% | 0,00 | 96,23% | 1806620032.00 | PINK | USD | US62474M1080 |
MTN | MTN Group | Dividendos de MTN Group Ltd | 825,00 | 15.164.248.883,20 | 0,02% | 09/04/2025 | 17,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 8 | 4,55% | -7,88% | 0,00 | 83,98% | 1806620032.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000042164 |
KPNN | Koninklijke KPN | Dividendos de Koninklijke KPN N.V. | 3,20 | 13.902.656.634,88 | 4,50% | 25/07/2025 | 0,08 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 12 | 2 | 22,68% | 3,46% | 15,65 | 6,63% | 3930530048.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | NL0000009082 |
VDMCY | Vodacom Group Ltd PK | Dividendos de Vodacom Group Ltd PK | 7,07 | 13.775.845.457,92 | 78,28% | 20/06/2025 | 0,17 | 1 | Semiannual | 21/05/2025 | 30/06/2025 | 3 | 14 | 1 | -40,90% | -18,33% | 16,19 | 46,68% | 1935440000.00 | PINK | USD | US92858D2009 |
VOD | Vodacom Group | Dividendos de Vodacom Group Ltd | 687,30 | 13.313.189.478,40 | 0,05% | 18/06/2025 | 16,75 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 4 | -41,23% | -16,39% | 16,09 | 38,39% | 1935440000.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000132577 |
HKHGF | Hong Kong Land Holdings | Dividendos de Hong Kong Land Holdings | 5,69 | 12.401.650.759,68 | 3,68% | 22/08/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 29/07/2025 | 15/10/2025 | 2 | 21 | 10 | 4,55% | 0,89% | 21,55 | 51,30% | 2180509952.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | BMG4587L1090 |
TELIA | Telia Company | Dividendos de Telia Company AB | 2,97 | 11.679.948.046,34 | 5,78% | 05/02/2026 | 0,04 | 1 | Trimestral | 30/01/2025 | 11/02/2026 | 6 | 26 | 7 | -75,00% | -24,21% | 17,09 | 15,78% | 3932059904.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000667925 |
4HK | HKT Trust and HKT Limited | Dividendos de HKT Trust and HKT Limited | 1,43 | 10.782.768.128,00 | 57,06% | 19/05/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 12 | -40,69% | -8,23% | 17,48 | 27,81% | 7575360000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0000093390 |
TIMS3 | TIM | Dividendos de TIM S.A. | 4,03 | 9.735.111.475,20 | 2,75% | 25/07/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | 21/10/2025 | 12 | 16 | 4 | 21,72% | 20,36% | 12,85 | 66,40% | 24177000.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTIMSACNOR5 |
BHARTIHEXA | Bharti Hexacom | Dividendos de Bharti Hexacom Ltd | 19,32 | 9.504.904.183,81 | 0,00% | 25/07/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 150,00% | 0,00% | 62,65 | 19,03% | 500000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE343G01021 |
TEL2-A | Tele2 | Dividendos de Tele2 AB (publ) | 13,37 | 9.248.459.440,13 | 4,08% | 14/05/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 4 | -53,62% | -10,27% | 25,25 | 42,15% | 9818000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0005190220 |
KT | KT | Dividendos de KT Corporation | 18,37 | 8.944.773.160,96 | 4,15% | 31/03/2025 | 0,19 | 0 | Trimestral | 12/09/2024 | 07/05/2025 | 6 | 26 | 6 | -29,27% | -8,71% | 10,44 | 30,58% | 486846016.00 | NYSE | USD | US48268K1016 |
TIMB | TIM Participacoes | Dividendos de TIM Participacoes SA | 18,76 | 8.781.251.082,24 | 7,56% | 04/08/2025 | 0,11 | 1 | Other | 23/07/2025 | 28/10/2025 | 12 | 27 | 3 | -8,29% | 11,77% | 12,92 | 85,06% | 4835400.00 | NYSE | USD | US88706T1088 |
9AA | AIRTEL AFRICA PLC DL -50 | Dividendos de AIRTEL AFRICA PLC DL -50 | 2,38 | 8.771.489.792,00 | 2,64% | 19/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 5 | -36,79% | -2,82% | 5,95 | 73,99% | 3646629888.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BKDRYJ47 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos