Número de empresas
20
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0O26 | Heineken | Dividendos de Heineken | 68,73 | 53.280.240.000,00 | 2,01% | 30/07/2025 | 0,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 3 | 10,40% | 12,93% | 0,00 | 2,64% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | NL0000009165 |
ERIXF | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B | Dividendos de Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B | 6,82 | 22.810.226.216,96 | 38,26% | 26/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | 06/03/2013 | 03/04/2019 | 5 | 21 | 5 | -45,03% | -2,13% | 13,61 | -8,10% | 3071529984.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | SE0000108656 |
0MKH | OMV Aktiengesellschaft | Dividendos de OMV Aktiengesellschaft | 45,73 | 18.013.090.000,00 | 7,24% | 04/06/2025 | 3,05 | 0 | Anual | 03/02/2023 | 12/06/2023 | 3 | 18 | 7 | 45,24% | 11,75% | 0,00 | 27,05% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | AT0000743059 |
0MCK | Svenska Cellulosa B | Dividendos de Svenska Cellulosa SCA AB B | 11,32 | 9.286.393.888,77 | 1,94% | 07/04/2025 | 0,26 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 22 | 9,09% | 11,38% | 0,15 | -4,58% | 702342016.00 | Bolsa de Londres (LSE) | SEK | SE0000112724 |
0NQ5 | Quadient | Dividendos de Quadient SA | 15,83 | 651.534.656,00 | 3,71% | 04/08/2025 | 0,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 5 | 7,69% | 14,87% | 0,09 | -10,65% | 34411400.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000120560 |
67160 | AfreecaTV | Dividendos de AfreecaTV Co. Ltd | 53,52 | 571.764.016,41 | 0,93% | 27/12/2024 | 1,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 20 | 13 | 76,47% | 22,22% | 9,20 | -12,75% | 10814400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7067160002 |
VG1 | Vgi Partners Global Investments | Dividendos de Vgi Partners Global Investments Ltd | 1,05 | 427.267.046,40 | 6,27% | 19/02/2025 | 0,04 | 0 | Final | Por confirmar | 24/03/2025 | 3 | 6 | 4 | -40,00% | 19,14% | 0,00 | -0,37% | 406920992.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000VG15 |
30520 | Hancom | Dividendos de Hancom Inc | 17,07 | 414.970.355,38 | 1,83% | 27/12/2024 | 0,28 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 2 | 0,00% | 0,50% | 0,00 | 12,81% | 21760400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7030520001 |
95660 | NEOWIZ | Dividendos de NEOWIZ | 16,35 | 327.655.414,82 | 0,96% | 27/12/2024 | 0,17 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 29,93% | 21164500.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7095660007 |
94480 | GalaxiaMoneytree | Dividendos de GalaxiaMoneytree Co.Ltd | 7,31 | 286.769.844,06 | 2,02% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 4 | 0,00% | -3,93% | 0,00 | 36,25% | 37891000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7094480001 |
93320 | KINX | Dividendos de KINX Inc | 54,67 | 264.439.719,53 | 0,83% | 27/12/2024 | 0,41 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 11 | 0,00% | 3,71% | 0,00 | 4,01% | 4551800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7093320000 |
79940 | GABIA | Dividendos de GABIA Inc | 15,71 | 203.965.229,96 | 0,53% | 27/12/2024 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 19 | 12 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | 34,30% | 13035300.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7079940003 |
32620 | UBcare. | Dividendos de UBcare. Co. Ltd | 2,75 | 139.745.118,13 | 0,98% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 5 | -50,00% | -5,59% | 0,00 | 15,71% | 50897000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7032620007 |
90850 | Ezwelfare Co | Dividendos de Ezwelfare Co Ltd | 4,60 | 109.964.826,38 | 2,66% | 02/04/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 9 | 88,89% | 25,32% | 0,00 | 35,73% | 10330600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7090850009 |
53350 | INITECH | Dividendos de INITECH Co. Ltd | 6,25 | 104.805.953,04 | 0,51% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 181,90% | 19321600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7053350005 |
39340 | Korea Business News | Dividendos de Korea Business News Co. Ltd | 3,98 | 65.980.302,95 | 2,10% | 27/12/2024 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 3 | -6,25% | 10,76% | 0,00 | -5,95% | 21695300.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7039340005 |
49480 | Openbase | Dividendos de Openbase Inc | 1,72 | 46.989.110,80 | 1,02% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 7 | 0,00% | 10,76% | 0,00 | 3,90% | 30286300.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7049480007 |
39290 | InfoBank | Dividendos de InfoBank Corporation | 4,15 | 34.598.508,63 | 0,16% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 16 | 7 | -80,00% | 0,00% | 0,00 | -24,03% | 8069380.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7039290002 |
20180 | Daishin Information & Communications | Dividendos de Daishin Information & Communications Co.Ltd | 0,71 | 27.333.707,37 | 0,93% | 28/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 7 | 0,00% | 24,57% | 0,00 | 0,57% | 38428900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7020180006 |
52460 | iCRAFT | Dividendos de iCRAFT Co. Ltd | 2,21 | 26.467.616,19 | 1,98% | 27/12/2024 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 8 | 0,00% | 9,86% | 0,00 | 61,14% | 14607900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7052460003 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos