Número de empresas
1638
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | Dividendos de NVIDIA Corporation | 158,09 | 3.947.418.324.828,16 | 0,02% | 11/06/2025 | 0,01 | 1 | Trimestral | 28/05/2025 | 03/07/2025 | 8 | 14 | 12 | -20,00% | 4,56% | 40,16 | 25,62% | 24387600384.00 | NASDAQ | USD | US67066G1040 |
MSFT | Microsoft | Dividendos de Microsoft | 477,70 | 3.550.791.199.621,12 | 0,63% | 21/08/2025 | 0,76 | 1 | Trimestral | 10/06/2025 | 11/09/2025 | 6 | 23 | 19 | -19,16% | 3,56% | 34,36 | 25,89% | 7433169920.00 | Bolsa de Chile (SN) | USD | US5949181045 |
AAPL | Apple | Dividendos de Apple Inc | 194,06 | 2.740.386.560.737,28 | 0,50% | 11/08/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 5 | 23 | 21 | -22,22% | -0,95% | 26,04 | -12,34% | 14840399872.00 | NASDAQ | USD | US0378331005 |
AVGO | Broadcom | Dividendos de Broadcom Inc | 267,27 | 1.257.082.396.344,32 | 0,76% | 20/06/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 04/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 16 | 14 | -45,62% | -2,44% | 36,90 | 27,29% | 4703470080.00 | NASDAQ | USD | US11135F1012 |
2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Dividendos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 33,06 | 857.331.749.355,52 | 0,78% | 12/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 7 | -40,00% | -2,09% | 19,72 | 8,00% | 25932599296.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0002330008 |
ORCL | Oracle | Dividendos de Oracle Corporation | 233,35 | 653.501.509.140,48 | 0,71% | 10/07/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 24/07/2025 | 5 | 17 | 11 | -12,50% | 7,84% | 37,88 | 55,74% | 2808829952.00 | NYSE | USD | US68389X1054 |
5935 | Samsung Electronics Co Pref | Dividendos de Samsung Electronics Co Pref | 38,01 | 309.944.535.188,77 | 2,53% | 27/06/2025 | 0,25 | 0 | Semestral | Por confirmar | 01/08/2025 | 4 | 20 | 9 | -49,41% | -24,56% | 13,72 | 26,87% | 815974976.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005931001 |
SAPGF | SAP SE | Dividendos de SAP SE | 260,26 | 301.974.485.729,28 | 0,83% | 15/05/2025 | 2,21 | 1 | Anual | 03/02/2025 | 16/05/2025 | 2 | 24 | 5 | 1,22% | 7,01% | 40,98 | 18,83% | 1160280064.00 | PINK | USD | DE0007164600 |
SSUN | Samsung Electronics | Dividendos de Samsung Electronics Co. Ltd | 884,00 | 297.348.956.160,00 | 0,00% | 28/03/2025 | 5,75 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | -75,01% | -36,93% | 13,79 | 17,66% | 269424992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7960502018 |
SSNLF | Samsung Electronics Co | Dividendos de Samsung Electronics Co | 36,95 | 274.680.251.023,36 | 1,44% | 30/06/2025 | 0,25 | 0 | Trimestral | 29/04/2021 | 20/08/2025 | 4 | 25 | 9 | -40,07% | -28,70% | 12,97 | 1,95% | 5919640064.00 | Bolsa de Corea (KO) | USD | KR7005930003 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | Dividendos de Alibaba Group Holding Limited | 109,98 | 262.267.814.215,68 | 0,87% | 12/06/2025 | 0,86 | 1 | Other | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 2 | 3 | 1 | 43,94% | 0,00% | 14,14 | 43,40% | 2384630016.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US01609W1027 |
ASMLF | ASML Holding | Dividendos de ASML Holding NV | 630,75 | 259.323.348.910,08 | 0,46% | 29/07/2025 | 1,52 | 1 | Trimestral | 29/01/2025 | 06/08/2025 | 8 | 19 | 4 | -24,11% | 12,57% | 26,11 | -0,97% | 393200000.00 | PINK | USD | NL0010273215 |
ASML | ASML HOLDING NY EO-09 | Dividendos de ASML HOLDING NY EO-09 | 628,77 | 249.717.450.178,56 | 1,07% | 29/07/2025 | 1,68 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 8 | 19 | 4 | -20,51% | 13,33% | 24,94 | -0,61% | 393200000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | USN070592100 |
CSCO | Cisco Systems | Dividendos de Cisco Systems Inc | 61,95 | 245.333.090.795,52 | 2,36% | 03/07/2025 | 0,37 | 1 | Trimestral | 14/05/2025 | 23/07/2025 | 7 | 15 | 13 | -23,27% | -3,13% | 16,98 | 17,46% | 3960000000.00 | NASDAQ | USD | US17275R1023 |
CRM | Salesforce.com | Dividendos de Salesforce.com Inc | 235,08 | 224.736.758.005,76 | 0,61% | 18/06/2025 | 0,38 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 10/07/2025 | 6 | 2 | 0 | -48,00% | 0,00% | 23,42 | -21,63% | 956000000.00 | NYSE | USD | US79466L3024 |
IBM | International Business Machines | Dividendos de International Business Machines | 227,55 | 214.590.764.810,24 | 2,57% | 08/08/2025 | 1,53 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 10/09/2025 | 6 | 56 | 30 | -24,59% | -4,17% | 23,75 | 15,21% | 931518976.00 | NYSE | USD | US4592001014 |
INTU | Intuit | Dividendos de Intuit Inc | 709,32 | 195.272.871.772,16 | 0,51% | 10/07/2025 | 0,95 | 1 | Trimestral | 20/05/2025 | 18/07/2025 | 4 | 15 | 8 | -16,58% | 14,43% | 34,84 | 25,76% | 278947008.00 | NASDAQ | USD | US4612021034 |
TXN | Texas Instruments | Dividendos de Texas Instruments Incorporated | 164,76 | 149.793.593.098,24 | 2,86% | 31/07/2025 | 1,24 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 12/08/2025 | 10 | 37 | 23 | -22,43% | 1,86% | 33,90 | -0,89% | 909137024.00 | NASDAQ | USD | US8825081040 |
ACN | Accenture | Dividendos de Accenture | 225,26 | 140.304.733.470,72 | 2,40% | 10/07/2025 | 1,35 | 1 | Trimestral | 13/06/2025 | 15/08/2025 | 4 | 21 | 13 | -17,01% | 6,24% | 17,51 | -28,02% | 622852992.00 | Bolsa de México (MX) | USD | IE00B4BNMY34 |
SNEJF | Sony | Dividendos de Sony Corp | 23,09 | 138.396.772.433,92 | 78,03% | 31/03/2026 | 0,08 | 1 | Semiannual | 14/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | 24 | 5 | -82,34% | -4,63% | 21,23 | 22,12% | 6004120064.00 | PINK | USD | JP3435000009 |
SONY | Sony Group | Dividendos de Sony Group Corp | 22,68 | 134.767.322.726,40 | 0,56% | 31/03/2025 | 0,06 | 1 | Semiannual | 17/03/2025 | 09/06/2025 | 4 | 43 | 6 | -43,46% | -5,60% | 20,53 | 18,49% | 6004120064.00 | NYSE | USD | US8356993076 |
AMAT | Applied Materials | Dividendos de Applied Materials Inc | 163,85 | 131.492.986.060,80 | 0,88% | 21/08/2025 | 0,42 | 1 | Trimestral | 10/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 21 | 19 | -13,16% | 8,70% | 18,45 | 10,45% | 802497984.00 | NASDAQ | USD | US0382221051 |
660 | SK Hynix | Dividendos de SK Hynix Inc | 175,44 | 121.114.135.101,44 | 0,55% | 28/08/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | 27/06/2025 | 8 | 23 | 5 | 128,22% | 11,91% | 6,22 | 51,95% | 690345024.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000660001 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited | Dividendos de Tata Consultancy Services Limited | 33,03 | 120.475.528.200,19 | 2,01% | 16/07/2025 | 0,12 | 0 | Trimestral | 30/06/2020 | 04/08/2025 | 7 | 17 | 10 | 56,00% | 23,94% | 21,88 | -24,72% | 3618089984.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE467B01029 |
APH | Amphenol | Dividendos de Amphenol Corporation | 99,65 | 119.914.255.319,04 | 0,61% | 16/09/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 08/10/2025 | 4 | 21 | 19 | -10,00% | 13,74% | 36,76 | 59,37% | 1220920064.00 | NYSE | USD | US0320951017 |
ADP | Automatic Data Processing | Dividendos de Automatic Data Processing Inc | 281,64 | 114.326.182.297,60 | 0,00% | 13/06/2025 | 1,40 | 1 | Trimestral | 08/04/2025 | 01/07/2025 | 5 | 43 | 41 | -46,34% | -3,39% | 28,65 | 7,96% | 405923008.00 | NASDAQ | USD | US0530151036 |
LRCX | Lam Research | Dividendos de Lam Research Corp | 87,31 | 111.622.221.168,64 | 0,93% | 18/06/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 21/05/2025 | 09/07/2025 | 4 | 12 | 10 | -46,51% | -1,26% | 21,55 | 33,17% | 1268739968.00 | NASDAQ | USD | US5128073062 |
MU | Micron Technology | Dividendos de Micron Technology Inc | 99,32 | 111.149.077.544,96 | 0,40% | 07/07/2025 | 0,10 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 22/07/2025 | 9 | 11 | 4 | -50,00% | 55,87% | 9,43 | 25,25% | 1119129984.00 | NASDAQ | USD | US5951121038 |
KLAC | KLA-Tencor | Dividendos de KLA-Tencor Corporation | 808,33 | 106.308.944.035,84 | 0,74% | 19/05/2025 | 1,73 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 03/06/2025 | 5 | 21 | 9 | -40,50% | 0,57% | 26,32 | 40,18% | 132241000.00 | NASDAQ | USD | US4824801009 |
ADI | Analog Devices | Dividendos de Analog Devices Inc | 200,83 | 99.655.926.988,80 | 1,72% | 04/06/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 21/05/2025 | 18/06/2025 | 8 | 23 | 21 | -46,20% | -4,40% | 25,25 | 5,35% | 496248000.00 | NASDAQ | USD | US0326541051 |
INTC | Intel | Dividendos de Intel | 18,57 | 81.294.459.617,28 | 0,62% | 07/08/2024 | 0,11 | 1 | Trimestral | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 9 | 33 | 28 | -49,32% | -21,52% | 185,19 | 0,94% | 4376999936.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US4581401001 |
DELL | Dell Technologies | Dividendos de Dell Technologies Inc | 116,61 | 80.311.435.509,76 | 1,43% | 22/07/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 17/06/2025 | 01/08/2025 | 4 | 4 | 2 | -12,32% | 0,00% | 13,77 | 11,57% | 340672992.00 | NYSE | USD | US24703L2025 |
HNHPF | Hon Hai Precision Industry | Dividendos de Hon Hai Precision Industry | 11,26 | 78.453.570.191,36 | 3,13% | 03/07/2025 | 0,35 | 1 | Anual | 05/06/2025 | 07/08/2025 | 4 | 16 | 4 | 17,91% | 6,30% | 15,22 | 17,41% | 6945110016.00 | Londres IL (IL) | USD | US4380908057 |
CSU | Constellation Software | Dividendos de Constellation Software Inc. | 3.154,98 | 66.858.856.120,32 | 0,08% | 20/06/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 12/05/2025 | 11/07/2025 | 5 | 19 | 6 | -49,29% | -12,11% | 38,61 | 7,74% | 21191500.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA21037X1006 |
MSI | Motorola Solutions | Dividendos de Motorola Solutions Inc | 402,33 | 65.929.394.585,60 | 0,94% | 13/06/2025 | 0,99 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 15/07/2025 | 4 | 54 | 23 | -45,91% | -3,68% | 29,41 | -3,22% | 166916000.00 | NYSE | USD | US6200763075 |
TOELF | Tokyo Electron | Dividendos de Tokyo Electron Ltd. | 141,85 | 63.617.231.175,68 | 2,26% | 31/03/2026 | 2,38 | 1 | Semiannual | 30/04/2025 | 28/05/2025 | 4 | 26 | 6 | -25,85% | -1,59% | 17,83 | 4,52% | 458110016.00 | PINK | USD | JP3571400005 |
MRVL | Marvell Technology Group | Dividendos de Marvell Technology Group Ltd | 73,14 | 63.058.462.638,08 | 0,29% | 11/07/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 13/06/2025 | 31/07/2025 | 8 | 14 | 8 | -25,00% | -5,59% | 28,99 | -29,05% | 862200000.00 | NASDAQ | USD | US5738741041 |
INFY | Infosys Limited | Dividendos de Infosys Limited | 14,62 | 62.671.182.479,36 | 3,20% | 30/05/2025 | 0,23 | 1 | Semiannual | 22/04/2025 | 30/06/2025 | 5 | 27 | 4 | -55,99% | -2,23% | 20,24 | -27,95% | 4145169920.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US4567881085 |
TEL | TE Connectivity | Dividendos de TE Connectivity Ltd | 187,23 | 55.323.829.084,16 | 1,29% | 22/08/2025 | 0,65 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 12/09/2025 | 12 | 19 | 17 | -18,50% | 1,73% | 21,88 | 47,55% | 295481984.00 | NYSE | USD | IE000IVNQZ81 |
ROP | Roper Technologies | Dividendos de Roper Technologies, Inc. | 493,07 | 52.678.804.971,52 | 0,59% | 08/07/2025 | 0,75 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 22/07/2025 | 8 | 34 | 15 | -17,50% | 3,82% | 29,24 | 5,93% | 107614000.00 | NASDAQ | USD | US7766961061 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos