Número de empresas
45
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOF | Nintendo | Dividendos de Nintendo Co. Ltd | 88,63 | 103.552.874.414,08 | 0,84% | 31/03/2025 | 0,49 | 1 | Semiannual | 07/05/2024 | 30/06/2025 | 2 | 25 | 7 | -51,32% | -18,74% | 61,73 | 61,94% | 1164249984.00 | PINK | USD | JP3756600007 |
NTES | NetEase | Dividendos de NetEase | 117,04 | 75.093.452.062,72 | 2,15% | 30/05/2025 | 0,61 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 13/06/2025 | 9 | 13 | 3 | -22,48% | 15,35% | 14,84 | 49,12% | 633198016.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US64110W1027 |
EA | Electronic Arts | Dividendos de Electronic Arts Inc | 152,55 | 38.166.492.815,36 | 0,47% | 27/08/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 17/09/2025 | 7 | 6 | 4 | -25,00% | 27,38% | 20,24 | 15,22% | 250207008.00 | NASDAQ | USD | US2855121099 |
KOA | Konami Holdings | Dividendos de Konami Holdings Corporation | 140,34 | 19.165.423.616,00 | 0,72% | 28/03/2025 | 0,58 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 22 | 5 | -26,30% | 27,53% | 35,84 | 59,89% | 135556992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3300200007 |
7NX | NEXON | Dividendos de NEXON Co. Ltd | 17,50 | 14.006.545.408,00 | 1,07% | 27/06/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 3 | -33,34% | -49,01% | 32,57 | 23,89% | 798444992.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3758190007 |
CPK | Capcom | Dividendos de Capcom Co. Ltd | 22,69 | 9.657.136.128,00 | 1,06% | 28/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -44,30% | 11,97% | 28,25 | 6,84% | 418268000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3218900003 |
EI4 | Square Enix Holdings | Dividendos de Square Enix Holdings Co. Ltd | 63,57 | 7.716.299.776,00 | 0,75% | 28/03/2025 | 0,59 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 7 | 80,36% | 13,34% | 22,22 | 76,26% | 120145000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3164630000 |
2558 | Giant Network Group Co | Dividendos de Giant Network Group Co Ltd | 3,88 | 7.497.736.396,80 | 0,98% | 26/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | -36,36% | 1,49% | 38,22 | 151,14% | 1934749952.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000010R3 |
OTGLY | CD Projekt | Dividendos de CD Projekt SA | 16,04 | 6.410.121.303,04 | 5,87% | 30/06/2025 | 0,06 | 1 | Anual | 22/05/2025 | 23/07/2025 | 3 | 5 | 3 | 11,08% | 0,00% | 37,04 | 52,14% | 399641984.00 | PINK | USD | US1251051066 |
3293 | International Games System Co | Dividendos de International Games System Co Ltd | 22,62 | 6.366.188.568,58 | 0,00% | 17/07/2025 | 0,84 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 8 | -44,76% | 35,93% | 22,67 | -16,02% | 281801984.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003293007 |
2555 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co | Dividendos de 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 2,21 | 4.880.422.010,88 | 5,80% | 27/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 5 | -42,00% | -0,68% | 13,62 | 17,26% | 2212239872.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000010N2 |
RYU | Sega Sammy Holdings | Dividendos de Sega Sammy Holdings Inc | 19,07 | 4.051.290.624,00 | 1,80% | 28/03/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | -48,08% | -2,09% | 15,90 | 5,27% | 210127008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3419050004 |
85T | KOEI TECMO HLDGS | Dividendos de KOEI TECMO HLDGS CO. LTD. | 12,24 | 3.884.967.424,00 | 4,31% | 28/03/2025 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 2 | 11,11% | 0,00% | 18,64 | 11,75% | 315851008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3283460008 |
251270 | Netmarble Games | Dividendos de Netmarble Games Corp | 38,49 | 3.086.640.343,94 | 0,75% | 27/12/2024 | 0,28 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 1 | -21,02% | 0,00% | 13,30 | 11,86% | 81934600.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7251270005 |
36570 | NCsoft | Dividendos de NCsoft Corp | 137,70 | 2.716.627.527,27 | 0,72% | 21/03/2025 | 0,99 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 3 | -53,35% | -22,49% | 17,86 | 12,27% | 19393400.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7036570000 |
2174 | YOUZU Interactive Co | Dividendos de YOUZU Interactive Co Ltd | 2,06 | 1.927.965.777,92 | 0,01% | 20/09/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 5 | -42,05% | 0,26% | 0,00 | 73,74% | 933910976.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000007K4 |
300113 | Hangzhou Shunwang Tech | Dividendos de Hangzhou Shunwang Tech | 2,67 | 1.824.369.397,76 | 0,43% | 26/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 3 | 12,05% | -13,88% | 51,33 | 34,83% | 683566016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000SZ4 |
PDX | Paradox Interactive | Dividendos de Paradox Interactive AB (publ) | 14,07 | 1.486.073.483,26 | 1,86% | 15/05/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 8 | 0,00% | 24,57% | 34,25 | -21,49% | 105623000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0008294953 |
PLTK | Playtika Holding | Dividendos de Playtika Holding Corp | 3,46 | 1.299.505.975,04 | 10,13% | 26/09/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 10/10/2025 | 4 | 2 | 0 | -25,00% | 0,00% | 6,97 | -42,31% | 375796992.00 | NASDAQ | USD | US72815L1070 |
MXN | mixi | Dividendos de mixi Inc | 18,31 | 1.271.416.320,00 | 3,98% | 28/03/2025 | 0,38 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 4 | -40,91% | -9,99% | 14,39 | 0,94% | 67600496.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3882750007 |
IGGGF | IGG | Dividendos de IGG Inc | 0,67 | 755.642.392,96 | 20,27% | 12/04/2025 | 0,01 | 1 | Semiannual | 26/03/2025 | 28/04/2025 | 4 | 9 | 2 | -23,85% | -27,11% | 12,25 | 69,73% | 1129609984.00 | PINK | USD | KYG6771K1022 |
192080 | DoubleU Games Co | Dividendos de DoubleU Games Co Ltd | 36,38 | 727.996.031,30 | 2,15% | 27/02/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 4 | 44,00% | 32,70% | 8,22 | 4,44% | 19825600.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7192080000 |
2EC | TEAM17 GROUP PLC LS-01 | Dividendos de TEAM17 GROUP PLC LS-01 | 4,51 | 661.788.032,00 | 0,63% | 05/06/2025 | 0,03 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 15,70 | 76,00% | 144083008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BYVX2X20 | |
3ND | NetDragon Websoft | Dividendos de NetDragon Websoft Holdings Limited | 1,20 | 649.247.040,00 | 70,91% | 10/06/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 6 | -37,50% | 0,00% | 7,87 | 4,81% | 531263008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG6427W1042 |
181710 | Nhn Entertain | Dividendos de Nhn Entertain | 20,09 | 636.404.259,88 | 1,69% | 27/02/2025 | 0,34 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 666,67 | 72,17% | 31778900.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7181710005 |
1BY | Boyaa Interactive International Limited | Dividendos de Boyaa Interactive International Limited | 0,84 | 560.659.904,00 | 13,72% | 27/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 1 | 186,00% | 0,00% | 5,57 | 53,48% | 671449024.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG127751058 |
301011 | GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited | Dividendos de GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited | 3,59 | 525.568.076,80 | 0,70% | 18/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 53,00 | 12,18% | 146692000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004LN7 |
5478 | Soft-World International | Dividendos de Soft-World International | 2,93 | 438.846.211,07 | 0,00% | 24/03/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 5 | -16,67% | 13,30% | 13,69 | -18,55% | 149828000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005478002 |
6P5 | PLAYWAY S.A. ZY-10 | Dividendos de PLAYWAY S.A. ZY-10 | 62,38 | 418.420.032,00 | 0,00% | 07/07/2025 | 5,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 6 | 3,35% | 18,97% | 10,60 | 5,25% | 6600000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLPLAYW00015 |
6180 | Gamania Digital Entertainment Co | Dividendos de Gamania Digital Entertainment Co Ltd | 1,81 | 317.064.993,79 | 0,00% | 17/07/2025 | 0,17 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 3 | 82,93% | 13,83% | 57,69 | -12,61% | 175494000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006180003 |
78340 | Com2uS | Dividendos de Com2uS Corporation | 26,38 | 301.741.102,86 | 3,32% | 27/12/2024 | 0,88 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 4 | 0,00% | 13,18% | 8,86 | -16,29% | 11421800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7078340007 |
215000 | GOLFZON | Dividendos de GOLFZON Co. Ltd | 43,86 | 263.383.675,04 | 6,15% | 27/12/2024 | 2,72 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 5 | -11,11% | 14,30% | 0,00 | -1,53% | 6005100.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7215000001 |
7QT | AKATSUKI | Dividendos de AKATSUKI INC. | 17,75 | 262.047.040,00 | 3,78% | 28/03/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -31,25% | 0,00% | 26,72 | 1,91% | 14419800.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3107000006 |
3546 | Userjoy Technology Co | Dividendos de Userjoy Technology Co Ltd | 2,47 | 144.362.174,46 | 4,42% | 24/07/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 3 | 12,75% | 11,38% | 19,36 | 29,20% | 58427300.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003546008 |
TEN | TEN SQUARE GAMES | Dividendos de TEN SQUARE GAMES SA | 18,58 | 117.910.283,84 | 19,44% | 18/06/2025 | 3,62 | 0 | Irregular | Por confirmar | 27/06/2025 | 3 | 6 | 3 | 118,47% | 33,00% | 7,03 | 24,89% | 6344720.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLTSQGM00016 |
3086 | Wayi International Digital Entertainment | Dividendos de Wayi International Digital Entertainment Co | 4,36 | 113.356.536,32 | 0,10% | 24/09/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 0 | -8,33% | 0,00% | 1.003,33 | 0,00% | 25972400.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003086005 |
CRJ | Creepy Jar | Dividendos de Creepy Jar SA | 105,80 | 73.992.714,88 | 2,60% | 20/06/2025 | 2,62 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -13,27% | 0,00% | 19,02 | 78,55% | 699364.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLCRPJR00019 |
3687 | MacroWell OMG Digital Entertainment Co | Dividendos de MacroWell OMG Digital Entertainment Co Ltd | 2,13 | 64.160.064,00 | 2,09% | 17/07/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | -0,71% | 62,49% | 30,80 | -17,30% | 30060000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003687000 |
G5EN | G5 Entertainment publ | Dividendos de G5 Entertainment publ AB | 7,91 | 63.068.134,40 | 0,00% | 18/06/2025 | 0,69 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 8 | 0,00% | 26,19% | 7,56 | -16,02% | 7971200.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0001824004 |
6542 | GameSparcs Co | Dividendos de GameSparcs Co Ltd | 1,49 | 62.727.892,74 | 3,36% | 02/07/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 3 | 83,00% | 143,02% | 45,58 | -8,82% | 42000600.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006542004 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos