Número de empresas
34
Última actualización: 25 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY | Sysco | Dividendos de Sysco Corporation | 74,46 | 35.605.874.769,92 | 2,52% | 03/10/2025 | 0,49 | 1 | Trimestral | 20/08/2025 | 24/10/2025 | 8 | 40 | 10 | 3,96% | 3,13% | 17,86 | 10,31% | 478212357.00 | NYSE | USD | US8718291078 |
JEM | Jerónimo Martins SGPS | Dividendos de Jerónimo Martins SGPS S.A | 21,05 | 13.146.844.160,00 | 2,77% | 13/05/2025 | 0,59 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 2 | -9,92% | 11,33% | 22,94 | 16,01% | 628434220.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PTJMT0AE0001 |
BID | Bid Corporation | Dividendos de Bid Corporation Ltd | 2.212,95 | 7.359.075.123,20 | 0,03% | 26/03/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 4 | -48,62% | 11,16% | 18,06 | 2,23% | 335984794.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000216537 |
K25 | OLAM GROUP | Dividendos de OLAM GROUP LTD | 0,71 | 2.660.011.008,00 | 7,09% | 21/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 8 | -28,56% | -8,42% | 11,75 | -9,91% | 3773065285.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SGXE65760014 |
MTS | Metcash | Dividendos de Metcash Ltd | 2,35 | 2.584.822.579,20 | 4,60% | 15/07/2025 | 0,06 | 0 | Interim | Por confirmar | 27/08/2025 | 8 | 28 | 7 | -44,12% | -8,11% | 14,49 | 27,95% | 1098989156.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000MTS0 |
61 | Shenzhen Agricultural Products Co | Dividendos de Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 1,10 | 1.934.708.838,40 | 0,76% | 12/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 5 | -36,36% | 3,13% | 41,76 | 31,31% | 1696964131.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000008V1 |
26960 | Dongsuh | Dividendos de Dongsuh | 18,56 | 1.835.111.452,51 | 4,07% | 28/08/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 22 | -71,91% | -18,61% | 0,00 | 3,19% | 98672523.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7026960005 |
6040 | Dongwon Ind | Dividendos de Dongwon Ind | 30,70 | 1.350.873.991,09 | 3,63% | 22/08/2025 | 0,37 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 26 | 6 | 65,00% | 33,37% | 0,00 | 29,92% | 44146210.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7006040000 |
2515 | Jinzi Ham Co | Dividendos de Jinzi Ham Co Ltd | 1,02 | 1.247.543.797,76 | 0,42% | 08/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 50,00% | -9,71% | 196,25 | 72,39% | 1210614164.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000XR1 |
ANDE | The Andersons | Dividendos de The Andersons Inc | 35,94 | 1.229.383.617,28 | 1,99% | 01/10/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 21/08/2025 | 22/10/2025 | 8 | 30 | 27 | 36,84% | 2,19% | 20,92 | -0,54% | 34210458.00 | NASDAQ | USD | US0341641035 |
5440 | Hyundai Green Food Co | Dividendos de Hyundai Green Food Co Ltd | 5,40 | 845.999.075,49 | 3,24% | 02/04/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 28 | 19 | 5,00% | -8,70% | 0,00 | 69,57% | 155904301.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005440003 |
SPTN | SpartanNash | Dividendos de SpartanNash Co | 24,48 | 828.920.601,60 | 3,25% | 15/09/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 27/08/2025 | 30/09/2025 | 9 | 20 | 18 | -24,14% | -3,04% | 9,74 | 52,45% | 33862518.00 | NASDAQ | USD | US8472151005 |
ACNFF | Amsterdam Commodities | Dividendos de Amsterdam Commodities NV | 26,09 | 772.912.591,36 | 4,53% | 31/07/2025 | 0,48 | 1 | Semiannual | 24/07/2025 | 07/08/2025 | 6 | 13 | 3 | -42,19% | 5,56% | 11,25 | 63,93% | 29625200.00 | OTCGREY | USD | NL0000313286 |
SPC | Saha Pathanapibul Public | Dividendos de Saha Pathanapibul Public Company Limited | 1,44 | 478.499.993,60 | 2,77% | 08/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 31 | 17 | -27,27% | 9,86% | 7,01 | 2,31% | 330000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0035010Z06 |
300892 | Pinlive Foods Co | Dividendos de Pinlive Foods Co Ltd | 4,53 | 460.838.010,88 | 0,28% | 05/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 0 | -47,37% | 0,00% | 91,05 | 8,58% | 100000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004835 |
CVGW | Calavo Growers | Dividendos de Calavo Growers Inc | 23,92 | 427.121.152,64 | 3,01% | 30/09/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 09/09/2025 | 31/10/2025 | 9 | 24 | 19 | 60,00% | -7,00% | 18,35 | 5,65% | 17853323.00 | NASDAQ | USD | US1282461052 |
DIPL | Diplomat Holdings | Dividendos de Diplomat Holdings Ltd | 1.203,25 | 361.708.160,00 | 0,06% | 28/08/2025 | 10,10 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 2 | -46,75% | 0,00% | 11,09 | -1,27% | 29690800.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011734915 |
2P1 | Greenyard | Dividendos de Greenyard NV | 7,22 | 353.303.392,00 | 0,00% | 01/10/2024 | 0,25 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | 150,00% | 0,00% | 14,39 | 38,64% | 49206600.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BE0003765790 |
453340 | Hyundai Green Food | Dividendos de Hyundai Green Food Co. Ltd. | 10,34 | 339.534.210,66 | 4,24% | 02/04/2025 | 0,23 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 3,08% | 0,00% | 0,00 | 10,87% | 32849671.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7453340002 |
WRG | ORSERO | Dividendos de ORSERO S.P.A. | 19,04 | 320.077.632,00 | 2,65% | 12/05/2025 | 0,50 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 5 | -16,67% | 33,41% | 10,57 | 57,19% | 16848643.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0005138703 |
WILC | G Willi-Food International | Dividendos de G Willi-Food International Ltd | 16,56 | 229.919.085,76 | 5,47% | 25/08/2025 | 0,38 | 1 | Other | 12/08/2025 | 04/09/2025 | 6 | 7 | 2 | 401,00% | 21,53% | 9,29 | 17,62% | 13882326.00 | NASDAQ | USD | IL0010828585 |
51500 | CJ Freshway | Dividendos de CJ Freshway Corporation | 19,24 | 229.264.061,89 | 1,56% | 03/04/2025 | 0,31 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 15 | 0,00% | 12,47% | 5,94 | 67,02% | 11871586.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7051500007 |
TTAM | Tiv Taam | Dividendos de Tiv Taam | 206,50 | 225.317.536,00 | 0,02% | 04/09/2025 | 1,73 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 10 | 3 | 6,79% | 0,32% | 14,49 | 23,70% | 106482766.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0001030100 |
8R9 | KITWAVE GROUP PLC LS -01 | Dividendos de KITWAVE GROUP PLC LS -01 | 2,58 | 222.412.160,00 | 4,49% | 10/07/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 4 | 1,33% | 0,00% | 7,33 | -26,90% | 83736538.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BNYKB709 |
TZ7 | Toho | Dividendos de Toho Co. Ltd | 19,67 | 208.547.248,00 | 4,79% | 30/07/2025 | 0,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 9 | 31,82% | 23,73% | 9,15 | 14,64% | 10628160.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3553200001 |
PM | Premier Marketing Public | Dividendos de Premier Marketing Public Company Limited | 0,30 | 164.645.401,60 | 8,80% | 21/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 17 | 6 | 71,67% | 10,33% | 9,44 | 46,23% | 558120000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0977010Z09 |
BKRY | Bikurey Hasade Holdings | Dividendos de Bikurey Hasade Holdings Ltd | 100,78 | 154.129.424,00 | 0,04% | 04/09/2025 | 1,17 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 2 | 1 | 83,33% | 0,00% | 9,76 | 16,48% | 149743230.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011726184 |
5902 | Tait Marketing & Distribution Co | Dividendos de Tait Marketing & Distribution Co Ltd | 1,36 | 128.255.390,72 | 3,54% | 17/06/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 10,00% | 0,00% | 22,29 | 16,71% | 94500000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005902001 |
227840 | Hyundai C&F | Dividendos de Hyundai C&F Inc | 8,46 | 74.084.643,31 | 4,02% | 27/12/2024 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 21,48% | 8821701.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7227840006 |
DIT | AMCON Distributing Company | Dividendos de AMCON Distributing Company | 107,37 | 69.303.838,24 | 0,61% | 08/08/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 29/08/2025 | 12 | 25 | 12 | -57,81% | -38,22% | 54,63 | -7,42% | 645462.00 | NYSE MKT | USD | US02341Q2057 |
0VC | OMER - DECUGIS + CIE EO 1 | Dividendos de OMER - DECUGIS + CIE EO 1 | 7,08 | 63.208.920,00 | 1,13% | 14/04/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 128,57% | 0,00% | 14,12 | 77,08% | 8491180.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0014003T71 |
MSH | WASGAU Produktions & Handels | Dividendos de WASGAU Produktions & Handels AG | 9,27 | 61.380.000,00 | 1,29% | 06/06/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 6 | 0,00% | 0,00% | 18,98 | 8,10% | 6600000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0007016008 |
ATP | Atlanta Poland | Dividendos de Atlanta Poland SA | 3,84 | 23.469.060,16 | 3,58% | 06/02/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 4 | -42,95% | 33,56% | 6,28 | -8,34% | 6091904.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLATLPL00018 |
158 | SCC Holdings | Dividendos de SCC Holdings Bhd | 0,04 | 5.498.187,70 | 4,88% | 28/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 13 | 4 | 0,00% | -26,40% | 20,50 | -2,29% | 141160140.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0158OO004 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos