Número de empresas
20
Última actualización: 25 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBE | Iberdrola | Dividendos de Iberdrola S.A. | 15,79 | 104.527.806.464,00 | 2,58% | 04/07/2025 | 0,41 | 1 | Final | 27/02/2025 | 24/07/2025 | 6 | 26 | 10 | 14,56% | 10,03% | 16,29 | 21,30% | 6681227377.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0144580Y14 |
XPBRA | Petroleo Brasileiro | Dividendos de Petroleo Brasileiro S.A. | 5,21 | 69.995.700.224,00 | 25,64% | 20/08/2025 | 0,11 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 21 | 3 | -70,63% | 281,69% | 4,73 | -9,27% | 5446501379.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | BRPETRACNPR6 |
FER | Ferrovial | Dividendos de Ferrovial S.A. | 48,93 | 35.297.939.456,00 | 0,72% | 22/05/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 21 | 7 | -62,61% | -8,19% | 46,51 | 20,57% | 717435372.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0118900010 |
AMS | Amadeus IT Group | Dividendos de Amadeus IT Group S.A. | 66,50 | 29.054.187.520,00 | 1,32% | 02/07/2025 | 0,89 | 1 | Final | 24/04/2025 | 04/07/2025 | 3 | 13 | 8 | 12,10% | 4,14% | 18,52 | -1,16% | 436905082.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0109067019 |
ELE | Endesa | Dividendos de Endesa SA | 26,65 | 27.634.415.616,00 | 3,09% | 27/06/2025 | 0,66 | 1 | Final | 27/02/2025 | 01/07/2025 | 6 | 27 | 10 | 160,98% | -2,27% | 14,33 | 31,70% | 1040844289.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0130670112 |
SAB | Banco de Sabadell | Dividendos de Banco de Sabadell S.A | 3,21 | 16.115.958.784,00 | 5,81% | 27/08/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 24 | 7 | 76,72% | 41,58% | 11,14 | 81,89% | 5023677732.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0113860A34 |
BKT | Bankinter | Dividendos de Bankinter | 12,98 | 11.633.374.208,00 | 4,13% | 23/06/2025 | 0,15 | 1 | Interim | 18/06/2025 | 25/06/2025 | 12 | 34 | 8 | -46,79% | 22,90% | 10,02 | 75,99% | 898677068.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0113679I37 |
ANA | Acciona | Dividendos de Acciona | 169,00 | 9.385.452.544,00 | 3,07% | 08/07/2025 | 4,28 | 1 | Interim | 14/05/2025 | 10/07/2025 | 6 | 33 | 16 | 8,09% | 22,23% | 14,03 | 55,34% | 54503208.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0125220311 |
ANE | Corporacion Acciona Energias Renovables | Dividendos de Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 22,26 | 7.368.706.560,00 | 1,98% | 17/06/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -9,65% | 0,00% | 32,79 | 21,05% | 324612599.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0105563003 |
MEL | Melia Hotels | Dividendos de Melia Hotels | 7,50 | 1.657.864.960,00 | 1,92% | 07/07/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 5 | 53,58% | 29,13% | 9,74 | 1,89% | 220167986.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0176252718 |
PRO | Proeduca Altus | Dividendos de Proeduca Altus S.A. | 33,40 | 1.499.421.568,00 | 2,31% | 10/03/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 4 | 2 | -97,91% | 0,00% | 27,90 | 11,41% | 45163300.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0105400008 |
ART | Arteche Lantegi Elkartea | Dividendos de Arteche Lantegi Elkartea SA | 16,90 | 963.025.216,00 | 1,01% | 12/05/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 56,36% | 0,00% | 44,47 | 128,94% | 56983741.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0105521001 |
R4 | Renta 4 Banco | Dividendos de Renta 4 Banco S.A | 19,50 | 793.517.504,00 | 0,82% | 04/04/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 17 | 2 | -67,68% | -10,59% | 21,91 | 57,49% | 40693203.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0173358039 |
ALC | Altia Consultores | Dividendos de Altia Consultores S.A. | 6,00 | 432.457.984,00 | 0,95% | 03/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 5 | -57,14% | -10,59% | 28,64 | 33,86% | 68644123.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0113312005 |
ALNT | Alantra Partners | Dividendos de Alantra Partners S.A. | 8,02 | 306.068.480,00 | 1,86% | 08/05/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 27 | 2 | 87,50% | -4,06% | 73,45 | 2,95% | 37879764.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0126501131 |
ISUR | Inmobiliaria del Sur | Dividendos de Inmobiliaria del Sur SA | 14,30 | 263.801.824,00 | 1,96% | 27/06/2025 | 0,23 | 1 | Final | 11/04/2025 | 01/07/2025 | 6 | 27 | 10 | 208,85% | 25,22% | 11,63 | 65,38% | 18317692.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0154653911 |
ATSI | Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas | Dividendos de Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas S.A. | 4,30 | 175.000.000,00 | 0,00% | 19/09/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -49,98% | 0,00% | 23,89 | 16,22% | 50000000.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0105691002 |
NEA | Nicolas Correa | Dividendos de Nicolas Correa SA | 10,35 | 127.032.208,00 | 3,01% | 05/06/2025 | 0,24 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 13 | 8 | 11,11% | 12,03% | 10,94 | 37,24% | 12156192.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0166300212 |
ALQ | Alquiber Quality | Dividendos de Alquiber Quality SA | 12,70 | 67.574.664,00 | 2,36% | 16/06/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | 4,17% | 0,00% | 5,47 | 29,72% | 5320840.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0105366001 |
LIB | Libertas 7 | Dividendos de Libertas 7 SA | 3,04 | 65.330.412,00 | 0,81% | 06/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 6 | 2 | -37,50% | -25,65% | 16,89 | 76,00% | 21211175.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0137998A12 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos