Número de empresas
41
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ | Mondelez International | Dividendos de Mondelez International Inc | 58,59 | 75.818.602.496,00 | 2,95% | 30/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 14/10/2025 | 4 | 25 | 11 | -19,55% | 3,71% | 19,38 | 9,74% | 1293945412.00 | NASDAQ | USD | US6092071058 |
HSY | Hershey | Dividendos de Hershey Co | 173,71 | 35.215.202.713,60 | 2,87% | 15/08/2025 | 1,25 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 41 | 24 | -25,00% | 5,44% | 29,41 | 15,91% | 148110715.00 | NYSE | USD | US4278661081 |
LISN | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N | Dividendos de Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N | 126.048,00 | 29.569.183.088,64 | 1,24% | 22/04/2025 | 1.560,00 | 1 | Final | 04/03/2025 | 25/04/2025 | 2 | 30 | 12 | 7,14% | 35,37% | 6,69 | 22,30% | 133905.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0010570759 |
LISP | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Part | Dividendos de Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Part | 12.927,20 | 29.563.114.946,56 | 12,07% | 22/04/2025 | 156,00 | 1 | Final | 04/03/2025 | 25/04/2025 | 2 | 30 | 12 | 7,14% | 35,37% | 6,86 | 23,89% | 966555.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0010570767 |
BARN | Barry Callebaut | Dividendos de Barry Callebaut AG | 1.110,72 | 6.110.225.571,84 | 2,72% | 07/01/2025 | 30,16 | 1 | Final | 11/11/2024 | 09/01/2025 | 4 | 27 | 10 | 0,00% | 2,21% | 16,31 | -9,24% | 5480613.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0009002962 |
TR | Tootsie Roll Industries | Dividendos de Tootsie Roll Industries | 37,33 | 1.556.585.954,56 | 0,86% | 07/10/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 17/09/2025 | 16/10/2025 | 6 | 42 | 13 | -22,97% | -2,98% | 33,08 | 30,27% | 41700000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US8905161076 |
4990 | Lotte | Dividendos de Lotte Corp | 19,75 | 1.413.669.086,82 | 4,08% | 28/03/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 28 | 20 | -20,00% | 1,76% | 0,00 | 46,65% | 70805300.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004990008 |
833 | Guangxi Guitang Group Co | Dividendos de Guangxi Guitang Group Co Ltd | 1,75 | 1.380.543.989,76 | 0,86% | 18/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 5 | 114,04% | 57,72% | 28,17 | 27,46% | 802082221.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000XC4 |
ULKER | Ulker Biskuvi Sanayi | Dividendos de Ulker Biskuvi Sanayi AS | 3,05 | 1.130.132.340,74 | 7,36% | 19/06/2025 | 0,23 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | 897,79% | 96,59% | 6,95 | -0,53% | 369276000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREULKR00015 |
BALRAMCHIN | Balrampur Chini Mills Limited | Dividendos de Balrampur Chini Mills Limited | 5,21 | 1.043.699.261,44 | 0,00% | 25/11/2024 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 3 | -45,45% | 3,71% | 6,44 | -12,76% | 201943958.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE119A01028 |
CLOEF | Cloetta | Dividendos de Cloetta | 3,22 | 925.745.184,00 | 31,33% | 14/04/2025 | 0,10 | 1 | Anual | 29/01/2025 | 17/04/2025 | 2 | 7 | 4 | 5,56% | -36,07% | 14,16 | 54,75% | 280947267.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | USD | SE0002626861 |
1800 | ORION Holdings | Dividendos de ORION Holdings Corp | 14,04 | 852.901.043,90 | 3,86% | 27/02/2025 | 0,54 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 8 | 6,67% | 4,24% | 0,00 | 44,13% | 60156653.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001800002 |
TRIVENI | Triveni Engineering & Industries Limited | Dividendos de Triveni Engineering & Industries Limited | 3,76 | 844.718.178,30 | 0,00% | 01/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 4 | -28,57% | 17,84% | 35,44 | -25,63% | 218897968.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE256C01024 |
301206 | Shandong Sanyuan Biotechnology | Dividendos de Shandong Sanyuan Biotechnology Co.Ltd. | 3,71 | 750.405.760,00 | 4,38% | 06/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 1 | 212,50% | 0,00% | 51,87 | 16,31% | 202325700.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100005774 |
280360 | Lotte Confectionery Co | Dividendos de Lotte Confectionery Co Ltd | 78,40 | 686.577.447,08 | 2,89% | 28/03/2025 | 2,24 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 7 | 10,00% | 20,48% | 9,19 | 9,83% | 8841267.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7280360009 |
RSI | Rogers Sugar | Dividendos de Rogers Sugar Inc. | 4,24 | 543.691.272,96 | 5,63% | 26/09/2025 | 0,06 | 0 | Trimestral | 13/05/2025 | 15/10/2025 | 12 | 28 | 10 | -25,00% | -5,59% | 12,42 | 12,20% | 128114252.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA77519R1029 |
BANARISUG | Bannari Amman Sugars Limited | Dividendos de Bannari Amman Sugars Limited | 40,17 | 505.262.129,15 | 0,00% | 22/08/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 11 | 0,00% | 4,56% | 40,48 | 0,08% | 12539700.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE459A01010 |
5102 | Guan Chong | Dividendos de Guan Chong Bhd | 0,18 | 481.648.844,80 | 1,19% | 14/05/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 19 | 3 | -10,01% | 3,71% | 7,68 | -43,61% | 2740533356.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5102OO008 |
DALMIASUG | Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Dividendos de Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | 4,09 | 333.028.810,75 | 0,00% | 30/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 20 | 6 | 20,00% | 24,57% | 8,12 | 1,31% | 80939303.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE495A01022 |
WWL | WAWEL | Dividendos de WAWEL SA | 152,72 | 199.073.427,20 | 1,49% | 03/07/2025 | 2,30 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 12 | -71,43% | -16,74% | 11,74 | 10,89% | 1291846.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLWAWEL00013 |
MAN | Josef Manner & Comp. | Dividendos de Josef Manner & Comp. AG | 105,00 | 198.450.000,00 | 1,87% | 27/05/2025 | 2,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 4 | 25,00% | 12,74% | 13,44 | 3,83% | 1890000.00 | Bolsa de Viena (VI) | EUR | AT0000728209 |
KTIS | Kaset Thai International Sugar Corporation Public | Dividendos de Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited | 0,05 | 190.104.998,40 | 2,48% | 31/01/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 4 | -50,00% | -19,73% | 0,00 | -28,72% | 3860000010.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH5288010009 |
1790 | TS | Dividendos de TS Corporation | 2,00 | 172.708.049,06 | 4,04% | 27/12/2024 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 5 | 4,35% | 12,20% | 0,00 | 10,92% | 86241915.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001790005 |
DCMSRIND | DCM Shriram Industries Limited | Dividendos de DCM Shriram Industries Limited | 1,83 | 161.157.832,70 | 0,00% | 04/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 0,00% | 0,00% | 16,78 | -10,98% | 86992185.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE843D01027 |
KSL | Khon Kaen Sugar Industry PCL | Dividendos de Khon Kaen Sugar Industry PCL | 0,04 | 155.460.697,60 | 3,55% | 28/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 4 | 0,00% | 0,00% | 35,25 | -21,31% | 4410232619.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0828A10Z03 |
4207 | Taiwan Fructose Co | Dividendos de Taiwan Fructose Co Ltd | 0,55 | 107.955.049,22 | 5,29% | 07/04/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 11 | 2 | 165,00% | 26,82% | 14,42 | 25,81% | 198538008.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004207006 |
UTTAMSUGAR | Uttam Sugar Mills Limited | Dividendos de Uttam Sugar Mills Limited | 2,78 | 107.271.093,25 | 0,00% | 12/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 10,05 | -4,24% | 38138120.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE786F01031 |
AVADHSUGAR | Avadh Sugar & Energy Limited | Dividendos de Avadh Sugar & Energy Limited | 4,73 | 95.332.052,99 | 0,00% | 16/07/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 7 | 0,00% | 20,11% | 12,20 | -15,64% | 20018420.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE349W01017 |
6432 | Apollo Food Holdings | Dividendos de Apollo Food Holdings Bhd | 1,19 | 94.240.000,00 | 0,00% | 08/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 29 | 5 | -76,47% | 0,00% | 12,40 | -1,80% | 80000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6432OO008 |
MAGADSUGAR | Magadh Sugar & Energy Limited | Dividendos de Magadh Sugar & Energy Limited | 6,18 | 88.370.016,77 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 7 | 25,00% | 25,59% | 8,18 | -11,06% | 14091630.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE347W01011 |
KBS | Khonburi Sugar Public | Dividendos de Khonburi Sugar Public Company Limited | 0,15 | 87.506.252,80 | 12,07% | 12/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 3 | 27,27% | 69,52% | 4,80 | 17,76% | 598333400.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1061010001 |
BRR | Buriram Sugar Public | Dividendos de Buriram Sugar Public Company Limited | 0,10 | 83.240.281,60 | 12,25% | 06/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 4 | 150,00% | 31,74% | 4,56 | 6,28% | 812100366.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6011010001 |
26490K | Crown Confectionery Co Ltd Pref | Dividendos de Crown Confectionery Co Ltd Pref | 6,55 | 76.156.223,16 | 2,93% | 27/12/2024 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 11,90% | 2,28% | 0,00 | -0,62% | 772939.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR726490K013 |
264900 | Crown Confectionery Co | Dividendos de Crown Confectionery Co Ltd | 6,37 | 75.826.830,38 | 3,00% | 27/12/2024 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 12,00% | 2,29% | 0,00 | 20,13% | 12016169.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7264900002 |
5745 | CrownHaitai Holdings Co Ltd Preference Shares | Dividendos de CrownHaitai Holdings Co Ltd Preference Shares | 5,64 | 69.776.522,61 | 1,64% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 10 | 28,57% | 5,15% | 0,00 | 6,00% | 570627.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005741004 |
5740 | Crown Confec | Dividendos de Crown Confec | 4,77 | 68.657.424,96 | 1,83% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 10 | 30,00% | 5,39% | 0,00 | 26,49% | 14382735.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005740006 |
7107 | Oriental Food Industries Hold | Dividendos de Oriental Food Industries Hold | 0,26 | 62.016.000,00 | 4,04% | 12/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 25 | 7 | -23,08% | 21,35% | 11,33 | -15,76% | 240000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7107OO005 |
KCPSUGIND | KCP Sugar and Industries Corporation Limited | Dividendos de KCP Sugar and Industries Corporation Limited | 0,35 | 39.599.726,85 | 0,00% | 18/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 6 | -50,00% | 0,00% | 0,00 | -30,40% | 113385050.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE790B01024 |
MAWANASUG | Mawana Sugars Limited | Dividendos de Mawana Sugars Limited | 1,01 | 39.388.250,88 | 0,00% | 20/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | -85,71% | 0,00% | 3,56 | -7,38% | 39116864.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE636A01013 |
FFI | FFI Holdings | Dividendos de FFI Holdings Ltd | 2,61 | 34.606.843,20 | 5,23% | 17/10/2025 | 0,07 | 0 | Interim | Por confirmar | 30/10/2025 | 9 | 36 | 10 | 82,05% | -1,06% | 7,21 | 17,22% | 13108652.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000FFI4 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos