Número de empresas
83
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK | Stryker | Dividendos de Stryker Corporation | 335,40 | 129.147.298.775,04 | 0,89% | 30/09/2025 | 0,76 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 31/10/2025 | 5 | 35 | 15 | -22,22% | 1,36% | 24,75 | 3,20% | 382307298.00 | NYSE | USD | US8636671013 |
MDT | Medtronic | Dividendos de Medtronic | 85,17 | 111.751.955.660,80 | 2,94% | 26/09/2025 | 0,65 | 1 | Trimestral | 14/08/2025 | 17/10/2025 | 8 | 44 | 11 | -24,01% | -1,44% | 17,01 | 19,47% | 1282685882.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | USD | IE00BTN1Y115 |
300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Dividendos de Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 31,01 | 38.023.617.249,28 | 2,01% | 05/09/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 4 | -54,51% | 16,94% | 24,81 | -2,37% | 1212441394.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003G67 |
STE | STERIS | Dividendos de STERIS plc | 222,21 | 22.047.209.533,44 | 0,93% | 04/09/2025 | 0,57 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 26/09/2025 | 7 | 21 | 14 | -18,81% | 2,82% | 24,27 | 21,52% | 98490606.00 | NYSE | USD | IE00BFY8C754 |
SONVY | Sonova Holding | Dividendos de Sonova Holding AG | 50,43 | 15.109.468.774,40 | 7,58% | 16/06/2025 | 0,98 | 1 | Anual | 03/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 15 | 10 | 13,13% | 13,37% | 19,16 | -13,10% | 298039920.00 | PINK | USD | US83569C1027 |
SNN | Smith & Nephew SNATS | Dividendos de Smith & Nephew SNATS Inc | 32,10 | 14.131.629.424,64 | 2,16% | 03/10/2025 | 0,27 | 1 | Semiannual | 05/08/2025 | 07/11/2025 | 7 | 26 | 15 | 1,60% | 0,32% | 13,16 | 46,98% | 429556607.00 | NYSE | USD | US83175M2052 |
0NP8 | Aeroports de Paris | Dividendos de Aeroports de Paris SA | 109,95 | 12.033.610.000,00 | 2,41% | 03/06/2025 | 3,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | -21,47% | 2,59% | 0,00 | 0,57% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0010340141 |
COH | Cochlear | Dividendos de Cochlear Ltd | 168,00 | 10.978.379.366,40 | 1,51% | 18/09/2025 | 1,29 | 0 | Interim | Por confirmar | 13/10/2025 | 5 | 30 | 17 | 4,88% | 21,86% | 42,02 | -3,17% | 65398885.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000COH5 |
300832 | Shenzhen New Industries Biomedical | Dividendos de Shenzhen New Industries Biomedical | 8,88 | 7.011.125.821,44 | 1,90% | 28/05/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 4 | 30,00% | 10,49% | 31,78 | 5,41% | 785718785.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003T39 |
0YX | Sysmex | Dividendos de Sysmex Corporation | 11,28 | 6.984.395.264,00 | 1,97% | 28/03/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 9 | -41,38% | -6,66% | 32,05 | -34,25% | 623606705.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3351100007 |
688617 | APT Medical | Dividendos de APT Medical Inc | 41,13 | 5.783.864.320,00 | 0,38% | 19/06/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 3 | -12,51% | 0,00% | 59,08 | 26,94% | 141013796.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004C45 |
GNGBY | Getinge Industrier | Dividendos de Getinge Industrier AB | 19,16 | 5.565.379.456,00 | 20,72% | 24/04/2025 | 0,43 | 1 | Anual | 04/03/2025 | 14/05/2025 | 5 | 14 | 3 | 14,90% | 8,66% | 15,20 | 30,66% | 254152373.00 | PINK | USD | US37427X1046 |
0AA9 | Storskogen Group Series B | Dividendos de Storskogen Group AB Series B | 0,81 | 5.402.536.340,00 | 0,76% | 08/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 11,11% | 0,00% | 0,00 | -18,36% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | SEK | SE0016797732 |
SECT-B | Sectra | Dividendos de Sectra AB (publ) | 26,35 | 5.090.121.039,87 | 0,36% | 10/09/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 12 | 0,00% | 4,10% | 71,94 | 8,90% | 179564029.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0020539310 |
2223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co | Dividendos de Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 4,98 | 4.980.906.844,16 | 1,58% | 27/05/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | -66,67% | 0,00% | 20,22 | 8,44% | 1002476929.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000009X3 |
GETI-B | Getinge | Dividendos de Getinge AB ser. B | 17,15 | 4.915.661.676,54 | 2,31% | 23/04/2025 | 0,40 | 1 | Final | 28/01/2025 | 29/04/2025 | 3 | 26 | 14 | 4,55% | 8,92% | 15,41 | 11,40% | 254152373.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000202624 |
300003 | Lepu Medical Tech Beijing | Dividendos de Lepu Medical Tech Beijing | 2,31 | 4.339.511.787,52 | 1,67% | 23/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 10 | -37,11% | 8,28% | 136,54 | 66,44% | 1880611786.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000H44 |
2901 | Double Medical Technology | Dividendos de Double Medical Technology Inc | 6,90 | 2.912.337.592,32 | 0,90% | 30/05/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 3 | 100,00% | 0,00% | 47,89 | 78,41% | 414019506.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000032W7 |
0A0K | Nyfosa | Dividendos de Nyfosa AB | 7,06 | 2.283.486.620,00 | 3,07% | 07/05/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 4 | 2 | -82,50% | 0,00% | 0,00 | -22,64% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | SEK | SE0011426428 |
300529 | Jafron Biomedical Co | Dividendos de Jafron Biomedical Co Ltd | 2,86 | 2.277.781.975,04 | 3,59% | 26/05/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 5 | 100,00% | 11,05% | 25,51 | -20,85% | 798605275.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002995 |
300633 | SonoScape Medical | Dividendos de SonoScape Medical Corp | 4,42 | 1.922.714.327,04 | 0,29% | 29/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | -68,75% | 9,00% | 854,50 | 18,44% | 432712405.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002P91 |
301363 | MeHow Innovative | Dividendos de MeHow Innovative Ltd. A | 3,14 | 1.787.450.163,20 | 0,29% | 05/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 0 | -37,50% | 0,00% | 44,76 | 7,11% | 568871180.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100005WP6 |
688161 | Shandong Weigao Orthopaedic Device | Dividendos de Shandong Weigao Orthopaedic Device Co. Ltd. A | 4,20 | 1.686.879.866,88 | 0,95% | 12/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 4 | 0 | -29,31% | 0,00% | 47,71 | 38,73% | 400000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000050W9 |
CHY | ChemoMetec A/S | Dividendos de ChemoMetec A/S | 85,76 | 1.491.272.192,00 | 8,20% | 11/10/2024 | 0,54 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -33,33% | 0,00% | 59,79 | 29,46% | 17402479.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DK0060055861 |
300298 | Sinocare | Dividendos de Sinocare Inc | 2,62 | 1.467.617.116,16 | 1,08% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 8 | 10,00% | -6,01% | 35,98 | -14,42% | 560266088.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001CJ0 |
NOLA-B | Nolato | Dividendos de Nolato AB (publ) | 4,98 | 1.354.077.788,16 | 2,59% | 07/05/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | 13/05/2025 | 2 | 17 | 10 | 0,00% | 1,39% | 21,33 | 7,75% | 241783080.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015962477 |
300482 | Guangzhou Wondfo Biotech Co | Dividendos de Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd | 2,76 | 1.293.084.149,76 | 1,87% | 20/05/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 2 | 0,00% | 15,77% | 25,91 | -0,46% | 468084761.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002102 |
688656 | HOB Biotech Group Corp | Dividendos de HOB Biotech Group Corp Ltd | 19,57 | 1.247.262.648,32 | 0,20% | 29/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -25,00% | 0,00% | 335,87 | 62,97% | 63479740.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004C37 |
EUZ | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | Dividendos de Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 18,02 | 1.134.980.480,00 | 0,09% | 19/06/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 4 | -67,74% | -38,15% | 27,35 | 23,07% | 62566974.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005659700 |
688236 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co | Dividendos de Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | 3,12 | 1.081.773.921,28 | 0,20% | 01/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 2 | -88,99% | 0,00% | 57,40 | 96,92% | 287051149.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000055K3 |
DRW8 | Drägerwerk AG & KGaA | Dividendos de Drägerwerk AG & Co. KGaA | 51,85 | 1.069.802.944,00 | 3,90% | 12/05/2025 | 1,97 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 4 | 13,22% | 49,93% | 9,72 | 33,41% | 10160000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005550602 |
688626 | Xiangyu Medical | Dividendos de Xiangyu Medical Co. Ltd. A | 6,57 | 1.052.896.000,00 | 0,46% | 11/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 1 | -54,73% | 0,00% | 95,51 | 78,60% | 160000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005394 |
DRW3 | Drägerwerk AG & KGaA (pref) | Dividendos de Drägerwerk AG & Co. KGaA (pref) | 64,23 | 1.046.288.832,00 | 3,18% | 12/05/2025 | 2,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 21 | 4 | 12,78% | 39,81% | 11,77 | 43,27% | 8600000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005550636 |
ELEAF | EL.En. | Dividendos de EL.En. S.p.A | 11,39 | 960.949.167,36 | 0,00% | 20/05/2025 | 0,23 | 1 | Anual | 14/03/2025 | 21/05/2025 | 1 | 12 | 3 | 5,96% | 17,21% | 16,05 | 30,87% | 80025370.00 | OTCGREY | USD | IT0005188336 |
300206 | Edan Instruments | Dividendos de Edan Instruments Inc | 1,54 | 892.971.422,72 | 1,74% | 27/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 4 | 0,00% | 3,77% | 35,91 | 11,03% | 579663346.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001252 |
290650 | L&C Bio | Dividendos de L&C Bio Co. Ltd | 34,14 | 868.846.660,49 | 0,08% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 4 | -50,00% | 8,45% | 0,00 | 96,86% | 24618800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7290650001 |
688212 | Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope | Dividendos de Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co. Ltd. A | 6,39 | 859.218.181,12 | 0,17% | 18/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | -73,33% | 0,00% | 0,00 | 26,84% | 134665250.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004ZJ5 |
300869 | Contec Medical Systems Co | Dividendos de Contec Medical Systems Co Ltd | 2,11 | 850.898.181,12 | 1,53% | 30/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -16,67% | 0,00% | 0,00 | 21,99% | 401802977.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000047F0 |
818 | ZYLOX-TONBRDG.MED.TECH.H1 | Dividendos de ZYLOX-TONBRDG.MED.TECH.H1 | 2,47 | 804.291.584,00 | 4,11% | 04/06/2025 | 0,01 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 40,67 | 91,61% | 308266113.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100004JD2 | |
IRMD | Iradimed | Dividendos de Iradimed Co | 62,38 | 793.480.105,60 | 0,94% | 18/08/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 28/08/2025 | 5 | 4 | 1 | 13,33% | 0,00% | 34,25 | 25,85% | 12720002.00 | NASDAQ | USD | US46266A1097 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos