Número de empresas
111
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | ConocoPhillips | Dividendos de ConocoPhillips | 87,02 | 108.687.081.717,76 | 3,34% | 18/08/2025 | 0,71 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 02/09/2025 | 12 | 44 | 28 | -7,14% | 6,72% | 14,10 | -2,05% | 1248942311.00 | NYSE | USD | US20825C1045 |
CNQ | Canadian Natural Resources | Dividendos de Canadian Natural Resources | 29,83 | 62.063.760.711,68 | 8,67% | 19/09/2025 | 0,39 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 03/10/2025 | 5 | 25 | 12 | -18,06% | 15,43% | 16,03 | 8,77% | 2080596000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA1363851017 |
PNK | Pioneer Natural Resources Company | Dividendos de Pioneer Natural Resources Company | 0,21 | 59.014.623.232,00 | 3,98% | 01/03/2024 | 2,56 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 12 | -81,66% | 16,36% | 12,41 | -43,05% | 233675008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7237871071 |
EOG | EOG Resources | Dividendos de EOG Resources Inc | 106,20 | 57.982.860.615,68 | 3,32% | 17/10/2025 | 0,93 | 1 | Trimestral | 30/05/2025 | 31/10/2025 | 8 | 36 | 23 | 8,38% | 22,80% | 10,47 | -4,11% | 545993416.00 | NYSE | USD | US26875P1012 |
OXY | Occidental Petroleum | Dividendos de Occidental Petroleum Corporation | 42,67 | 42.005.945.712,64 | 1,98% | 10/09/2025 | 0,22 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 15/10/2025 | 4 | 42 | 28 | -18,18% | -2,57% | 17,15 | -4,35% | 984439742.00 | NYSE | USD | US6745991058 |
HES | Hess | Dividendos de Hess Corporation | 135,56 | 41.925.613.649,92 | 1,30% | 16/06/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 14/05/2025 | 30/06/2025 | 5 | 42 | 17 | -46,67% | 0,00% | 25,13 | 10,77% | 309271008.00 | NYSE | USD | US42809H1077 |
FANG | Diamondback Energy | Dividendos de Diamondback Energy Inc | 131,60 | 38.094.953.594,88 | 2,74% | 14/08/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 21/08/2025 | 5 | 8 | 4 | -63,81% | 14,87% | 11,66 | -11,44% | 289486120.00 | NASDAQ | USD | US25278X1090 |
WDS | Woodside Energy Group | Dividendos de Woodside Energy Group Ltd | 14,07 | 26.681.231.769,60 | 4,63% | 28/08/2025 | 0,49 | 0 | Final | Por confirmar | 24/09/2025 | 8 | 33 | 15 | -13,94% | 6,90% | 16,37 | 0,41% | 1898749771.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000224040 |
EXE | Expand Energy | Dividendos de Expand Energy Corporation | 93,82 | 22.343.065.006,08 | 2,28% | 14/08/2025 | 1,33 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 04/09/2025 | 4 | 5 | 1 | 7,17% | 0,00% | 9,60 | 4,56% | 238145675.00 | NASDAQ | USD | US1651677353 |
TPL | Texas Pacific Land Trust | Dividendos de Texas Pacific Land Trust | 850,85 | 19.558.766.223,36 | 0,64% | 02/09/2025 | 1,46 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 16/09/2025 | 9 | 41 | 14 | -72,48% | -11,15% | 37,74 | -20,43% | 22987326.00 | NYSE | USD | US88262P1021 |
I8U | Inpex | Dividendos de Inpex Corporation | 15,36 | 18.434.035.712,00 | 4,19% | 27/06/2025 | 0,26 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 7 | -47,67% | -53,72% | 11,79 | 26,80% | 1191545552.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3294460005 |
CTRA | Coterra Energy | Dividendos de Coterra Energy Inc | 21,61 | 16.493.362.995,20 | 3,66% | 14/08/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 36 | 21 | -21,43% | 10,53% | 7,56 | -6,74% | 763139972.00 | NYSE | USD | US1270971039 |
TRMLF | Tourmaline Oil | Dividendos de Tourmaline Oil | 41,22 | 15.953.958.092,80 | 3,73% | 15/09/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 29/09/2025 | 9 | 8 | 4 | -24,39% | 37,24% | 11,70 | 1,08% | 386846860.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA89156V1067 |
AKRBF | Aker BPA | Dividendos de Aker BPA | 23,61 | 14.987.765.811,20 | 9,59% | 21/07/2025 | 0,57 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 10 | 4 | -21,25% | 9,86% | 12,24 | 44,59% | 630465201.00 | Bolsa de Oslo (OL) | USD | NO0010345853 |
PEXNY | PTT Exploration & Production | Dividendos de PTT Exploration & Production | 7,46 | 14.812.015.196,16 | 1,93% | 13/08/2025 | 0,23 | 1 | Semiannual | 01/08/2025 | 02/09/2025 | 3 | 21 | 4 | 0,54% | 10,49% | 8,90 | -6,25% | 1984992700.00 | PINK | USD | US69364V1061 |
STOSF | Santos | Dividendos de Santos | 3,83 | 13.210.964.981,76 | 5,30% | 03/09/2025 | 0,12 | 1 | Semiannual | 25/08/2025 | 01/10/2025 | 4 | 24 | 3 | -22,30% | 18,60% | 11,55 | -5,56% | 3247772961.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000STO6 |
NVAL | PTT Exploration and Production Public | Dividendos de PTT Exploration and Production Public Company Limited | 3,03 | 11.953.079.296,00 | 5,27% | 08/08/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 5 | -5,39% | 11,93% | 7,69 | -5,88% | 3969985400.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | TH0355010R16 |
PR | Permian Resources | Dividendos de Permian Resources Corporation | 12,44 | 10.474.308.382,72 | 4,85% | 16/09/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 30/09/2025 | 6 | 4 | 2 | -36,62% | 0,00% | 11,81 | -4,96% | 744304408.00 | NYSE | USD | US71424F1057 |
OVV | Ovintiv | Dividendos de Ovintiv | 38,94 | 10.008.750.868,48 | 2,87% | 15/09/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 29/09/2025 | 4 | 25 | 7 | -25,00% | 19,07% | 10,13 | 5,17% | 257037322.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | US69047Q1022 |
AETUF | ARC Resources | Dividendos de ARC Resources | 16,80 | 9.784.772.874,24 | 3,96% | 29/09/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 12 | 15 | 4 | -19,19% | 12,63% | 7,56 | 0,14% | 581645460.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA00208D4084 |
SPGYF | Whitecap Resources | Dividendos de Whitecap Resources | 7,23 | 8.171.160.524,80 | 10,31% | 30/09/2025 | 0,04 | 1 | Mensual | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 12 | 13 | 4 | -26,31% | 19,75% | 9,95 | 16,70% | 1231280000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA96467A2002 |
RRC | Range Resources | Dividendos de Range Resources Corp | 33,52 | 7.983.046.256,64 | 0,95% | 12/09/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 29/08/2025 | 26/09/2025 | 6 | 25 | 12 | -15,63% | 27,54% | 9,36 | 2,64% | 238191087.00 | NYSE | USD | US75281A1097 |
VAR | Var EnergiA | Dividendos de Var Energi ASA | 2,84 | 7.132.330.401,79 | 1,35% | 18/08/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 26/08/2025 | 7 | 4 | 2 | -21,57% | 0,00% | 7,97 | -1,70% | 2496406246.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0011202772 |
SNG | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz | Dividendos de Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA | 1,68 | 6.398.011.801,60 | 1,89% | 03/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 2 | 10,04% | -0,53% | 10,51 | 65,82% | 3854224000.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | ROSNGNACNOR3 |
CHRD | Chord Energy | Dividendos de Chord Energy Corp | 94,93 | 5.435.580.200,96 | 5,23% | 21/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 08/09/2025 | 7 | 5 | 1 | -61,58% | 0,00% | 24,72 | -8,75% | 57258101.00 | NASDAQ | USD | US6742152076 |
MTDR | Matador Resources Company | Dividendos de Matador Resources Company | 43,07 | 5.362.012.364,80 | 2,30% | 15/08/2025 | 0,28 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 05/09/2025 | 5 | 5 | 4 | 10,47% | 0,00% | 8,64 | -16,87% | 124494423.00 | NYSE | USD | US5764852050 |
STHRF | Strathcona Resources | Dividendos de Strathcona Resources Ltd. | 24,11 | 5.194.727.516,16 | 4,06% | 12/09/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 22/09/2025 | 4 | 3 | 2 | 72,56% | 0,00% | 9,79 | 25,18% | 214235608.00 | PINK | USD | CA8629521086 |
MEGEF | MEG Energy | Dividendos de MEG Energy | 18,69 | 4.754.681.917,44 | 1,95% | 12/09/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 15/10/2025 | 4 | 2 | 1 | 55,14% | 0,00% | 20,92 | 24,97% | 254378035.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA5527041084 |
MGY | Magnolia Oil & Gas | Dividendos de Magnolia Oil & Gas Corp | 22,62 | 4.316.721.776,64 | 2,37% | 11/08/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 5 | 3 | -13,46% | 0,00% | 13,28 | 7,44% | 185291079.00 | NYSE | USD | US5596631094 |
CRC | California Resources | Dividendos de California Resources Corp | 51,07 | 4.273.992.253,44 | 2,82% | 27/08/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 12/09/2025 | 5 | 5 | 3 | -16,62% | 0,00% | 19,61 | 10,79% | 83690217.00 | NYSE | USD | US13057Q3056 |
PSK | PrairieSky Royalty | Dividendos de PrairieSky Royalty Ltd | 17,23 | 4.057.450.383,36 | 4,01% | 29/09/2025 | 0,17 | 0 | Mensual | 03/06/2025 | 15/10/2025 | 12 | 12 | 3 | -75,32% | -21,68% | 29,24 | -5,64% | 235452000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA7397211086 |
ITH | Ithaca Energy | Dividendos de Ithaca Energy PLC | 228,15 | 3.635.200.558,08 | 0,12% | 04/09/2025 | 8,78 | 1 | Interim | 20/08/2025 | 26/09/2025 | 6 | 3 | 1 | -38,54% | 0,00% | 12,08 | 82,55% | 1647406537.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00BPJHV584 |
DLEKG | Delek | Dividendos de Delek Group | 19.125,00 | 3.415.768.064,00 | 0,04% | 28/08/2025 | 341,75 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 20 | 4 | -18,23% | -8,60% | 14,62 | 70,00% | 18288143.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010841281 |
PQQ0 | HARBOUR ENERGY LS 000002 | Dividendos de HARBOUR ENERGY LS 000002 | 2,39 | 3.412.469.760,00 | 11,06% | 14/08/2025 | 0,11 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 1,46% | 0,00% | 12,06 | -16,37% | 1422481871.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BMBVGQ36 |
CIVI | Civitas Resources | Dividendos de Civitas Resources Inc | 30,31 | 2.808.719.513,60 | 9,09% | 11/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 25/09/2025 | 4 | 5 | 2 | -69,82% | 0,00% | 6,79 | -26,85% | 92660009.00 | NYSE | USD | US17888H1032 |
BSM | Black Stone Minerals | Dividendos de Black Stone Minerals LP | 12,11 | 2.565.984.512,00 | 10,79% | 07/08/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 14/08/2025 | 4 | 11 | 4 | -34,38% | 9,08% | 7,17 | -1,75% | 211852971.00 | NYSE | USD | US09225M1018 |
STR | Sitio Royalties | Dividendos de Sitio Royalties Corp. | 16,49 | 2.488.995.425,28 | 7,65% | 14/08/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 19/08/2025 | 5 | 8 | 2 | -25,33% | 1,89% | 13,57 | -2,87% | 77579200.00 | NYSE | USD | US82983N1081 |
PEYUF | Peyto Exploration&Development | Dividendos de Peyto Exploration&Development | 12,37 | 2.476.341.271,04 | 9,70% | 30/09/2025 | 0,07 | 1 | Mensual | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 12 | 14 | 3 | -26,39% | 60,70% | 7,51 | 20,45% | 200682446.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA7170461064 |
NOG | Northern Oil & Gas | Dividendos de Northern Oil & Gas Inc | 24,50 | 2.390.796.495,36 | 6,57% | 29/09/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 31/10/2025 | 4 | 5 | 3 | -17,68% | 0,00% | 11,88 | -26,53% | 97594682.00 | NYSE | USD | US6655313079 |
PRMRF | Paramount Resources | Dividendos de Paramount Resources | 14,56 | 2.089.211.837,44 | 8,27% | 15/09/2025 | 0,03 | 1 | Mensual | 02/09/2025 | 29/09/2025 | 12 | 5 | 2 | 786,05% | 0,00% | 19,80 | 39,32% | 143300000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA6993202069 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos