Número de empresas
91
Última actualización: 27 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA1 | GR. SARANTIS NAM. EO 078 | Dividendos de GR. SARANTIS NAM. EO 078 | 12,46 | 821.729.984,00 | 2,34% | 02/05/2025 | 0,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 3 | 35,72% | 0,08% | 12,64 | 18,44% | 63700000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GRS204003008 |
1206 | Tianjin Yiyi Hygiene Products Co | Dividendos de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co Ltd | 3,76 | 695.367.162,88 | 2,85% | 03/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 2 | -32,22% | 0,00% | 23,91 | 76,86% | 184893808.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004K03 |
MD9 | Mandom | Dividendos de Mandom Corporation | 12,66 | 574.049.728,00 | 1,86% | 28/03/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 7 | -50,00% | -15,71% | 52,50 | 67,35% | 45137222.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3879400004 |
2919 | Mingchen Health Co Ltd Class A | Dividendos de Mingchen Health Co Ltd Class A | 1,94 | 516.607.470,08 | 0,33% | 30/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 3 | -66,67% | 10,37% | 135,55 | -7,39% | 266526066.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000033B9 |
241710 | Cosmecca Korea | Dividendos de Cosmecca Korea Co. Ltd | 47,26 | 504.736.810,27 | 0,14% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 16,72 | 24,55% | 10680000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7241710003 |
301009 | Hangzhou Coco Healthcare Products | Dividendos de Hangzhou Coco Healthcare Products Co.Ltd. | 1,72 | 468.632.286,72 | 0,53% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -6,67% | 0,00% | 94,71 | 23,06% | 271860000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004LL1 |
DUNI | Duni | Dividendos de Duni AB | 8,41 | 395.299.481,60 | 5,20% | 20/05/2025 | 0,21 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 11 | -50,00% | -12,94% | 20,81 | 4,67% | 46999032.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000616716 |
1218 | Hunan Resun Co | Dividendos de Hunan Resun Co Ltd | 2,54 | 331.017.256,96 | 2,59% | 04/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -21,54% | 0,00% | 22,48 | 19,53% | 130178260.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004R63 |
1RQ | CHEERWIN GRP. -0000002 | Dividendos de CHEERWIN GRP. -0000002 | 0,23 | 329.059.488,00 | 52,17% | 10/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 1,27% | 0,00% | 0,00 | 15,08% | 1333333500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG2072S1003 |
3023 | Chengdu Rainbow Appliance Gr | Dividendos de Chengdu Rainbow Appliance Gr | 2,93 | 308.808.880,64 | 1,77% | 13/06/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 26,53 | 44,02% | 105341600.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004959 |
200130 | Mirae Asset No2 Special | Dividendos de Mirae Asset No2 Special | 10,66 | 300.152.535,12 | 2,45% | 28/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 6 | 24,35% | 8,91% | 0,00 | 38,96% | 28294922.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7200130003 |
6790 | Yuen Foong Yu Consumer Prod | Dividendos de Yuen Foong Yu Consumer Prod | 1,11 | 297.474.898,94 | 6,66% | 14/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -15,00% | 0,00% | 14,71 | -1,25% | 267129021.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006790009 |
352480 | C&C International | Dividendos de C&C International Corp. | 29,65 | 296.394.145,14 | 2,27% | 27/12/2024 | 0,68 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 15,08 | -2,35% | 9997104.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7352480008 | |
24720 | Kolmar Holding | Dividendos de Kolmar Holding | 8,54 | 292.917.491,79 | 1,99% | 13/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 10 | 38,89% | 20,72% | 0,00 | 91,58% | 34296259.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7024720005 |
KAMART | Karmarts Public | Dividendos de Karmarts Public Company Limited | 0,21 | 267.424.691,20 | 5,32% | 27/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 7 | -19,51% | 17,76% | 15,85 | -19,80% | 1273450973.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0467A10Z09 |
300640 | Profit Cultural & Creative Group Co | Dividendos de Profit Cultural & Creative Group Co Ltd | 0,82 | 255.107.923,20 | 0,32% | 17/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 2 | -71,43% | -35,56% | 157,75 | 11,99% | 310993427.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002P59 |
18250 | Aekyung Industrial Co | Dividendos de Aekyung Industrial Co Ltd | 10,12 | 254.052.028,91 | 3,90% | 27/03/2025 | 0,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 4 | 0,00% | 5,21% | 0,00 | 24,88% | 25192578.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7018250001 |
78520 | Able C&C | Dividendos de Able C&C | 7,51 | 197.121.886,13 | 3,70% | 14/07/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 4 | -16,48% | 107,12% | 0,00 | 59,86% | 25767567.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7078520004 |
1J2 | WARPAINT LONDON LS -25 | Dividendos de WARPAINT LONDON LS -25 | 2,34 | 193.993.952,00 | 4,67% | 12/06/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -21,06% | 0,00% | 8,21 | -61,63% | 80787321.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BYMF3676 |
214420 | Tonymoly Co | Dividendos de Tonymoly Co Ltd | 6,98 | 166.926.565,38 | 1,17% | 28/03/2025 | 0,08 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 3 | 20,00% | -8,29% | 0,00 | 65,78% | 23902651.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7214420002 |
237880 | CLIO Cosmetics | Dividendos de CLIO Cosmetics Co.Ltd | 9,51 | 166.596.086,33 | 2,86% | 27/12/2024 | 0,27 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 4 | 0,00% | 12,70% | 0,00 | -20,11% | 17524623.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7237880000 |
5247 | Karex | Dividendos de Karex Berhad | 0,16 | 164.129.186,56 | 1,20% | 12/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 5 | 0,00% | 14,87% | 22,78 | -11,69% | 0.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5247OO001 |
6523 | DR.Wu Skincare Co | Dividendos de DR.Wu Skincare Co Ltd | 3,62 | 163.297.635,84 | 8,80% | 03/07/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 11 | 2 | -63,64% | -22,01% | 14,53 | -14,53% | 45047625.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006523004 |
226320 | It's Skin Co | Dividendos de It's Skin Co Ltd | 8,42 | 146.986.567,60 | 1,99% | 27/12/2024 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 2 | 66,67% | 20,11% | 0,00 | 17,23% | 17616685.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7226320000 |
ACU | Acme United | Dividendos de Acme United Corporation | 37,72 | 143.305.882,72 | 1,47% | 03/10/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 19/09/2025 | 23/10/2025 | 12 | 30 | 12 | 3,33% | 5,25% | 16,25 | 14,38% | 3799252.00 | NYSE MKT | USD | US0048161048 |
3350 | Hankook Cosmetics Manufacturing Co | Dividendos de Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd | 39,71 | 142.477.277,27 | 0,34% | 27/12/2024 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 15 | 100,00% | 14,87% | 0,00 | 13,40% | 3625007.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003350006 |
UCID | Uni Charm Indonesia PT | Dividendos de Uni Charm Indonesia PT | 0,03 | 109.933.029,36 | 3,54% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | -19,35% | -2,61% | 21,10 | -36,53% | 4156572300.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000152903 |
SANFM | Sanifoam Sunger Sanayi ve Ticaret | Dividendos de Sanifoam Sunger Sanayi ve Ticaret AS | 0,55 | 82.571.998,21 | 0,54% | 31/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 150,00% | 0,00% | 0,00 | -51,98% | 150000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRESNFM00016 |
Y2O | PAPOUTSANIS SA NA.EO -54 | Dividendos de PAPOUTSANIS SA NA.EO -54 | 2,90 | 80.270.424,00 | 1,02% | 28/04/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 2 | -56,65% | 0,00% | 12,65 | 28,00% | 26846294.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GRS065003014 |
265740 | NFC | Dividendos de NFC Corporation | 4,13 | 74.098.213,19 | 0,88% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 154,39% | 17863600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7265740001 |
9PU | GLOBAL COSMED SA CF ZY1 | Dividendos de GLOBAL COSMED SA CF ZY1 | 0,78 | 67.394.104,00 | 0,00% | 01/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 66,70% | 0,00% | 9,65 | -32,76% | 85778543.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLGLBLC00011 |
6671 | San Neng Group Holdings Co | Dividendos de San Neng Group Holdings Co Ltd | 1,06 | 64.920.482,05 | 7,12% | 18/07/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 3 | 4,00% | -2,82% | 14,86 | -6,88% | 60750000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG7806W1033 |
KPT | KP Tissue | Dividendos de KP Tissue Inc | 6,32 | 63.167.681,28 | 7,48% | 29/09/2025 | 0,12 | 0 | Trimestral | 14/05/2025 | 15/10/2025 | 6 | 13 | 10 | -25,00% | -5,59% | 17,04 | 22,33% | 10000900.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA48265Y1043 |
DDD | Do Day Dream Public | Dividendos de Do Day Dream Public Company Limited | 0,17 | 52.992.409,60 | 2,67% | 21/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 1 | 44,00% | -17,91% | 83,75 | -18,97% | 316372600.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH8365010009 |
TNR | Thai Nippon Rubber Industry Public | Dividendos de Thai Nippon Rubber Industry Public Co. Ltd | 0,17 | 49.875.001,60 | 7,52% | 13/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | -9,09% | 33,03% | 11,47 | -18,63% | 300000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7618010006 |
APCO | Asian Phytoceuticals Public | Dividendos de Asian Phytoceuticals Public Company Limited | 0,08 | 48.900.000,00 | 2,80% | 28/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 3 | 784,62% | -0,64% | 40,75 | -31,32% | 600000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1077A10Z09 |
JBOG | Jacques Bogart | Dividendos de Jacques Bogart SA | 3,20 | 46.949.352,00 | 4,49% | 02/07/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 7 | -20,00% | -7,00% | 0,00 | -41,80% | 14671672.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0012872141 |
8941 | Grand Hall Enterprise Co | Dividendos de Grand Hall Enterprise Co Ltd | 1,32 | 45.993.517,44 | 3,31% | 01/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | -68,35% | 13,67% | 17,51 | -31,60% | 34972071.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008941006 |
5066 | NTPM Holdings | Dividendos de NTPM Holdings Bhd | 0,04 | 44.809.296,00 | 1,90% | 02/01/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 22 | 4 | -50,00% | -12,94% | 0,00 | -28,81% | 0.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5066OO005 |
PRMG | Primotec Group | Dividendos de Primotec Group Ltd | 311,50 | 44.784.816,00 | 0,20% | 07/09/2025 | 17,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 25,00% | 0,00% | 13,24 | 0,26% | 14552336.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011754962 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos