Número de empresas
62
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR | Progressive | Dividendos de Progressive Corp | 218,40 | 128.069.763.727,36 | 2,05% | 02/10/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 08/08/2025 | 10/10/2025 | 11 | 40 | 14 | 326,09% | 13,08% | 14,90 | 1,79% | 586400000.00 | NYSE | USD | US7433151039 |
TKOMF | Tokio Marine Holdings | Dividendos de Tokio Marine Holdings Inc. | 40,13 | 74.158.428.897,28 | 3,38% | 31/03/2026 | 0,66 | 1 | Semiannual | 20/05/2025 | 01/12/2025 | 2 | 25 | 8 | -60,52% | 3,03% | 9,71 | 18,89% | 1907602376.00 | PINK | USD | JP3910660004 |
TRV | The Travelers Companies | Dividendos de The Travelers Companies Inc | 251,76 | 56.679.831.470,08 | 1,54% | 10/09/2025 | 1,00 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 30/09/2025 | 6 | 41 | 19 | -21,69% | -0,72% | 10,66 | 16,26% | 225133841.00 | NYSE | USD | US89417E1091 |
ALL | The Allstate | Dividendos de The Allstate Corporation | 190,56 | 50.214.393.815,04 | 1,85% | 29/08/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 01/10/2025 | 8 | 33 | 15 | -18,48% | 6,79% | 9,05 | 10,72% | 263505334.00 | NYSE | USD | US0200021014 |
PPCCY | PICC Property and Casualty | Dividendos de PICC Property and Casualty | 50,69 | 45.137.155.481,60 | 1,03% | 07/07/2025 | 1,05 | 1 | Semiannual | 13/06/2025 | 25/08/2025 | 5 | 15 | 3 | -52,15% | -6,60% | 8,67 | 50,64% | 275971753.00 | PINK | USD | US69338J1060 |
PIR | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Dividendos de The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 0,67 | 38.341.427.200,00 | 28,03% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 5 | -46,18% | -5,26% | 3,66 | 76,05% | 8726234000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100001MK7 |
FRFHF | Fairfax Financial Holdings | Dividendos de Fairfax Financial Holdings | 1.562,53 | 35.134.035.722,24 | 0,86% | 16/01/2025 | 13,65 | 1 | Anual | 03/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 23 | 21 | 0,00% | 8,45% | 10,63 | 26,42% | 20843062.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA3039011026 |
HIG | Hartford Financial Services | Dividendos de Hartford Financial Services Group | 119,98 | 33.735.958.896,64 | 1,54% | 02/09/2025 | 0,47 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 02/10/2025 | 8 | 30 | 15 | -19,17% | 3,71% | 9,67 | 22,42% | 281171656.00 | NYSE | USD | US4165151048 |
IFC | Intact Financial | Dividendos de Intact Financial Corporation | 176,12 | 31.966.658.887,68 | 1,87% | 15/09/2025 | 0,88 | 0 | Trimestral | 06/05/2025 | 29/09/2025 | 4 | 21 | 19 | -17,56% | 3,74% | 16,08 | 2,89% | 178342768.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA45823T1066 |
59M | MS&AD Insurance Group Holdings | Dividendos de MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19,30 | 28.863.203.328,00 | 3,77% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 16 | -50,00% | 0,00% | 6,71 | -7,16% | 1495502795.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3890310000 |
WRB | W. R. Berkley | Dividendos de W. R. Berkley Corp | 68,08 | 25.821.150.351,36 | 0,44% | 22/09/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 10/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 42 | 26 | -45,58% | 29,47% | 15,31 | 30,33% | 379292773.00 | NYSE | USD | US0844231029 |
ANK | Sompo Holdings | Dividendos de Sompo Holdings Inc | 26,50 | 24.419.182.592,00 | 3,42% | 28/03/2025 | 0,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 10 | -28,30% | 8,02% | 11,85 | 7,06% | 915578673.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3165000005 |
CINF | Cincinnati Financial | Dividendos de Cincinnati Financial Corporation | 140,61 | 21.988.589.342,72 | 2,18% | 22/09/2025 | 0,79 | 1 | Trimestral | 22/08/2025 | 15/10/2025 | 5 | 42 | 20 | -19,44% | 1,69% | 18,18 | 10,37% | 156376422.00 | NASDAQ | USD | US1720621010 |
L | Loews | Dividendos de Loews Corp | 90,33 | 18.736.121.098,24 | 0,26% | 20/08/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 02/09/2025 | 10 | 41 | 11 | -25,00% | -5,59% | 15,76 | 18,19% | 207426395.00 | NYSE | USD | US5404241086 |
QBE | QBE Insurance Group | Dividendos de QBE Insurance Group Ltd | 12,20 | 18.532.418.764,80 | 2,86% | 19/08/2025 | 0,19 | 0 | Final | Por confirmar | 26/09/2025 | 8 | 38 | 10 | 30,55% | 24,91% | 18,83 | 8,98% | 1510015298.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000QBE9 |
FRFXF | Fairfax Financial | Dividendos de Fairfax Financial Holdings Limited | 16,31 | 18.132.346.552,32 | 83,67% | 15/09/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 02/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 13 | 4 | -25,00% | -7,62% | 0,18 | 14,05% | 27374200.00 | PINK | USD | US3039018474 |
SUN | Suncorp Group | Dividendos de Suncorp Group Ltd | 12,29 | 13.349.740.953,60 | 4,40% | 19/08/2025 | 0,29 | 0 | Interim | Por confirmar | 24/09/2025 | 6 | 37 | 16 | 418,84% | 62,24% | 16,92 | 12,74% | 1082967555.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SUN6 |
810 | Samsung Fire & Marine Insurance | Dividendos de Samsung Fire & Marine Insurance | 306,00 | 12.832.609.402,88 | 4,19% | 25/03/2025 | 12,92 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 13 | 18,75% | 17,45% | 9,28 | 33,05% | 39828296.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000810002 |
815 | Samsung Fire And Marine Ins Pref | Dividendos de Samsung Fire And Marine Ins Pref | 230,52 | 12.813.808.183,54 | 5,58% | 25/03/2025 | 12,92 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 13 | 18,74% | 17,45% | 7,36 | 33,41% | 2681220.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000811000 |
GJF | Gjensidige ForsikringA | Dividendos de Gjensidige Forsikring ASA | 23,98 | 12.030.866.866,18 | 3,26% | 21/03/2025 | 0,78 | 1 | Final | 24/01/2025 | 28/03/2025 | 6 | 15 | 4 | 2,86% | 4,42% | 17,01 | 40,27% | 499948775.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010582521 |
PZU | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Dividendos de Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 13,84 | 11.952.367.738,88 | 0,00% | 16/09/2024 | 1,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 80,83% | 11,66% | 8,48 | 29,59% | 863523000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLPZU0000011 |
IAG | Insurance Australia Group | Dividendos de Insurance Australia Group Ltd | 4,84 | 11.608.813.977,60 | 3,71% | 21/08/2025 | 0,11 | 0 | Interim | Por confirmar | 18/09/2025 | 6 | 25 | 5 | 14,81% | 25,39% | 16,98 | -1,98% | 2365283816.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000IAG3 |
FLN | Admiral Group | Dividendos de Admiral Group plc | 37,88 | 11.358.276.608,00 | 4,56% | 04/09/2025 | 0,98 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | 104,50% | 9,76% | 14,51 | 24,96% | 298902015.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B02J6398 |
CNA | CNA Financial | Dividendos de CNA Financial Corporation | 41,87 | 11.332.516.249,60 | 3,94% | 18/08/2025 | 0,42 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 04/09/2025 | 5 | 18 | 8 | -21,59% | -1,39% | 14,29 | -1,42% | 270665399.00 | NYSE | USD | US1261171003 |
AFG | American Financial Group | Dividendos de American Financial Group Inc | 131,45 | 10.962.162.032,64 | 2,23% | 15/07/2025 | 0,73 | 1 | Trimestral | 01/07/2025 | 25/07/2025 | 12 | 40 | 15 | -53,34% | 2,71% | 11,53 | 10,41% | 83394479.00 | NYSE | USD | US0259321042 |
AIZ | Assurant | Dividendos de Assurant Inc | 195,82 | 9.881.069.219,84 | 1,47% | 02/09/2025 | 0,73 | 1 | Trimestral | 14/08/2025 | 29/09/2025 | 7 | 22 | 20 | -18,92% | -1,21% | 10,64 | 2,96% | 50459211.00 | NYSE | USD | US04621X1081 |
ORI | Old Republic International | Dividendos de Old Republic International Corp | 37,61 | 9.345.021.736,96 | 2,70% | 05/09/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 15/08/2025 | 15/09/2025 | 9 | 41 | 13 | 170,75% | 27,86% | 11,74 | 24,24% | 248469738.00 | NYSE | USD | US6802231042 |
KNSL | Kinsale Capital Group | Dividendos de Kinsale Capital Group Inc | 391,11 | 9.112.837.959,68 | 0,15% | 29/08/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 18/08/2025 | 11/09/2025 | 7 | 10 | 8 | -15,00% | 7,21% | 20,53 | -5,23% | 23300001.00 | NYSE | USD | US49714P1084 |
DFY | Definity Financial | Dividendos de Definity Financial Corp | 47,64 | 5.711.892.172,80 | 0,96% | 12/09/2025 | 0,13 | 0 | Trimestral | 08/05/2025 | 26/09/2025 | 4 | 4 | 1 | -10,94% | 0,00% | 18,90 | 25,34% | 119900000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA24477T1003 |
THG | The Hanover Insurance Group | Dividendos de The Hanover Insurance Group Inc | 159,37 | 5.700.675.635,20 | 2,02% | 12/09/2025 | 0,82 | 1 | Trimestral | 02/09/2025 | 26/09/2025 | 10 | 27 | 20 | -21,74% | 0,37% | 10,62 | 16,69% | 35770448.00 | NYSE | USD | US4108671052 |
5830 | DB Insurance Co | Dividendos de DB Insurance Co Ltd | 95,00 | 5.683.474.627,30 | 4,86% | 27/03/2025 | 4,62 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 12 | 28,30% | 35,30% | 5,61 | 46,31% | 60043469.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005830005 |
RLI | RLI | Dividendos de RLI Corp | 59,02 | 5.420.014.279,68 | 0,93% | 29/08/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 14/08/2025 | 19/09/2025 | 9 | 42 | 21 | -80,62% | -0,21% | 19,57 | -20,01% | 91829470.00 | NYSE | USD | US7496071074 |
H2X3 | Hiscox | Dividendos de Hiscox Ltd | 14,93 | 5.060.855.808,00 | 2,97% | 14/08/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 4 | 15,97% | 4,85% | 8,94 | 18,47% | 333203251.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG4593F1389 |
D1LN | Direct Line Insurance Group | Dividendos de Direct Line Insurance Group plc | 3,58 | 4.665.242.624,00 | 1,95% | 03/04/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 12 | 3 | -26,21% | -26,89% | 16,86 | 19,76% | 1300960000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BY9D0Y18 |
SIGI | Selective Insurance Group | Dividendos de Selective Insurance Group Inc | 71,74 | 4.365.115.023,36 | 1,90% | 15/08/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 42 | 30 | -20,28% | 3,93% | 9,56 | -13,26% | 60850304.00 | NASDAQ | USD | US8163001071 |
MCY | Mercury General | Dividendos de Mercury General Corporation | 74,47 | 4.125.034.833,92 | 1,56% | 11/09/2025 | 0,29 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 25/09/2025 | 4 | 40 | 29 | -25,00% | -17,68% | 11,63 | 26,33% | 55388627.00 | NYSE | USD | US5894001008 |
WTM | White Mountains Insurance Group | Dividendos de White Mountains Insurance Group Ltd | 1.598,86 | 4.117.324.323,84 | 0,06% | 17/03/2025 | 0,91 | 1 | Anual | 28/02/2025 | 26/03/2025 | 8 | 38 | 16 | 0,00% | 0,00% | 22,02 | -8,87% | 2575161.00 | NYSE | USD | BMG9618E1075 |
QUCOF | Quálitas Controladora | Dividendos de Quálitas Controladora S.A.B. de C.V | 8,19 | 3.246.278.730,24 | 5,67% | 06/11/2025 | 0,23 | 1 | Semiannual | 07/05/2025 | 07/11/2025 | 2 | 7 | 3 | -17,22% | 49,36% | 8,60 | 32,05% | 395100000.00 | OTCGREY | USD | MX01Q0000008 |
KMPR | Kemper | Dividendos de Kemper Corporation | 47,12 | 2.956.427.102,72 | 2,45% | 18/08/2025 | 0,29 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 36 | 14 | -22,58% | -4,36% | 8,71 | -19,61% | 62742781.00 | NYSE | USD | US4884011002 |
HCI | HCI Group | Dividendos de HCI Group Inc | 163,63 | 2.120.573.378,56 | 0,88% | 15/08/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 02/07/2025 | 19/09/2025 | 4 | 16 | 14 | -25,00% | -5,59% | 11,06 | 58,40% | 12959794.00 | NYSE | USD | US40416E1038 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos