Número de empresas
46
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV | Allianz SE VNA O.N. | Dividendos de Allianz SE VNA O.N. | 347,80 | 134.094.749.696,00 | 4,43% | 09/05/2025 | 15,40 | 1 | Final | 31/01/2025 | 13/05/2025 | 5 | 32 | 16 | 11,59% | 9,91% | 10,94 | 22,24% | 385551332.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0008404005 |
AXAN | AXA | Dividendos de AXA SA | 49,21 | 104.983.552.327,68 | 0,23% | 05/05/2025 | 2,49 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 5 | 32,48% | 20,72% | 9,45 | 92,03% | 2133392205.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | FR0000120628 |
ZURN | Zurich Insurance Group | Dividendos de Zurich Insurance Group AG | 575,95 | 81.949.558.046,72 | 5,52% | 11/04/2025 | 29,12 | 1 | Final | 20/02/2025 | 15/04/2025 | 5 | 27 | 16 | 7,69% | 6,96% | 15,77 | 6,97% | 142285391.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0011075394 |
ASG | Assicurazioni Generali. | Dividendos de Assicurazioni Generali S.p.A. | 32,60 | 49.393.860.608,00 | 4,36% | 19/05/2025 | 1,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 8 | 11,72% | 23,39% | 11,72 | 23,13% | 1510053941.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | IT0000062072 |
AIG | American International Group | Dividendos de American International Group Inc | 70,89 | 39.272.780.718,08 | 2,15% | 16/09/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 30/09/2025 | 9 | 39 | 23 | -16,67% | 0,31% | 10,05 | 8,46% | 554003850.00 | NYSE | USD | US0268747849 |
SLF | Sun Life Financial | Dividendos de Sun Life Financial | 53,69 | 30.117.107.937,28 | 5,64% | 27/08/2025 | 0,58 | 1 | Trimestral | 09/05/2025 | 29/09/2025 | 5 | 26 | 9 | -21,49% | 2,49% | 10,43 | 3,33% | 560475482.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA8667961053 |
TLX | Talanx | Dividendos de Talanx AG | 112,20 | 28.973.291.520,00 | 2,40% | 09/05/2025 | 2,70 | 1 | Final | 14/01/2025 | 13/05/2025 | 1 | 13 | 12 | 14,89% | 12,47% | 12,29 | 40,18% | 258228991.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000TLX1005 |
SAXPF | Sampo | Dividendos de Sampo Oyj | 10,47 | 28.066.292.101,12 | 2,95% | 25/04/2025 | 0,32 | 1 | Anual | 06/02/2025 | 06/05/2025 | 3 | 24 | 5 | -61,82% | -27,66% | 19,92 | 20,92% | 2679589879.00 | PINK | USD | FI4000552500 |
AIVAF | Aviva | Dividendos de Aviva plc | 8,21 | 25.266.556.456,96 | 4,09% | 28/08/2025 | 0,16 | 0 | Semestral | 09/01/2025 | 16/10/2025 | 7 | 17 | 3 | 7,19% | 1,31% | 12,84 | 61,37% | 3039060234.00 | PINK | USD | GB0002162385 |
SLHN | Swiss Life Holding | Dividendos de Swiss Life Holding AG | 869,44 | 24.803.968.450,56 | 4,18% | 16/05/2025 | 36,40 | 1 | Final | 14/03/2025 | 20/05/2025 | 5 | 25 | 7 | 6,06% | 11,84% | 17,48 | 22,46% | 28528671.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0014852781 |
SAMPO-SDB | Sampo A SDB | Dividendos de Sampo A SDB | 9,12 | 24.480.805.683,20 | 0,32% | 24/04/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 6,25% | 0,00% | 19,57 | 21,33% | 2679589879.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0018768707 |
GU81 | AVIVA PLC LS-33 | Dividendos de AVIVA PLC LS-33 | 7,88 | 23.704.670.208,00 | 4,73% | 28/08/2025 | 0,15 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 6 | 7,89% | 3,19% | 13,07 | 47,12% | 3039060234.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BPQY8M80 |
2NN | NN Group | Dividendos de NN Group NV | 58,42 | 15.544.591.360,00 | 6,05% | 12/08/2025 | 1,38 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 8 | 5,36% | 9,39% | 7,11 | 47,01% | 263912523.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL0010773842 |
AGESY | ageas SA/ | Dividendos de ageas SA/NV | 61,56 | 11.928.081.285,12 | 5,08% | 06/06/2025 | 2,08 | 1 | Anual | 27/05/2025 | 13/06/2025 | 7 | 23 | 3 | -34,13% | -6,04% | 6,12 | 44,55% | 190696286.00 | PINK | USD | US00844W2089 |
CMAB | Mapfre | Dividendos de Mapfre S.A | 3,81 | 11.781.821.440,00 | 2,51% | 27/05/2025 | 0,10 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 6 | -60,59% | -6,63% | 7,81 | 61,27% | 3072923404.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0124244E34 |
ASRNL | ASR Nederland | Dividendos de ASR Nederland NV | 56,76 | 11.769.478.144,00 | 5,65% | 27/08/2025 | 1,27 | 1 | Interim | 20/08/2025 | 01/09/2025 | 4 | 9 | 5 | 8,75% | 33,56% | 9,97 | 31,44% | 206627064.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | NL0011872643 |
AEGOF | Aegon N.V | Dividendos de Aegon N.V | 7,28 | 11.397.058.283,52 | 4,75% | 05/09/2025 | 0,20 | 1 | Semiannual | 21/08/2025 | 25/09/2025 | 5 | 19 | 4 | 84,02% | 22,70% | 8,32 | 33,18% | 1565529984.00 | PINK | USD | NL0000303709 |
BBSEY | BB Seguridade Participacoes | Dividendos de BB Seguridade Participacoes SA | 5,66 | 11.010.992.312,32 | 64,34% | 18/08/2025 | 0,33 | 1 | Semiannual | 05/08/2025 | 03/09/2025 | 6 | 12 | 2 | 54,05% | -2,13% | 7,00 | 19,75% | 1941214909.00 | PINK | USD | US05541J1034 |
HELN | Helvetia Holding | Dividendos de Helvetia Holding AG | 204,88 | 10.854.549.422,08 | 3,40% | 29/04/2025 | 6,97 | 1 | Final | 06/03/2025 | 02/05/2025 | 4 | 30 | 14 | 6,35% | 6,03% | 19,34 | 33,42% | 52899477.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0466642201 |
AGN | Aegon | Dividendos de Aegon NV | 6,74 | 10.616.146.944,00 | 5,69% | 04/09/2025 | 0,19 | 1 | Interim | 21/08/2025 | 25/09/2025 | 6 | 33 | 7 | 18,75% | 44,65% | 8,28 | 23,44% | 1565525760.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | BMG0112X1056 |
BNT | Brookfield Wealth Solutions | Dividendos de Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 63,45 | 9.524.236.933,12 | 0,59% | 12/09/2025 | 0,08 | 0 | Other | 08/05/2025 | 29/09/2025 | 5 | 5 | 1 | -15,63% | 0,00% | 8,72 | 22,05% | 43416700.00 | NYSE | USD | BMG174341047 |
IAG | iA Financial Corporation | Dividendos de iA Financial Corporation Inc | 101,16 | 9.387.587.235,84 | 2,32% | 22/08/2025 | 0,65 | 0 | Trimestral | 07/05/2025 | 15/09/2025 | 5 | 26 | 24 | -16,96% | 7,32% | 11,49 | 18,83% | 92795000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA45075E1043 |
BALN | Baloise Holding | Dividendos de Baloise Holding AG | 202,80 | 9.315.269.017,60 | 4,09% | 29/04/2025 | 8,42 | 1 | Final | 25/03/2025 | 02/05/2025 | 5 | 30 | 22 | 5,19% | 4,82% | 12,47 | 21,93% | 45351843.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0012410517 |
PHOE | The Phoenix Holdings | Dividendos de The Phoenix Holdings Ltd. | 2.685,00 | 6.527.954.944,00 | 0,05% | 01/09/2025 | 39,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 12 | 3 | 124,65% | 37,28% | 10,64 | 111,25% | 254253365.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007670123 |
PSSA3 | Porto Seguro | Dividendos de Porto Seguro S.A | 9,22 | 5.934.083.604,48 | 2,09% | 26/06/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | 31/12/2025 | 11 | 21 | 3 | -28,95% | -8,87% | 8,58 | 46,35% | 643637795.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRPSSAACNOR7 |
VIG | Vienna Insurance | Dividendos de Vienna Insurance Group | 45,43 | 5.825.990.705,15 | 0,14% | 26/05/2025 | 1,58 | 0 | Anual | Por confirmar | 28/05/2025 | 6 | 18 | 5 | 11,52% | 4,31% | 8,66 | 49,88% | 128000000.00 | Bolsa de Praga (PR) | CZK | AT0000908504 |
OCZA | Grupo Catalana Occidente | Dividendos de Grupo Catalana Occidente | 47,66 | 5.753.527.296,00 | 1,66% | 07/07/2025 | 0,25 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 4 | -8,34% | 9,12% | 8,50 | 36,92% | 118022717.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0116920333 |
HARL | Harel Insurance Investments & Financial Services | Dividendos de Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2.337,75 | 4.812.216.320,00 | 0,03% | 07/09/2025 | 48,50 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 22 | 4 | -49,94% | 3,93% | 11,81 | 83,39% | 205848190.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0005850180 |
GIVPY | Grupo de Inversiones Suramericana | Dividendos de Grupo de Inversiones Suramericana S.A | 5,23 | 3.905.672.243,20 | 5,08% | 22/09/2025 | 1,81 | 0 | Sin dividendos | 18/06/2025 | 29/09/2025 | 8 | 14 | 3 | 690,41% | 69,18% | 2,02 | 56,95% | 112508173.00 | PINK | USD | US40052Q2049 |
UN9 | UNIQA Insurance Group | Dividendos de UNIQA Insurance Group AG | 12,46 | 3.830.926.080,00 | 4,82% | 12/06/2025 | 0,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 5 | 5,26% | 27,23% | 10,58 | 66,01% | 306965261.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | AT0000821103 |
NIACL | The New India Assurance | Dividendos de The New India Assurance Company Limited | 2,14 | 3.550.187.159,55 | 0,92% | 04/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 2 | -12,62% | -18,48% | 26,90 | -5,00% | 1648000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE470Y01017 |
ALMB | Alm. Brand | Dividendos de Alm. Brand | 2,37 | 3.397.643.857,92 | 3,27% | 11/04/2025 | 0,08 | 1 | Interim | 05/02/2025 | 15/04/2025 | 3 | 18 | 5 | 9,09% | 10,30% | 26,09 | 33,55% | 1421959304.00 | Bolsa de Copenhague (CO) | DKK | DK0015250344 |
MTM | Momentum Metropolitan Holdings | Dividendos de Momentum Metropolitan Holdings Ltd | 167,15 | 2.178.957.107,20 | 0,05% | 09/04/2025 | 4,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 8 | -32,00% | 16,27% | 7,69 | 13,48% | 1288180360.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000269890 |
VAHN | Vaudoise Assurances Holding | Dividendos de Vaudoise Assurances Holding SA | 642,72 | 1.860.770.795,52 | 3,88% | 14/05/2025 | 24,96 | 1 | Interim | 26/03/2025 | 19/05/2025 | 2 | 29 | 21 | 9,09% | 9,86% | 11,98 | 28,60% | 895150.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0021545667 |
FIHL | Fidelis Insurance | Dividendos de Fidelis Insurance Holdings Limited | 15,96 | 1.673.741.655,04 | 2,31% | 16/09/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 26/09/2025 | 4 | 2 | 0 | -12,50% | 0,00% | 5,18 | -0,31% | 104861827.00 | NYSE | USD | BMG3398L1182 |
ANSGR | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sti | Dividendos de Anadolu Anonim Turk Sigorta Sti | 0,62 | 1.243.200.028,67 | 4,91% | 28/03/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 2 | 1.212,50% | 133,89% | 4,01 | -11,46% | 2000000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRAANSGR91O1 |
IGIC | International General Insurance Holdings | Dividendos de International General Insurance Holdings Ltd | 21,25 | 915.851.780,48 | 0,00% | 29/08/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 14/08/2025 | 16/09/2025 | 8 | 6 | 1 | 65,22% | 60,21% | 7,58 | -0,53% | 43101947.00 | NASDAQ | USD | BMG4809J1062 |
IDIN | IDI Insurance Company | Dividendos de IDI Insurance Company Ltd | 4.875,00 | 754.593.728,00 | 0,04% | 28/08/2025 | 101,53 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 12 | 2 | -11,96% | 34,20% | 9,04 | 61,32% | 14767000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011295016 |
1163 | Allianz Malaysia | Dividendos de Allianz Malaysia Bhd | 3,52 | 656.325.056,00 | 3,33% | 01/07/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 25 | 9 | -34,03% | 4,32% | 7,48 | -7,76% | 182576239.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1163OO004 |
WDH | WATERDROP INC.ADS/10 CL.A | Dividendos de WATERDROP INC.ADS/10 CL.A | 1,77 | 641.770.088,96 | 3,08% | 10/10/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 04/09/2025 | 07/11/2025 | 2 | 2 | 0 | -16,67% | 0,00% | 11,47 | 68,79% | 281472012.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US94132V1052 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos