Número de empresas
28
Última actualización: 25 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG | Booking Holdings | Dividendos de Booking Holdings Inc | 5.028,30 | 162.966.485.893,12 | 0,67% | 05/09/2025 | 8,74 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 30/09/2025 | 4 | 2 | 0 | -17,71% | 0,00% | 21,79 | 12,81% | 32409885.00 | NASDAQ | USD | US09857L1089 |
RCL | Royal Caribbean Cruises | Dividendos de Royal Caribbean Cruises Ltd | 296,69 | 80.835.651.420,16 | 0,74% | 25/09/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 10/09/2025 | 13/10/2025 | 9 | 28 | 8 | 163,16% | 2,97% | 18,08 | 43,70% | 271627660.00 | NYSE | USD | LR0008862868 |
TCOM | Trip.com | Dividendos de Trip.com | 69,66 | 46.277.086.535,68 | 0,39% | 17/03/2025 | 0,27 | 1 | Anual | 27/02/2025 | 04/04/2025 | 2 | 5 | 4 | 435,71% | 0,00% | 18,25 | 18,76% | 653603432.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US89677Q1076 |
CLVB | TRIP.COM GROUP DL-00125 | Dividendos de TRIP.COM GROUP DL-00125 | 63,34 | 44.588.425.216,00 | 0,00% | 14/03/2025 | 0,25 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 19,01 | 4,51% | 653603432.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG9066F1019 | |
EXPE | Expedia Group | Dividendos de Expedia Group Inc. | 198,23 | 24.523.559.424,00 | 0,36% | 28/08/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 18/09/2025 | 5 | 12 | 6 | 252,94% | 3,71% | 12,45 | 18,29% | 118192131.00 | NASDAQ | USD | US30212P3038 |
TNL | Travel + Leisure | Dividendos de Travel + Leisure Co | 54,95 | 3.571.885.058,56 | 3,47% | 12/09/2025 | 0,51 | 1 | Trimestral | 12/08/2025 | 30/09/2025 | 8 | 19 | 12 | -16,00% | 0,98% | 9,09 | 24,89% | 65007423.00 | NYSE | USD | US8941641024 |
DG1 | DAWSON GEOPHYSICAL | Dividendos de DAWSON GEOPHYSICAL | 16,08 | 3.164.466.944,00 | 1,05% | 18/09/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | 54,21% | 0,00% | 6,64 | -13,50% | 193038303.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B1722W11 |
FLT | Flight Centre Travel Group | Dividendos de Flight Centre Travel Group Ltd | 7,40 | 1.605.121.382,40 | 3,25% | 17/09/2025 | 0,17 | 0 | Interim | Por confirmar | 16/10/2025 | 6 | 28 | 7 | 0,00% | -23,26% | 12,15 | -23,64% | 217761688.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000FLT9 |
CTD | Corporate Travel Management | Dividendos de Corporate Travel Management Ltd | 9,64 | 1.410.872.832,00 | 1,37% | 28/02/2025 | 0,06 | 0 | Final | Por confirmar | 04/04/2025 | 4 | 14 | 8 | -65,52% | -23,78% | 18,02 | 21,83% | 146325746.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CTD3 |
524 | Guangzhou Dongfang Hotel Co | Dividendos de Guangzhou Dongfang Hotel Co Ltd | 1,75 | 1.250.909.736,96 | 0,56% | 19/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 1 | -32,77% | -3,78% | 58,09 | 46,87% | 670208597.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000651 |
300859 | Western Regions Tourism Development | Dividendos de Western Regions Tourism Development | 7,41 | 1.148.348.497,92 | 0,59% | 27/05/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 129,52 | 59,53% | 155000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004199 |
888 | Emei Shan Tourism Co | Dividendos de Emei Shan Tourism Co Ltd | 1,76 | 968.188.881,92 | 1,75% | 16/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 26 | 4 | 25,00% | 20,11% | 32,17 | 3,60% | 526913102.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000T91 |
THOMASCOOK | Thomas Cook (India) Limited | Dividendos de Thomas Cook (India) Limited | 1,83 | 855.145.398,27 | 0,00% | 21/08/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 16 | 4 | 12,50% | 3,44% | 30,97 | -14,71% | 465762954.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE332A01027 |
8Z4 | VOYAGEURS DU MONDE EO 1 | Dividendos de VOYAGEURS DU MONDE EO 1 | 167,33 | 759.399.360,00 | 2,99% | 20/06/2025 | 5,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0,00% | 14,18 | 16,26% | 4466820.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0004045847 |
HIZ | H.I.S. | Dividendos de H.I.S. Co. Ltd. | 7,53 | 597.402.752,00 | 1,61% | 28/04/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 4 | -99,43% | -11,09% | 11,80 | -10,47% | 74724268.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3160740001 |
OOBHF | On the Beach Group | Dividendos de On the Beach Group plc | 3,73 | 583.767.475,20 | 0,76% | 30/05/2025 | 0,01 | 1 | Semiannual | 13/05/2025 | 27/06/2025 | 3 | 6 | 1 | 489,74% | 10,24% | 13,59 | 38,03% | 156474000.00 | PINK | USD | GB00BYM1K758 |
39130 | Hana Tour | Dividendos de Hana Tour | 34,82 | 537.189.734,15 | 4,46% | 07/01/2025 | 1,56 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 8 | -54,00% | 9,72% | 13,30 | -2,37% | 15489900.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7039130000 |
RBW | Rainbow Tours | Dividendos de Rainbow Tours SA | 31,19 | 462.215.183,36 | 7,97% | 03/07/2025 | 1,76 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 5 | -13,14% | 50,30% | 8,64 | 7,51% | 14552000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLRNBWT00031 |
ISTA | Issta Lines | Dividendos de Issta Lines Ltd | 2.375,00 | 424.455.264,00 | 0,06% | 24/04/2025 | 75,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 17 | 3 | 0,00% | 5,92% | 17,69 | 3,54% | 17871800.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010810740 |
2159 | Wuhan Sante Cableway Group Co | Dividendos de Wuhan Sante Cableway Group Co Ltd | 1,98 | 364.627.361,28 | 1,59% | 04/07/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 3 | 13,64% | 37,97% | 20,12 | -1,34% | 177301325.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000006K6 |
09B | Lastminute.com | Dividendos de Lastminute.com NV | 17,06 | 190.047.360,00 | 2,50% | 02/07/2025 | 0,41 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 0 | -31,67% | 0,00% | 13,49 | 0,22% | 10607676.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL0010733960 |
HLO | Helloworld Travel | Dividendos de Helloworld Travel Ltd | 1,03 | 169.042.963,20 | 8,28% | 01/09/2025 | 0,04 | 0 | Interim | Por confirmar | 16/09/2025 | 5 | 19 | 4 | 27,27% | -7,04% | 16,56 | -8,04% | 163326530.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000HLO6 |
2743 | Richmond International Travel & Tours Co | Dividendos de Richmond International Travel & Tours Co Ltd | 2,59 | 121.101.572,35 | 1,71% | 18/09/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | -33,33% | 2,83% | 24,78 | -15,45% | 36011700.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0002743002 |
PANR | Panorama Sentrawisata | Dividendos de Panorama Sentrawisata Tbk | 0,04 | 56.943.002,71 | 8,39% | 14/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 5 | 1.432,35% | 75,08% | 0,00 | 30,29% | 1387500000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000109705 |
6242 | Li Kang Biomedical Co | Dividendos de Li Kang Biomedical Co Ltd | 1,19 | 37.772.402,56 | 4,88% | 16/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 3 | -20,00% | 4,54% | 15,22 | -3,31% | 31807000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006242001 |
AVIA | Aviation Links | Dividendos de Aviation Links Ltd | 465,75 | 35.567.320,00 | 0,04% | 31/03/2025 | 54,59 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 3 | 38,89% | 37,84% | 0,00 | 32,77% | 7657120.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0004130139 |
1481 | Advance Synergy | Dividendos de Advance Synergy Bhd | 0,01 | 33.638.293,12 | 1,33% | 24/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 6 | 0,00% | -29,93% | 0,00 | -21,61% | 2529194943.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1481OO000 |
BAYU | Bayu Buana | Dividendos de Bayu Buana Tbk | 0,07 | 25.972.323,68 | 7,69% | 27/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 4 | 33,33% | -74,88% | 54,81 | 2,32% | 353220780.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000074107 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos