Última actualización: 31 de octubre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN | Sector | Industria | País empresa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSR | Firstrand | Dividendos de Firstrand Ltd | 390,95 | 21.827.115.417,60 | 0,06% | 02/04/2025 | 10,95 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 30 | 9 | -47,23% | 8,45% | 10,45 | 5,63% | 5583096642.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000066304 | Servicios financieros | Bancos diversificados | Empresa sudafricanas | 
| NED | Nedbank Group | Dividendos de Nedbank Group Ltd | 1.137,30 | 5.340.761.292,80 | 0,09% | 03/09/2025 | 0,51 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 30 | 9 | 6,97% | 25,13% | 6,74 | -19,09% | 465365013.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000004875 | Servicios financieros | Bancos regionales | Empresa sudafricanas | 
| CLS | Clicks | Dividendos de Clicks | 1.781,25 | 4.184.132.403,20 | 0,02% | 02/07/2025 | 11,90 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 30 | 12 | 14,20% | 19,71% | 28,25 | -2,25% | 234898662.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000134854 | Salud | Farmacias | Empresa sudafricanas | 
| SHP | Shoprite Holdings | Dividendos de Shoprite Holdings Ltd | 1.396,10 | 7.546.245.939,20 | 0,03% | 23/09/2025 | 24,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 29 | 20 | 9,69% | 15,32% | 0,21 | -2,85% | 540523351.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000012084 | Consumo cíclico | Grandes almacenes | Empresa sudafricanas | 
| SBK | Standard Bank Group | Dividendos de Standard Bank Group Ltd | 1.238,35 | 20.047.508.275,20 | 0,06% | 10/09/2025 | 40,85 | 0 | Anual | Por confirmar | 15/09/2025 | 5 | 28 | 9 | 6,97% | 23,95% | 8,92 | 19,15% | 1618888665.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000109815 | Servicios financieros | Bancos regionales | Empresa sudafricanas | 
| WHL | Woolworths Holdings | Dividendos de Woolworths Holdings Ltd | 262,80 | 2.342.887.014,40 | 0,04% | 23/09/2025 | 4,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 28 | 8 | -29,19% | 16,13% | 19,47 | -11,94% | 891509520.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000063863 | Consumo cíclico | Grandes almacenes | Empresa sudafricanas | 
| SLM | Sanlam | Dividendos de Sanlam Ltd | 434,40 | 9.068.769.280,00 | 0,05% | 02/04/2025 | 22,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 27 | 14 | 11,25% | 5,91% | 9,31 | 6,11% | 2087653949.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000070660 | Servicios financieros | Seguros de vida | Empresa sudafricanas | 
| MTN | MTN Group | Dividendos de MTN Group Ltd | 742,35 | 13.411.434.496,00 | 0,02% | 09/04/2025 | 17,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 8 | 4,55% | -7,88% | 36,21 | 65,55% | 1806618827.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000042164 | Comunicaciones | Servicios de telecomunicaciones | Empresa sudafricanas | 
| REM | Remgro | Dividendos de Remgro Ltd | 851,70 | 4.755.779.174,40 | 0,02% | 15/04/2025 | 4,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 26 | 10 | -63,64% | -13,91% | 29,16 | 12,07% | 523391016.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000026480 | Servicios financieros | Gestión de activos | Empresa sudafricanas | 
| SUR | Spurcorp | Dividendos de Spurcorp | 172,60 | 139.386.457,60 | 0,08% | 10/09/2025 | 9,65 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 11 | 40,38% | 13,90% | 10,49 | 10,03% | 80756932.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000022653 | Consumo cíclico | Restaurantes | Empresa sudafricanas | 

Daniela Casas / Diseñadora UX