Aquí tienes el comparador convertido a tabla en texto plano, manteniendo los enlaces a las reviews.
| Campo | eToro | bunq | Sabadell | XTB | B100 | Trade Republic | Interactive Brokers | Bankinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Cuenta remunerada de eToro | Cuenta remunerada de bunq | Cuenta remunerada del Sabadell | Cuenta remunerada de XTB | Cuenta remunerada de B100 | Cuenta remunerada de Trade Republic | Cuenta remunerada de Interactive Brokers | Cuenta remunerada de Bankinter |
| Ir a la oferta | Ver oferta — Máximo TAE en España | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
| Valoración | 4,8 sobre 5 | 4,7 sobre 5 | 4,3 sobre 5 | 4,2 sobre 5 | 4,1 sobre 5 | 4,0 sobre 5 | 3,9 sobre 5 | 3,5 sobre 5 |
| TAE | Hasta un 4,3 % TAE | 1,51 % anual hasta el umbral personalizado. 2,01 % anual sobre el excedente del umbral. 3,01 % anual para cuentas en USD y GBP | 2 % TAE | 3,5 % EUR y 4,2 % USD durante primeros 90 días. TAE estándar aproximada: 1,25 %–1,55 % EUR y 2 %–2,10 % USD, variable semanalmente | 3,20 % en Cuenta Health con retos de salud. 2,25 % en Cuenta Save sin requisitos | 2,02 % TAE anual | Hasta un 3,83 % anual | 5 % TAE el primer año y 2 % TAE el segundo año |
| Importe mínimo | 10.000 $ | 1 € | Sin mínimo | Sin mínimo | No | Sin mínimo | Sin mínimo | Sin mínimo |
| Importe máximo | Sin límite | Sin límite | 20.000 € | Sin límite | 50.000 € en ambas cuentas | No | USD 10.000 por cada divisa | 10.000 € |
| Tiempo máximo | Sin límite | Sin límite | Sin límite | 90 días | Sin límite | Sin límite | Sin límite | 2 años: 12 meses al 5 % TAE y 12 meses al 2 % TAE |
| Máximo potencial de ganancia | 10.70 € aprox. al año. Calculado como el 4,3 % TAE sobre un capital superior a 250.000 € | Ejemplo con 100.000 € durante 1 año completo y todo el saldo superando el umbral: 100.000 € × 2,01 % = 201 € brutos anuales | 400 € brutos | 100.000 € × 3,5 % × 0,25 = 875 € de ganancia en 90 días | Hasta 1.600 €/año en Cuenta Health con 3,20 % de 50.000 €. 1.125 €/año en Cuenta Save con 2,25 % de 50.000 € | 2.020 € anuales por cada 100.000 € depositados. Si mantienes ese saldo durante un año completo, recibirías 2.020 € brutos | Ejemplo práctico a 1 año: si tienes un NAV superior a 100.000 USD y saldo en efectivo USD 100.000, desde USD 10.000 no rentables hasta USD 90.000 con TAE 3,83 %. Ganancia anual aproximada: USD 3.447, unos EUR 3.150 si EUR/USD está en torno a 1,095 | 700 € brutos: 500 € el primer año + 200 € el segundo año |
| Tramos | Sí. Rentabilidad escalonada: desde 10.000 $: 1 %. Desde 25.000 $: 3 %. Desde 50.000 $: 4 %. Desde 250.000 $: 4,3 % | Dos tramos según el umbral personalizado: hasta el umbral, 1,51 % TAE. Exceso sobre el umbral, 2,01 % TAE. El umbral se recalcula cada 6 meses | No | No | No | No | Primeros USD 10.000: 0 %. Resto hasta NAV superior a 100.000: 3,83 % TAE en IBKR Pro. Si NAV inferior a 100.000, TAE proporcionalmente menor | No |
| ¿Se necesita vinculación? | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Nombre oficial | eToro Interest on Uninvested Cash | bunq B.V. | Banco de Sabadell, S.A. | XTB S.A. | B100 | Trade Republic Bank GmbH | Interactive Brokers LLC | Cuenta Nómina Bankinter |
| Año de fundación | 2007 | 2012 | 1881 | 2002 | 2021 | 2015 | 1978 | 1965 |
| Reguladores | CySEC, FCA, ASIC, FinCEN, entre otros según región | De Nederlandsche Bank, DNB | Banco de España y supervisión consolidada del Banco Central Europeo, BCE | CNMV, CFA/FCA, CySEC, KNF e IFSC | Banco de España y CNMV | BaFin Alemania y supervisión del BdE | SEC, CFTC, FINRA, FCA, CBI y CNMV como empresa registrada para operar en libre prestación de servicios | Banco de España y CNMV |
| Ubicación de la sede | Tel Aviv, Israel | Ámsterdam, Países Bajos | Plaça de Sant Roc 20, Sabadell | Varsovia, Polonia | Madrid, España | Berlín, Alemania | Greenwich, Connecticut, Estados Unidos | Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, España |
| IBAN español ES | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí |
| Ir abrir cuenta | Ir a abrir cuenta — Máximo TAE en España | Ir a abrir cuenta | Ir a abrir cuenta | Ir a abrir cuenta | Ir a abrir cuenta | Ir a abrir cuenta | Ir a abrir cuenta | Ir a abrir cuenta |
| Cantidad protegida | Hasta 1.000.000 € | Hasta 100.000 € por titular | Hasta 100.000 € | Hasta 20.100 € para clientes en la UE | Hasta 100.000 € por titular | Hasta 100.000 € | 20.000 EUR | Hasta 100.000 € por titular |
| Aspectos de seguridad | Fondos segregados de los activos de la empresa. Supervisión de múltiples reguladores. Autenticación en dos pasos. Cifrado SSL. Colaboración con bancos custodios internacionales de primer nivel | Autenticación biométrica. Verificación en dos pasos. Control total desde la app. Tecnología antifraude activa. Supervisión constante por DNB | Cuenta dentro del FGD de España. Autenticación mediante banca online segura con doble factor. Firma digital para altas y operaciones sensibles. Monitorización antifraude continua y cifrado de comunicaciones | Fondos de clientes segregados. Protección frente a saldo negativo. Exigencias estrictas de solvencia y transparencia. XTB es empresa cotizada en la Bolsa de Varsovia | Autenticación en dos pasos 2FA. Cifrado de datos. Control biométrico desde la app. Notificaciones en tiempo real | Custodia en entidades reguladas. Separación entre fondos de clientes y los del broker. Cifrado de datos. Acceso biométrico en app. Supervisión por BaFin y Bundesbank | Cuentas segregadas. Supervisión de múltiples organismos reguladores. Autenticación multifactor. Alto nivel de transparencia operativa. Posibilidad de usar cuentas marginadas o sin margen según perfil. Auditorías externas y cumplimiento normativo exhaustivo en EE.UU. y Europa | Sistema de Garantía de Depósitos español, FGD. Encriptación de datos. Autenticación reforzada con doble factor. Supervisión por Banco de España y CNMV. Infraestructura bancaria consolidada con más de 50 años de trayectoria |
| ¿Se cobra mantenimiento? | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ¿Puedes ingresar con tarjeta? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Retención fiscal automática | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí |
| Moneda de la cuenta | Dólar estadounidense, USD | EUR, USD y GBP | Euro, EUR | EUR, USD o GBP | Euro, EUR | Euro, EUR | Más de 20 divisas, incluyendo EUR, USD, GBP, CHF y JPY | Euro, EUR |
Más comparadores bancarios:
