Número de empresas
91
Última actualización: 27 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Procter & Gamble | Dividendos de Procter & Gamble DRC | 13,42 | 448.836.940.490,34 | 0,03% | 18/07/2025 | 0,08 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -46,59% | -14,88% | 0,30 | 16,36% | 468097052.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110335 |
PG | Procter & Gamble Company | Dividendos de Procter & Gamble Company | 138,78 | 324.800.868.188,16 | 2,68% | 18/07/2025 | 0,96 | 1 | Trimestral | 08/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 56 | 32 | -21,23% | 0,01% | 21,74 | -6,33% | 2340485262.00 | NYSE | USD | US7427181091 |
ORN | L'Oréal | Dividendos de L'Oréal S.A | 420,52 | 225.126.437.093,38 | 0,09% | 05/05/2025 | 8,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | 28,48% | 9,88% | 26,88 | 0,06% | 533204913.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | FR0000120321 |
UNA | Unilever | Dividendos de Unilever PLC | 50,72 | 124.359.598.080,00 | 3,59% | 14/08/2025 | 0,45 | 0 | Trimestral | 30/04/2019 | 08/09/2021 | 6 | 14 | 12 | -21,61% | -3,72% | 15,34 | -6,02% | 2451884702.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | GB00B10RZP78 |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | Dividendos de Hindustan Unilever Limited | 27,63 | 64.918.737.911,81 | 0,00% | 23/06/2025 | 0,26 | 0 | Semestral | Por confirmar | 30/07/2025 | 4 | 11 | 5 | -54,72% | -8,54% | 52,91 | 9,31% | 2349591262.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE030A01027 |
CL | Colgate-Palmolive Company | Dividendos de Colgate-Palmolive Company | 72,53 | 59.669.565.562,88 | 2,49% | 17/10/2025 | 0,47 | 1 | Trimestral | 11/09/2025 | 14/11/2025 | 4 | 53 | 26 | 4,04% | 3,32% | 20,49 | -10,45% | 808220815.00 | NYSE | USD | US1941621039 |
KMB | Kimberly-Clark | Dividendos de Kimberly-Clark Corporation | 111,23 | 36.903.652.065,28 | 4,07% | 05/09/2025 | 1,15 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 02/10/2025 | 8 | 41 | 19 | -22,54% | -2,45% | 15,38 | -3,77% | 331779938.00 | NYSE | USD | US4943681035 |
HENKY | Henkel AG & Co KGAA | Dividendos de Henkel AG & Co KGAA | 16,86 | 29.183.305.482,24 | 11,04% | 30/04/2025 | 0,52 | 1 | Anual | 03/04/2025 | 12/05/2025 | 3 | 24 | 5 | 15,82% | -10,65% | 11,00 | 1,59% | 1026020688.00 | PINK | USD | US42550U1097 |
HENOY | Henkel Ag A | Dividendos de Henkel Ag A | 18,49 | 29.177.559.756,80 | 10,05% | 30/04/2025 | 0,53 | 1 | Anual | 03/04/2025 | 12/05/2025 | 2 | 23 | 5 | 15,63% | -10,67% | 12,06 | -1,90% | 651426508.00 | PINK | USD | US42550U2087 |
KVUE | Kenvue | Dividendos de Kenvue Inc. | 14,94 | 28.675.126.538,24 | 5,07% | 13/08/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 27/08/2025 | 4 | 3 | 1 | -23,70% | 0,00% | 14,81 | -20,64% | 1919069920.00 | NYSE | USD | US49177J1025 |
BEI | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Dividendos de Beiersdorf Aktiengesellschaft | 86,81 | 19.397.244.928,00 | 1,14% | 22/04/2025 | 1,00 | 1 | Final | 31/01/2025 | 24/04/2025 | 4 | 22 | 13 | 0,00% | 7,39% | 18,62 | -29,15% | 221379180.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005200000 |
CHD | Church & Dwight Company | Dividendos de Church & Dwight Company Inc | 78,11 | 19.255.463.485,44 | 1,33% | 15/08/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 41 | 22 | -22,10% | -1,61% | 22,99 | -16,58% | 243608695.00 | NYSE | USD | US1713401024 |
ESSITY-A | Essity | Dividendos de Essity AB (publ) | 20,85 | 14.330.625.130,50 | 3,42% | 28/03/2025 | 0,71 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 4 | 6,45% | -7,97% | 12,92 | -15,96% | 58473654.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0009922156 |
GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited | Dividendos de Godrej Consumer Products Limited | 12,80 | 13.388.667.944,96 | 1,68% | 13/08/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | 06/09/2025 | 5 | 7 | 2 | -25,00% | 7,06% | 42,74 | 9,17% | 1023074343.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE102D01028 |
MARICO | Marico Limited | Dividendos de Marico Limited | 7,68 | 10.030.319.861,76 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,08 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 29 | 6 | 61,54% | 8,45% | 41,32 | 10,10% | 1296342516.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE196A01026 |
DABUR | Dabur India Limited | Dividendos de Dabur India Limited | 5,50 | 9.750.418.292,74 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | 30/09/2019 | 12/08/2025 | 8 | 24 | 6 | -4,55% | 9,40% | 50,76 | -1,21% | 1773690172.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE016A01026 |
KCDMY | Kimberly-Clark de Mexico | Dividendos de Kimberly-Clark de Mexico | 9,16 | 5.389.250.513,92 | 0,00% | 03/12/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 11/03/2025 | 11/12/2025 | 8 | 25 | 3 | -3,02% | 4,37% | 13,85 | 43,12% | 314997859.00 | PINK | USD | US4943862049 |
90430 | Amorepacific Corp. (New) | Dividendos de Amorepacific Corp. (New) | 85,34 | 5.274.383.039,86 | 0,90% | 27/03/2025 | 0,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 10 | 23,63% | 2,38% | 19,88 | 22,67% | 58434274.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7090430000 |
90435 | Amorepacific Corp Pref | Dividendos de Amorepacific Corp Pref | 28,42 | 5.212.214.877,22 | 2,67% | 27/03/2025 | 0,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 10 | 23,50% | 2,37% | 6,72 | 37,11% | 10551612.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7090431008 |
4FX | Kimberly-Clark de México | Dividendos de Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 1,70 | 5.163.278.336,00 | 0,00% | 02/07/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 18 | 9 | -45,16% | -8,61% | 13,50 | 31,00% | 1574989296.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | MXP606941179 |
PGHH | Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Dividendos de Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | 150,13 | 4.873.265.250,30 | 1,49% | 28/08/2025 | 0,71 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 5 | -10,26% | 10,76% | 61,73 | -6,14% | 32460736.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE179A01014 |
GILLETTE | Gillette India Limited | Dividendos de Gillette India Limited | 104,82 | 3.415.549.739,01 | 0,00% | 26/08/2025 | 0,52 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 22 | 9 | 24,44% | 17,98% | 58,24 | -1,01% | 32585217.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE322A01010 |
51900 | LG Household & Healthcare | Dividendos de LG Household & Healthcare | 194,82 | 3.009.265.354,67 | 1,58% | 14/08/2025 | 0,68 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 17 | 28,57% | -16,37% | 28,49 | -5,20% | 14659785.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7051900009 |
51905 | LG Household & Healthcare Ltd Pref | Dividendos de LG Household & Healthcare Ltd Pref | 78,54 | 3.004.008.885,13 | 3,97% | 14/08/2025 | 0,68 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 17 | 28,17% | -16,26% | 11,42 | -12,25% | 2096259.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7051901007 |
IPAR | Inter Parfums | Dividendos de Inter Parfums Inc | 92,12 | 2.958.650.938,88 | 3,10% | 15/09/2025 | 0,73 | 1 | Trimestral | 10/02/2025 | 30/09/2025 | 5 | 24 | 5 | -20,00% | 48,71% | 17,95 | -19,78% | 32117600.00 | NASDAQ | USD | US4583341098 |
EMAMILTD | Emami Limited | Dividendos de Emami Limited | 6,27 | 2.773.586.624,51 | 0,00% | 22/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 20 | 5 | -25,00% | 0,00% | 30,12 | -5,61% | 436500000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE548C01032 |
300957 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co | Dividendos de Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | 5,96 | 2.523.766.435,84 | 1,31% | 30/05/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | -0,08% | 0,00% | 41,15 | 10,25% | 423600000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004G74 |
BLUMY | Blue Moon Group | Dividendos de Blue Moon Group Holdings Limited | 1,91 | 2.501.230.717,44 | 6,67% | 17/09/2025 | 0,05 | 0 | Other | 27/08/2024 | 15/10/2025 | 2 | 5 | 2 | 40,22% | 0,00% | 54,95 | 66,09% | 1172647426.00 | PINK | USD | US09569T1007 |
LOC | Lion | Dividendos de Lion Corporation | 8,79 | 2.497.375.744,00 | 2,08% | 27/06/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 5 | -44,45% | -61,15% | 20,47 | -16,57% | 276652951.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3965400009 |
KOY | Kobayashi Pharmaceutical | Dividendos de Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd | 30,08 | 2.327.455.232,00 | 2,14% | 27/06/2025 | 0,25 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 7 | -56,86% | -10,12% | 33,19 | -21,41% | 74338819.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3301100008 |
BIF | Société BIC | Dividendos de Société BIC SA | 53,58 | 2.201.219.328,00 | 5,78% | 30/05/2025 | 3,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 12 | -27,87% | -12,19% | 9,49 | -11,12% | 41221336.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000120966 |
49K | KOSE | Dividendos de KOSE CORP. | 33,36 | 1.932.417.024,00 | 2,63% | 27/06/2025 | 0,40 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 2 | -50,00% | -14,70% | 22,37 | -21,31% | 57074360.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3283650004 |
8PO | POLA Orbis Holdings | Dividendos de POLA Orbis Holdings Inc | 7,59 | 1.714.858.624,00 | 4,17% | 27/06/2025 | 0,12 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 6 | -59,62% | -23,47% | 44,71 | -9,86% | 221267109.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3855900001 |
2795 | Amorepacific | Dividendos de Amorepacific Group | 7,47 | 1.462.412.823,76 | 3,02% | 27/03/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 10 | 34,00% | 1,89% | 0,00 | 28,57% | 13473506.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002791002 |
2790 | Amore | Dividendos de Amore Group | 17,82 | 1.453.197.602,32 | 1,24% | 27/03/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 10 | 34,69% | 1,92% | 0,00 | 28,27% | 76272711.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002790004 |
3006 | Chongqing Baiya Sanitary Products | Dividendos de Chongqing Baiya Sanitary Products Co | 3,36 | 1.443.831.367,68 | 2,11% | 23/04/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 37,46 | 13,75% | 429647790.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000046S5 |
161890 | Korea Kolmar | Dividendos de Korea Kolmar | 53,24 | 1.247.197.758,75 | 0,91% | 11/03/2025 | 0,49 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 10 | 20,00% | 16,89% | 26,46 | 38,99% | 23605077.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7161890009 |
SPB | Spectrum Brands Holdings | Dividendos de Spectrum Brands Holdings Inc | 48,78 | 1.180.722.233,60 | 3,51% | 26/08/2025 | 0,43 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 23/09/2025 | 10 | 25 | 5 | -18,50% | -3,44% | 11,71 | -34,38% | 24207034.00 | NYSE | USD | US84790A1051 |
605009 | Hangzhou Haoyue Personal Care Co | Dividendos de Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd | 4,28 | 920.962.631,68 | 1,84% | 12/06/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | -50,00% | 0,00% | 20,72 | 31,58% | 215067640.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004306 |
EPC | Edgewell Personal Care | Dividendos de Edgewell Personal Care Co | 17,96 | 834.655.785,60 | 3,09% | 04/09/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 08/10/2025 | 8 | 10 | 4 | -25,00% | 24,57% | 7,30 | -40,04% | 46464244.00 | NYSE | USD | US28035Q1022 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos