Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Notas adicionales |
---|---|---|
Cuentas Individuales, Conjuntas y Trust | USD 0 | No se requiere un depósito inicial mínimo para abrir estas cuentas con los planes IBKR Pro o IBKR Lite. |
Cuentas para Asesores y Family Offices | USD 0 para la cuenta principal | No se requiere un mínimo, pero se aplican comisiones según el tipo de operación y el total de activos gestionados. |
Cuentas de Broker Institucional | USD 10,000 | Se requiere este monto como depósito inicial y se utiliza para cubrir comisiones durante los primeros 8 meses. |
Cuentas de Trading Propietario | USD 0 | No se requiere depósito mínimo para cuentas de grupos de trading propietario, pero se aplican comisiones específicas si se accede a servicios premium. |
Cuentas de Conexión Mejorada (API, FIX, etc.) | USD 500 a USD 1,500 por sesión | Aplicable a conexiones dedicadas y servicios de trading automatizados (por ejemplo, FIX Sessions). |
Invertir conlleva riesgos
Más artículos analizando las características de Interactive Brokers
Invertir conlleva riesgos
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar a ciertas características y funciones.