¿Con qué monedas puedo hacer staking en YouHodler?
En YouHodler, puedes generar rendimientos con una variedad de criptomonedas y stablecoins a través de su Cuenta de Rendimiento. A continuación, se presenta una tabla con algunas de las monedas disponibles y sus respectivos rendimientos anuales porcentuales (APY):
| Moneda | APY (%) |
|---|---|
| Tether (USDT) | 18.0% |
| USD Coin (USDC) | 18.0% |
| TrueUSD (TUSD) | 18.0% |
| Binance USD (BUSD) | 18.0% |
| Dai (DAI) | 18.0% |
| Polkadot (DOT) | 15.0% |
| Cosmos (ATOM) | 15.0% |
| Polygon (MATIC) | 15.0% |
| Ethereum (ETH) | 12.0% |
| Bitcoin (BTC) | 12.0% |
| Solana (SOL) | 12.0% |
| Binance Coin (BNB) | 12.0% |
| Ripple (XRP) | 12.0% |
| Cardano (ADA) | 12.0% |
| Dogecoin (DOGE) | 12.0% |
| Litecoin (LTC) | 15.0% |
| Chainlink (LINK) | 12.0% |
| Stellar (XLM) | 12.0% |
| TRON (TRX) | 12.0% |
| Tezos (XTZ) | 12.0% |
| SushiSwap (SUSHI) | 12.0% |
| Uniswap (UNI) | 12.0% |
| Pax Gold (PAXG) | 12.0% |
| Decentraland (MANA) | 12.0% |
| Synthetix (SNX) | 12.0% |
| Maker (MKR) | 12.0% |
| Aave (AAVE) | 12.0% |
| PancakeSwap (CAKE) | 12.0% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 12.0% |
| Axie Infinity (AXS) | 12.0% |
| Zilliqa (ZIL) | 12.0% |
| Basic Attention Token (BAT) | 12.0% |
| 0x (ZRX) | 12.0% |
| Yearn.Finance (YFI) | 12.0% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 16.0% |
| Elrond (EGLD) | 16.0% |
| Avalanche (AVAX) | 16.0% |
| The Graph (GRT) | 16.0% |
| Injective (INJ) | 16.0% |
| Worldcoin (WLD) | 16.0% |
| Enjin Coin (ENJ) | 16.0% |
| Shiba Inu (SHIB) | 16.0% |
| Gala (GALA) | 12.0% |
| Huobi Token (HT) | 12.0% |
| Dash (DASH) | 12.0% |
| Compound (COMP) | 12.0% |
| Filecoin (FIL) | 12.0% |
| EOS (EOS) | 12.0% |
| ApeCoin (APE) | 12.0% |
| 1inch (1INCH) | 12.0% |
| Illuvium (ILV) | 12.0% |
| SushiSwap (SUSHI) | 12.0% |
| Uniswap (UNI) | 12.0% |
| Pax Dollar (USDP) | 18.0% |
| HUSD (HUSD) | 18.0% |
| STASIS EURO (EURS) | 18.0% |
| Toncoin (TON) | 15.0% |
| Meme (MEME) | 16.0% |
| Notional Finance (NOTE) | 16.0% |
| Floki Inu (FLOKI) | 15.0% |
| Pepe (PEPE) | 15.0% |
| Raydium (RAY) | 16.0% |
| ZRO (ZRO) | 30.0% |
| MNT (MNT) | 30.0% |
| Pendle (PENDLE) | 30.0% |
| Lista (LISTA) | 30.0% |
¿Cómo empezar el staking en YouHodler?
Seguir este paso a paso es la forma más sencilla de comenzar a generar rendimientos con tus criptomonedas en YouHodler:
1. Regístrate en YouHodler
- Accede al sitio web oficial de YouHodler y crea una cuenta. Necesitarás proporcionar tu correo electrónico y crear una contraseña segura.
- Verifica tu correo electrónico para activar la cuenta.
2. Completa la Verificación KYC
- Proporciona la información personal solicitada, como tu nombre, dirección y una identificación oficial válida.
- Sube los documentos requeridos, como una copia de tu pasaporte o identificación nacional, y realiza la verificación facial si se solicita.
3. Depósito de Fondos
- Inicia sesión en tu cuenta y selecciona la opción Depositar.
- Escoge la criptomoneda que deseas utilizar para staking.
- Genera una dirección de depósito o utiliza las opciones de compra directa en la plataforma para adquirir criptomonedas compatibles.
4. Accede a la Cuenta de Rendimiento
- Una vez que los fondos estén depositados, dirígete a la sección de Cuentas de Rendimiento.
- Selecciona el activo que deseas usar para staking.
5. Activa el Staking
- Confirma la cantidad de criptomonedas que deseas bloquear.
- Acepta los términos y condiciones, si corresponde.
6. Monitorea tus Rendimientos
- Puedes ver tus ganancias acumuladas en tiempo real desde el panel de tu cuenta.
- Los intereses generados se acreditan automáticamente en tu cuenta semanal o mensualmente, dependiendo del tipo de activo.
7. Retira o Reinvierte
- Cuando desees, puedes desbloquear tus fondos y retirar tus ganancias. Alternativamente, reinvierte tus ganancias para aumentar el rendimiento a largo plazo.
Consejo: Mantén tus datos actualizados y consulta regularmente las tasas de APY para aprovechar las mejores oportunidades de ganancias. Además, revisa los términos de desbloqueo y penalizaciones, si las hubiera.
» Mira las ventajas y desventajas de invertir en criptomonedas


