Todas las tarjetas de Revolut
| Plan / Tarjeta | Precio mensual (España) | Tipo de tarjeta | Límite de retiradas gratis (en cajero) | Cambio de divisa sin comisiones |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 0 €/mes | Débito (virtual + física) | Hasta 200 €/mes | Hasta 1.000 €/mes |
| Plus | 3,99 €/mes | Débito (virtual + física) | Hasta 200 €/mes | Hasta 3.000 €/mes |
| Premium | 8,99 €/mes | Débito (virtual + física) | Hasta 400 €/mes | Sin límite |
| Metal | 15,99 €/mes | Débito (tarjeta metálica) | Hasta 800 €/mes | Sin límite |
| Ultra | ~45-60 €/mes* | Débito (tarjeta premium) | Hasta 2.000 €/mes | Sin límite |
| Tarjeta de crédito Revolut | — | Crédito (virtual + física) | Límite hasta 10.000 € | Varía según plan |
*La tarifa de “Ultra” puede variar según la oferta vigentes.
Tarjetas de débito de Revolut correspondientes a los planes superiores
| Plan | Cuota mensual en España* | Características de la tarjeta de débito |
|---|---|---|
| Plus | 3,99 €/mes | Tarjeta de débito virtual y física incluidas; beneficios ampliados frente al plan Estándar. |
| Premium | 8,99 €/mes | Tarjeta de débito con diseño personalizado, más funciones avanzadas, menores comisiones en retiradas y cambios de divisa. |
| Metal | 15,99 €/mes | Tarjeta de débito física de metal, límites de retirada elevados, cashback, y otros beneficios premium. |
| Ultra | ~55 €/mes | Tarjeta de débito platino, máximos límites de retirada en cajeros, cobertura de viajes y lujo en el servicio. |
Revolut – Tarjeta de débito (Plan Estándar)
| Característica | Detalle para España |
|---|---|
| Tipo de tarjeta | Tarjeta de débito (vinculada a cuenta con IBAN español) |
| Coste mensual / cuota anual | 0 €/mes / sin cuota anual para el plan Estándar |
| Tarjeta virtual | Incluida gratuitamente en todas las cuentas. |
| Tarjeta física | Disponible; puede aplicarse comisión de envío según modalidad. |
| Compras en tu divisa base | Sin comisiones por usar la tarjeta para compras en la divisa establecida como base. |
| Compras en otra divisa | Conversión automática; puede haber márgenes según día y divisa. |
| Retiros en cajero automático | En el plan Estándar, existe un límite libre de comisiones para retiradas hasta cierto importe — por ejemplo hasta 200 €/mes en algunos análisis. |
| Envío y personalización tarjeta | La tarjeta física tiene coste de envío según método, el usuario lo ve en la app antes de confirmar. |
| Divisas disponibles para pagos | Más de 150 divisas soportadas para pagos, según web oficial. |
| Seguro asociado | En el plan Estándar no se incluyen todos los seguros premium que tienen los planes de pago. |
Revolut – Tarjeta de Crédito
| Característica | Detalles en España |
|---|---|
| Disponibilidad | Tarjeta de crédito disponible, sujeta a aprobación de crédito por Revolut. |
| Cuota anual / emisión | Sin cuota de emisión o mantenimiento explicada públicamente (“gratis”) para el producto. |
| Modalidades de pago | Puedes pagar el importe total a final de mes, aplazar compras a 3, 6, 9 o 12 meses (TAE ~14,93 %) o elegir pago revolving (TAE ~21,94 %) según análisis. |
| Límite de crédito estimado | Hasta aproximadamente 10.000 €, dependiendo del perfil y plan. |
| Beneficios adicionales | Acumulas “RevPoints” por cada euro gastado, pueden variar según plan. |
| Condiciones en retirada de efectivo | Las retiradas en cajero con tarjeta de crédito están sujetas a condiciones, y pueden aplicar comisiones en función de plan. |
| Relación con los planes de suscripción | Los beneficios según tarjeta de crédito dependen del plan que tengas (Estándar, Plus, Premium, Metal, Ultra) dentro de Revolut. |
Tarjeta de crédito de Revolut — según plan
| Plan | Cuota mensual* | Beneficios principales de la tarjeta de crédito | RevPoints por cada euro gastado** |
|---|---|---|---|
| Estándar | 0 €/mes | Línea de crédito sujeta a aprobación, tarjeta virtual y física, modalidad de pago flexible. | ~ 0,1 (1 punto por cada ~10 €) |
| Plus | 3,99 €/mes | Mejoras respecto al estándar: mayores ventajas, seguro de compras. | ~ 0,15 (1,5 puntos por cada ~10 €) (según condiciones) |
| Premium | 8,99 €/mes | Beneficios ampliados: suscripciones exclusivas, tipos de interés más atractivos. | ~ 0,25-0,30 (1,5 puntos por cada ~4 €) |
| Metal | 15,99 €/mes | Tarjeta metálica, límites más elevados, mejor cobertura, cashback. | ~ 0,50 (1 punto por cada ~2 €) |
| Ultra | 55 €/mes | Máximo nivel: acceso a salas VIP de aeropuertos, datos globales, cobertura premium ilimitada. | ~ 1 punto por cada 1 € gastado |
Tarjeta virtual de Revolut
| Característica | Detalles para España |
|---|---|
| Tipo de tarjeta | Tarjeta de débito en formato 100 % digital, sin soporte físico. |
| Creatión y activación | Se crea directamente desde la app de Revolut en segundos, lista para usar de inmediato. |
| Coste | Incluida sin coste adicional para el plan Estándar. |
| Pagos online | Puedes usar el número, fecha de validez y CVV desde la app para compras en internet. |
| Pagos en tienda / contacto | Se puede vincular a Apple Pay o Google Pay para realizar pagos contactless con la tarjeta virtual. |
| Retiradas en cajero | No permite uso para sacar efectivo en cajeros automáticos. |
| Seguridad | Alta: se puede bloquear/desbloquear desde la app, crear tarjetas de un solo uso cuyas credenciales cambian tras cada compra para mayor seguridad. |
| Uso en divisas | Puedes pagar en múltiples divisas con condiciones que dependen del plan contratado. |
| Límites y número de tarjetas | Permite crear múltiples tarjetas virtuales: por ejemplo, una tarjeta desechable (“single-use”) más otras multiusos. |
Revolut — Tarjeta virtual desechable (“single-use”)
| Característica | Detalles en España |
|---|---|
| Tipo de tarjeta | Tarjeta virtual de un solo uso: el número de tarjeta se regenera tras cada compra para mayor seguridad. |
| Costo | Sin coste adicional: está incluida en los planes de cuenta. |
| Uso | Pensada para compras online puntuales donde prefieras que los datos no queden registrados. No válida para suscripciones, pre-autorizaciones, ni pagos contactless. |
| Compatibilidad con pagos físicos | No se puede usar con Apple Pay o Google Pay; y no permite retirada de efectivo. |
| Seguridad | Cada vez que realizas un pago, el número cambia: evita reutilización fraudulenta de los datos. |
| Cómo crearla | En la app de Revolut: sección Tarjetas → Añadir nueva → “Virtual” → escoger “Desechable” o “Single-use”. Aparece al instante. |
| Límites / condiciones adicionales | Si no se usa la tarjeta en las 24 h tras mostrar los datos, el número se regenera automáticamente. |
Tarjeta física de Revolut (plástico o metal)
| Característica | Detalles para España |
|---|---|
| Tipo de tarjeta | Tarjeta de débito física (puede ser de plástico o metal, según el plan contratado). |
| Material y diseño | En planes superiores, como el plan “Metal”, la tarjeta es de acero inoxidable. |
| Solicitud | Se solicita desde la app: menú “Tarjetas” → “Añadir” → “Tarjeta física”. |
| Coste de la tarjeta | La tarjeta en sí puede no tener coste adicional, pero sí puede aplicarse un coste de envío dependiendo del plan. |
| Envío de la tarjeta | – Plan Estándar: envío estándar de pago. – Plan Premium, Metal, Ultra: envío exprés gratuito según condiciones. |
| Límites en retiradas / uso | Dependen del plan: por ejemplo, en plan Metal la retirada sin comisiones es hasta 800 €/mes. |
| Personalización y edición | Los planes superiores permiten personalización, materiales premium y nº de tarjetas adicionales. |
| Marca de la tarjeta | Puede ser Visa o Mastercard (se visualiza al pedirla). |


